
お知らせ
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |
| 【エアポートバス東京・成田 公式サイト】はこちら AIRPORT BUS TYO-NRT |

時刻表・運賃
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
JR | 京成E 成空 |
JR | JR | 京成E 四街道 |
平和 | 京成C 新習志野 |
京成E 成空 |
京成E 成空 |
JR | JR | 京成E 千葉東 |
平和 | 京成E 千葉東 |
京成E 千葉東 |
京成E 千葉東 |
平和 | JR | 西岬 | 西岬 | あすか | 京成E 千葉東 |
平和 | あすか | JR | JR | JR | 京成C 長沼 |
JR | JR | 平和 | 京成E 成空 |
JR | あすか | 京成E 成空 |
京成W 塩浜 |
西岬 | JR | 京成C 新習志野 |
京成C 長沼 |
京成E 成空 |
あすか | 西岬 | 平和 | 京成E 成空 |
京成E 四街道 |
JR | 京成E 千葉東 |
京成E 千葉東 |
JR | 西岬 | 京成E 成空 |
JR | 京成C 長沼 |
京成E 千葉東 |
京成E 成空 |
京成E 千葉東 |
JR | 京成E 成空 |
京成E 千葉東 |
京成E 多古 |
平和 | 平和 | 京成E 千葉東 |
京成C 長沼 |
平和 | JR | あすか | JR | 京成E 千葉東 |
京成E 千葉東 |
平和 | 京成E 千葉東 |
京成C 新習志野 |
京成E 成空 |
JR | 京成E 成空 |
JR | 平和 | 京成C 新習志野 |
JR | 京成E 成空 |
京成E 成空 |
京成E 千葉東 |
あすか | JR | 京成E 成空 |
京成E 成空 |
JR | 京成E 千葉東 |
京成E 四街道 |
平和 | 京成E 成空 |
JR | 京成E 千葉東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 東雲イオン前 | 1,500円(小児750円) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:20 | ― | 14:40 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 発 | 銀座駅 | 1,500円(小児750円) | ― | ― | ― | ― | ― | 5:50 | ― | ― | 6:20 | ― | 6:40 | ― | 7:10 | ― | 7:30 | ― | 8:00 | ― | ― | 8:30 | ― | ― | 9:00 | ― | ― | 9:30 | ― | ― | 10:00 | ― | ― | 10:20 | ― | 10:40 | ― | ― | 11:00 | ― | ― | 11:20 | ― | 11:40 | ― | 12:00 | ― | 12:20 | ― | 12:40 | ― | ― | 13:00 | ― | ― | 13:20 | ― | ― | 13:40 | ― | 14:00 | ― | ― | 14:30 | ― | ― | ― | 14:50 | ― | 15:10 | ― | 15:30 | ― | ― | ― | 16:00 | ― | ― | ― | 16:30 | ― | ― | ― | 17:00 | ― | ― | 17:30 | ― | ― | 18:00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 発 | 東京駅JR高速バスのりば | 1,500円(小児750円) | 5:00 | 5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | ― | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | ― | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | ― | 15:40 | 15:50 | 16:00 | ― | 16:10 | 16:20 | 16:30 | ― | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 |
| 着 | 成田空港第3ターミナル | – | 6:02 | 6:22 | 6:32 | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:32 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:22 | 8:32 | 8:42 | 9:02 | 9:12 | 9:22 | 9:32 | 9:42 | 9:52 | 10:02 | 10:12 | 10:22 | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:22 | 11:32 | 11:27 | 11:42 | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 12:12 | 12:22 | 12:32 | 12:32 | 12:42 | 12:52 | 13:02 | 13:12 | 13:22 | 13:32 | 13:42 | 13:52 | 14:02 | 14:12 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:32 | 14:42 | 14:52 | 14:52 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:37 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:02 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:52 | 17:02 | 17:07 | 17:12 | 17:22 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:42 | 19:52 | 20:02 | 20:12 | 20:22 | 20:32 |
| 着 | 成田空港第2ターミナル | – | 6:05 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:15 | 20:25 | 20:35 |
| 着 | 成田空港第1ターミナル | – | 6:10 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:35 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 |
★印:深夜・早朝便運賃3,000円(小児1,500円)。
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
JR | JR | 京成E 成空 |
京成E 四街道 |
平和 | 京成C 新習志野 |
京成E 成空 |
JR | 京成E 千葉東 |
京成E 千葉東 |
JR | 平和 | 京成E 成空 |
京成E 千葉東 |
平和 | 京成E 成空 |
京成C 長沼 |
京成E 成空 |
JR | 京成E 多古 |
京成E 成空 |
西岬 | 京成E 成空 |
西岬 | 平和 | 京成E 千葉東 |
あすか | あすか | 京成E 千葉東 |
京成E 千葉東 |
平和 | JR | JR | JR | 京成E 千葉東 |
JR | 平和 | 京成C 新習志野 |
JR | 京成E 成空 |
平和 | 京成E 成空 |
あすか | 京成W 塩浜 |
西岬 | JR | 京成C 長沼 |
京成C 新習志野 |
京成E 成空 |
あすか | 西岬 | 京成E 成空 |
京成E 成空 |
平和 | 京成E 千葉東 |
JR | 京成E 四街道 |
京成E 成空 |
JR | 京成E 千葉東 |
西岬 | 京成E 成空 |
JR | 京成C 長沼 |
京成E 成空 |
京成E 千葉東 |
JR | 京成E 千葉東 |
平和 | 京成E 千葉東 |
平和 | JR | 平和 | 京成E 成田 |
京成E 千葉東 |
平和 | JR | JR | JR | 京成E 千葉東 |
JR | 平和 | 京成E 成空 |
京成C 新習志野 |
京成E 成空 |
JR | 京成E 成空 |
JR | あすか | 京成E 千葉東 |
京成E 成空 |
京成E 四街道 |
JR | 平和 | 京成E 成空 |
京成E 千葉東 |
京成E 千葉東 |
京成E 千葉東 |
平和 | JR | 京成C 新習志野 |
★平和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 成田空港第3ターミナル | – | 7:15 | 7:30 | 7:50 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:20 |
| 発 | 成田空港第2ターミナル | – | 7:20 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 20:55 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:25 |
| 発 | 成田空港第1ターミナル | – | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:30 |
| 着 | 東京駅 | 1,500円(小児750円) | 8:53 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 9:58 | 10:08 | 10:18 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | ― | 11:58 | 12:08 | 12:18 | ― | 12:28 | 12:38 | ― | 12:48 | 12:58 | ― | 13:08 | 13:18 | ― | 13:28 | 13:38 | ― | 13:48 | 13:58 | 14:08 | ― | 14:18 | 14:28 | ― | 14:38 | ― | 14:48 | ― | 14:58 | 15:08 | ― | 15:18 | 15:28 | ― | 15:38 | 15:48 | ― | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | ― | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | ― | 17:58 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | 19:48 | 19:58 | 20:08 | 20:18 | 20:28 | 20:38 | 20:38 | 20:48 | 20:58 | 21:08 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:08 | 22:18 | 22:28 | 22:38 | 22:48 | 23:03 | 23:18 | 23:33 | 23:48 | 0:03 | 0:38 |
| 着 | 銀座駅 | 1,500円(小児750円) | 9:06 | ― | ― | ― | 10:11 | ― | 10:31 | 10:51 | ― | 11:11 | ― | 11:21 | ― | ― | 11:41 | ― | ― | 11:59 | ― | ― | ― | 12:29 | ― | ― | 12:49 | ― | ― | 13:09 | ― | ― | 13:29 | ― | ― | 13:49 | ― | ― | ― | 14:19 | ― | ― | 14:39 | ― | 14:49 | ― | 14:59 | ― | ― | 15:19 | ― | ― | 15:39 | ― | ― | 15:59 | ― | 16:21 | ― | 16:41 | ― | ― | 16:59 | ― | ― | 17:31 | ― | ― | 17:49 | ― | 18:21 | ― | 18:41 | ― | 19:01 | ― | 19:21 | ― | 19:41 | ― | 20:01 | ― | 20:21 | ― | 20:41 | ― | 20:51 | ― | 21:11 | ― | 21:31 | 21:51 | ― | 22:21 | ― | 22:41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 着 | 東雲イオン前 | 1,500円(小児750円) | ― | ― | ― | ― | 10:36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12:54 | ― | ― | ― | ― | ― | 13:34 | ― | ― | 13:54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15:04 | ― | ― | ― | 15:24 | ― | ― | ― | ― | ― | 16:04 | ― | ― | 16:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17:24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 18:46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
※成田空港発は空港内バス乗車券カウンターで予め乗車券をお買い求めください。
※座席定員制のため、満席の場合は次便をお待ちいただく場合もございます。予めご了承くださいますよう宜しくお願いいたします。
★印:深夜・早朝便運賃3,000円(小児1,500円)。
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。

のりば案内
| 東雲イオン前 | Google マップ Google ストリートビュー | |
|---|---|---|
| 銀座駅 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 東京駅JR高速バスのりば | 7・8番のりば | Google マップ 東京駅ターミナルのりば案内 |
| 成田空港第3ターミナル | 5番のりば | Google マップ 成田空港ターミナルのりば案内 |
|---|---|---|
| 成田空港第2ターミナル | 到着階 6番のりば | Google マップ 成田空港ターミナルのりば案内 |
| 成田空港第1ターミナル | 到着階 7番のりば | Google マップ 成田空港ターミナルのりば案内 |

乗車券購入・予約
東京駅→成田空港行き
全便ご予約が不要な自由席便で運行しております。
東京駅・都内各バス停からご乗車のお客様は直接バス乗り場へお越しください。
東京駅から「現金」「クレジットカード」でご乗車頂く際は、乗車前に「JR高速バスきっぷ売り場」で乗車券をご購入してから乗り場にお越しください。交通系ICカード(PASMO、Suica等)でご乗車のお客様はバス車内でのお支払いとなりますので、直接乗り場にお越しください。
窓口営業時間外の東京駅5:00発~6:00発の各便については、現金でご利用のお客さまも直接乗り場にお越しください。クレジットカードはご利用頂けません。
東雲イオン前→成田空港行き/銀座駅→成田空港行き
上記の各乗り場から出発するバスは全席自由席便ですので、直接乗り場までお越しいただき、ご乗車の際に現金または交通系ICカードにて運賃をお支払いください。
1. 座席定員制ですので、成田空港の各ターミナルビル内にある乗車券販売カウンターで時間指定の乗車券をご購入ください。
2. 発車お時間の5分前までに各乗り場へお越しください。ご乗車の際に係員が乗車券を確認しますので、ご提示ください。
3. 車内は全席自由席です。お好きな席にご乗車ください。
【ご注意】成田空港発の最終便について
成田空港発の最終便は直接乗り場までお越しいただき、バス車内で「現金」または「交通系ICカード」にて運賃をお支払いください。
クレジットカードはご利用頂けません。
| 割引率 | 普通旅客者運賃の50%引 |
※介護人、付添人に対しても同様の割引制度が適用されます。(ただし、原則1名まで)

ご利用案内
ご利用時の注意や車内マナー、安全運行ご協力のお願いについてご案内しています。
| 京成W塩浜 | 京成バス千葉ウエスト 塩浜営業所 | TEL 050-1809-3651 |
| 京成C船橋 | 京成バス千葉セントラル 船橋営業所 | TEL 047-420-9130 |
| 京成C新習志野 | 京成バス千葉セントラル 新習志野高速営業所 | TEL 047-470-6071 |
| 京成C長沼 | 京成バス千葉セントラル 長沼営業所 | TEL 043-257-3333 |
| 京成E千葉東 | 京成バス千葉イースト 千葉東営業所 | TEL 043-433-3800 |
| 京成E成空 | 京成バス千葉イースト 成田空港営業所 | TEL 0476-35-2321 |
| 京成E四街道 | 京成バス千葉イースト 四街道営業所 | TEL 043-423-4573 |
| 京成E成田 | 京成バス千葉イースト 成田営業所 | TEL 0476-22-0783 |
| 京成E多古 | 京成バス千葉イースト 多古営業所 | TEL 0479-76-3487 |
| JR | JRバス関東 高速バス案内センター | TEL 0570-048905 |
| 平和 | 平和交通 | TEL 043-256-5644 |
| あすか | あすか交通 | TEL 043-246-3431 |
| 西岬 | 西岬観光 | TEL 043-265-6667 |
※こちらのお問い合わせ先ではご予約の受付は行っておりません。







