
お知らせ
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |

時刻表・運賃
「東京ディズニーリゾート®」・新浦安地区方面から「成田空港」行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
リムジン | 京成W 塩浜 |
京成W 千鳥 |
リムジン | 京成W 千鳥 |
京成E 成田 |
リムジン | リムジン | 京成W 千鳥 |
リムジン | リムジン | 京成E 成田 |
京成E 成田 |
京成W 千鳥 |
京成W 塩浜 |
リムジン | リムジン | リムジン | 京成E 成田 |
リムジン | 京成E 成田 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 「東京ディズニーランド®ホテル」 | 2,900円(小児1,450円) | 6:50 | 8:15 | – | 9:57 | – | – | 11:22 | – | – | 12:22 | – | 13:20 | 13:50 | 14:22 | – | – | 15:52 | – | – | – | – |
| 発 | 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート | 2,900円(小児1,450円) | 6:54 | 8:19 | 9:00 | ↓ | – | 10:30 | ↓ | 12:00 | – | ↓ | – | 13:24 | 13:54 | ↓ | – | 15:20 | ↓ | 16:10 | – | – | – |
| 発 | 舞浜ビューホテルbyHULIC | 2,900円(小児1,450円) | 6:55 | 8:20 | ↓ | 10:02 | – | ↓ | 11:27 | ↓ | – | 12:27 | – | 13:25 | 13:55 | 14:27 | – | ↓ | 15:57 | ↓ | – | – | – |
| 発 | グランドニッコー東京ベイ舞浜 | 2,900円(小児1,450円) | 6:57 | 8:22 | ↓ | 10:04 | – | ↓ | 11:29 | ↓ | – | 12:29 | – | 13:27 | 13:57 | 14:29 | – | ↓ | 15:59 | ↓ | – | – | – |
| 発 | 「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」 | 2,900円(小児1,450円) | 7:00 | 8:25 | 9:05 | ↓ | – | 10:35 | ↓ | 12:05 | – | ↓ | – | 13:30 | 14:00 | ↓ | – | 15:25 | ↓ | 16:15 | – | – | – |
| 発 | シェラトングランデ東京ベイ | 2,900円(小児1,450円) | 7:03 | 8:28 | 9:08 | ↓ | – | 10:38 | ↓ | 12:08 | – | ↓ | – | 13:33 | 14:03 | ↓ | – | 15:28 | ↓ | 16:18 | – | – | – |
| 発 | ホテルオークラ東京ベイ | 2,900円(小児1,450円) | 7:04 | 8:29 | ↓ | 10:07 | – | ↓ | 11:32 | ↓ | – | 12:32 | – | 13:34 | 14:04 | 14:32 | – | ↓ | 16:02 | ↓ | – | – | – |
| 発 | 「東京ディズニーリゾート・ トイ・ストーリー®ホテル」 | 2,900円(小児1,450円) | 7:05 | 8:30 | 9:10 | ↓ | – | 10:40 | ↓ | 12:10 | – | ↓ | – | 13:35 | 14:05 | ↓ | – | 15:30 | ↓ | 16:20 | – | – | – |
| 発 | ヒルトン東京ベイ | 2,900円(小児1,450円) | 7:07 | 8:32 | ↓ | 10:10 | – | ↓ | 11:35 | ↓ | – | 12:35 | – | 13:37 | 14:07 | 14:35 | – | ↓ | 16:05 | ↓ | – | – | – |
| 発 | 「ディズニーアンバサダー®ホテル」 | 2,900円(小児1,450円) | 7:20 | 8:45 | 9:20 | ↓ | – | 10:50 | ↓ | 12:20 | – | ↓ | – | 13:52 | 14:22 | ↓ | – | 15:40 | ↓ | 16:30 | – | – | – |
| 発 | 「東京ディズニーシー®」④番のりば | 2,900円(小児1,450円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | – | 12:45 | – | 13:55 | 14:25 | 14:45 | – | 15:45 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:45 | 18:25 |
| 発 | 「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®」 | 2,900円(小児1,450円) | 7:25 | 8:50 | 9:30 | ↓ | – | 11:00 | ↓ | 12:30 | – | ↓ | – | 13:57 | 14:27 | ↓ | – | 15:47 | ↓ | 16:37 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | 「東京ディズニーランド®」⑧番のりば | 2,900円(小児1,450円) | 7:35 | 8:55 | 9:35 | 10:20 | – | 11:05 | 11:45 | 12:35 | – | 12:55 | – | 14:05 | 14:35 | 14:55 | – | 15:55 | 16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:55 | 18:35 |
| 発 | ハイアットリージェンシー東京ベイ | 2,900円(小児1,450円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:38 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:38 | ↓ | 13:58 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | 1955東京ベイby星野リゾート | 2,900円(小児1,450円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:43 | ↓ | 14:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:33 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | 2,900円(小児1,450円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:48 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:48 | ↓ | 14:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | 新浦安駅(京葉線高架下Hのりば) | 2,900円(小児1,450円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:00 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:00 | ↓ | 14:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 成田空港第3旅客ターミナル | – | 8:27 | 9:47 | 10:27 | 11:12 | 11:52 | 11:57 | 12:37 | 13:27 | 13:52 | 13:47 | 15:12 | 14:57 | 15:27 | 15:47 | 16:42 | 16:47 | 17:17 | 17:37 | 18:07 | 18:47 | 19:27 |
| 着 | 成田空港第2旅客ターミナル | – | 8:30 | 9:50 | 10:30 | 11:15 | 11:55 | 12:00 | 12:40 | 13:30 | 13:55 | 13:50 | 15:15 | 15:00 | 15:30 | 15:50 | 16:45 | 16:50 | 17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:50 | 19:30 |
| 着 | 成田空港第1旅客ターミナル | – | 8:35 | 9:55 | 10:35 | 11:20 | 12:00 | 12:05 | 12:45 | 13:35 | 14:00 | 13:55 | 15:20 | 15:05 | 15:35 | 15:55 | 16:50 | 16:55 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 18:55 | 19:35 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
※小学生(6才)未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小児運賃を申し受けます。
「成田空港」から「東京ディズニーリゾート®」・新浦安地区方面行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 成田 |
リムジン | リムジン | リムジン | 京成E 成田 |
京成E 成田 |
京成W 塩浜 |
京成W 千鳥 |
リムジン | リムジン | 京成W 千鳥 |
リムジン | 京成E 成田 |
リムジン | 京成W 千鳥 |
リムジン | 京成E 成田 |
リムジン | 京成W 千鳥 |
リムジン | 京成W 塩浜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 成田空港第3旅客ターミナル | – | 7:50 | 8:50 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:15 | 15:35 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:30 |
| 発 | 成田空港第2旅客ターミナル1階 | – | 7:55 | 8:55 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 14:55 | 15:20 | 15:40 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:35 |
| 発 | 成田空港第1旅客ターミナル1階 | – | 8:00 | 9:00 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:25 | 15:45 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:10 | 18:40 |
| 着 | 「東京ディズニーランド®」 | 2,900円(小児1,450円) | 8:56 | 9:56 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:26 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 15:56 | 16:21 | 16:41 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | 19:36 |
| 着 | 「ディズニーアンバサダー®ホテル」 | 2,900円(小児1,450円) | 8:58 | 9:58 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | ↓ | 13:28 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 15:58 | ↓ | 16:43 | 17:08 | 17:48 | ↓ | 19:08 | ↓ |
| 着 | 「東京ディズニーシー®」 | 2,900円(小児1,450円) | 9:01 | 10:01 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:01 | 16:26 | 16:46 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | 19:41 |
| 着 | 「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®」 | 2,900円(小児1,450円) | 9:03 | 10:03 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | ↓ | 13:33 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:03 | ↓ | 16:48 | 17:13 | 17:53 | ↓ | 19:13 | ↓ |
| 着 | 「東京ディズニーランド®ホテル」 | 2,900円(小児1,450円) | 9:08 | 10:08 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | ↓ | 13:38 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:08 | ↓ | 16:53 | 17:18 | 17:58 | ↓ | 19:18 | ↓ |
| 着 | 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート | 2,900円(小児1,450円) | 9:12 | 10:12 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | ↓ | 13:42 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:12 | ↓ | 16:57 | 17:22 | 18:02 | ↓ | 19:22 | ↓ |
| 着 | 舞浜ビューホテル by HULIC | 2,900円(小児1,450円) | 9:13 | 10:13 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | ↓ | 13:43 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:13 | ↓ | 16:58 | 17:23 | 18:03 | ↓ | 19:23 | ↓ |
| 着 | グランドニッコー東京ベイ舞浜 | 2,900円(小児1,450円) | 9:15 | 10:15 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | ↓ | 13:45 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:15 | ↓ | 17:00 | 17:25 | 18:05 | ↓ | 19:25 | ↓ |
| 着 | 「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」 | 2,900円(小児1,450円) | 9:18 | 10:18 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | ↓ | 13:48 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:18 | ↓ | 17:03 | 17:28 | 18:08 | ↓ | 19:28 | ↓ |
| 着 | シェラトングランデ東京ベイ | 2,900円(小児1,450円) | 9:21 | 10:21 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | ↓ | 13:51 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:21 | ↓ | 17:06 | 17:31 | 18:11 | ↓ | 19:31 | ↓ |
| 着 | ホテルオークラ東京ベイ | 2,900円(小児1,450円) | 9:22 | 10:22 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | ↓ | 13:52 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:22 | ↓ | 17:07 | 17:32 | 18:12 | ↓ | 19:32 | ↓ |
| 着 | 「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー®ホテル」 | 2,900円(小児1,450円) | 9:23 | 10:23 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | ↓ | 13:53 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:23 | ↓ | 17:08 | 17:33 | 18:13 | ↓ | 19:33 | ↓ |
| 着 | ヒルトン東京ベイ | 2,900円(小児1,450円) | 9:25 | 10:25 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | ↓ | 13:55 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:25 | ↓ | 17:10 | 17:35 | 18:15 | ↓ | 19:35 | ↓ |
| 着 | 新浦安駅(駅北口Lのりば) | 2,900円(小児1,450円) | – | – | – | – | – | – | – | 13:25 | – | – | – | – | – | – | 16:40 | – | – | – | 18:45 | – | 19:55 |
| 着 | ハイアット リージェンシー東京ベイ | 2,900円(小児1,450円) | – | – | – | – | – | – | – | 13:34 | – | – | – | – | – | – | 16:49 | – | – | – | 18:54 | – | 20:04 |
| 着 | 1955 東京ベイ by 星野リゾート | 2,900円(小児1,450円) | – | – | – | – | – | – | – | 13:39 | – | – | – | – | – | – | 16:54 | – | – | – | 18:59 | – | 20:09 |
| 着 | 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | 2,900円(小児1,450円) | – | – | – | – | – | – | – | 13:45 | – | – | – | – | – | – | 17:00 | – | – | – | 19:05 | – | 20:15 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
※小学生(6才)未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は原則として小児運賃を申し受けます。

のりば案内
| 「東京ディズニーランド®ホテル」 | Google マップ Google ストリートビュー | |
|---|---|---|
| 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 舞浜ビューホテルby HULIC | Google マップ Google ストリートビュー | |
| グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| シェラトングランデ東京ベイ | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルオークラ東京ベイ | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー®ホテル」 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ヒルトン東京ベイ | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「ディズニーアンバサダー®ホテル」 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「東京ディズニーシー®」 | バスターミナル・ノース 4番のりば | Google マップ 「東京ディズニーリゾート®」のりば案内 |
| 「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®」 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「東京ディズニーランド®」 | バスターミナル・イースト 8番のりば | Google マップ 「東京ディズニーリゾート®」のりば案内 |
| ハイアット リージェンシー東京ベイ | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 1955 東京ベイ by 星野リゾート | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 新浦安駅 | 京葉線高架下Hのりば | Google マップ Google ストリートビュー |
| 成田空港第3ターミナル | 9番のりば | Google マップ 成田空港ターミナルのりば案内 |
|---|---|---|
| 成田空港第2ターミナル | 到着階17番のりば | Google マップ 成田空港ターミナルのりば案内 |
| 成田空港第1ターミナル | 到着階10番のりば | Google マップ 成田空港ターミナルのりば案内 |

乗車券購入・予約
成田空港行きのバスに乗車する場合
ご予約を承っております。
新浦安地区・「東京ディズニーリゾート®」地区/各ホテルフロント又はベルデスク
座席定員制です。満席の場合には、ご乗車になれません。
正座席が満席の場合は、補助席をご利用頂きますので予めご了承下さい。
尚、その場合であっても運賃は同一です。
立席は、車両の乗車定員並びに高速道路を運行する関係上、お受けできかねますので予めご了承下さい。
未決済の場合、成田空港到着時に係員に現金にてお支払いください。
WEBで予約
| リムジンバス予約Web 【予約・発券】 ※携帯端末対応。運賃は予約時にクレジットカード・Alipay・WeChat Payにてお支払いください。 |
成田空港からバスに乗車する場合
ご予約を承っております。
新浦安地区・「東京ディズニーリゾート®」地区/各ホテルフロント又はベルデスク
成田空港/各ターミナル到着ロビー内 バス乗車券カウンター
座席定員制です。満席の場合には、ご乗車になれません。
正座席が満席の場合は、補助席をご利用頂きますので予めご了承下さい。
尚、その場合であっても運賃は同一です。
立席は、車両の乗車定員並びに高速道路を運行する関係上、お受けできかねますので予めご了承下さい。
WEBで予約
| リムジンバス予約Web 【予約・発券】 ※携帯端末対応。運賃は予約時にクレジットカード・Alipay・WeChat Payにてお支払いください。 |
割引制度
身体及び知的障がい者手帳をお持ちのお客様は運賃の割引制度があります。
| 割引率 | 普通旅客者運賃の50%引 |
※介護人、付添人に対しても同様の割引制度が適用されます。(ただし、原則1名まで)
※精神障がい者手帳をお持ちのお客様に対しては、上記割引は適用されません。

ご利用案内
高速バスをご利用のお客様へ
ご利用時の注意や車内マナー、安全運行ご協力のお願いについてご案内しています。
運行・忘れ物などのお問い合わせ
| 京成W千鳥 | 京成バス千葉ウエスト 千鳥営業所 (受付時間 9:00~19:00) |
TEL 050-1809-3651 |
| 京成W塩浜 | 京成バス千葉ウエスト 塩浜営業所 | TEL 050-1809-3651 |
| 京成E成田 | 京成バス千葉イースト 成田営業所 | TEL 0476-22-0783 |
| リムジン | リムジンバス 案内センター | TEL 03-3665-7220 |
※こちらのお問い合わせ先ではご予約の受付は行っておりません。
高速バス表示ガイドラインに基づく表記事項








