
お知らせ
| ★臨時運行のご案内★「KCON Japan 2026」開催に伴う成田空港→海浜幕張地区への臨時運行について【5/7】詳しくはこちら |
| 【2026年3月20日~】増便について → 時刻表と運賃はこちらをご覧ください。 |
| 回数券の払い戻しについて 詳しくはこちら |
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |

時刻表・運賃
「稲毛海岸駅・海浜幕張駅方面」から「成田空港」行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 新港 |
京成E 千葉東 |
京成E 成空 |
京成E 成空★ |
京成C 長沼 |
京成E 新港 |
京成E 成空 |
京成E 新港 |
京成E 成空 |
京成E 新港 |
京成E 千葉東 |
京成E 新港 |
京成E 千葉東 |
京成E 成空 |
京成E 成空 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 稲毛海岸駅 | 1,200円(小児600円) | 5:50 | 6:40 | 7:15 | 7:25 | 7:45 | 8:50 | 9:50 | 10:25 | 11:15 | 12:30 | – | 13:50 | – | 15:50 | – |
| 発 | 検見川浜駅 | 1,200円(小児600円) | 5:55 | 6:45 | 7:20 | 7:30 | 7:50 | 8:55 | 9:55 | 10:30 | 11:20 | 12:35 | – | 13:55 | – | 15:55 | – |
| 発 | 幕張ベイタウン | 1,200円(小児600円) | 5:59 | 6:49 | 7:24 | 7:34 | 7:54 | 8:59 | 9:59 | 10:34 | 11:24 | 12:39 | – | 13:59 | – | 15:59 | – |
| 発 | 幕張メッセ中央 | 1,200円(小児600円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:14 | ↓ | 14:34 | ↓ | 16:30 |
| 発 | ホテルニューオータニ幕張 | 1,200円(小児600円) | 6:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:57 | 9:02 | ↓ | 10:37 | 11:27 | ↓ | 13:17 | ↓ | 14:37 | 16:02 | 16:33 |
| 発 | ホテルフランクス | 1,200円(小児600円) | 6:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:58 | 9:03 | ↓ | 10:38 | 11:28 | ↓ | 13:18 | ↓ | 14:38 | 16:03 | 16:34 |
| 発 | ホテルザ・マンハッタン | 1,200円(小児600円) | 6:04 | ↓ | ↓ | ↓ | 7:59 | 9:04 | ↓ | 10:39 | 11:29 | ↓ | 13:19 | ↓ | 14:39 | 16:04 | 16:35 |
| 発 | ホテルグリーンタワー幕張 | 1,200円(小児600円) | 6:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:00 | 9:05 | ↓ | 10:40 | 11:30 | ↓ | 13:20 | ↓ | 14:40 | 16:05 | 16:36 |
| 発 | アパホテル&リゾート | 1,200円(小児600円) | 6:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:09 | 9:14 | 10:07 | 10:49 | 11:39 | 12:47 | 13:29 | 14:07 | 14:49 | 16:14 | 16:45 |
| 発 | ホテルスプリングス幕張 | 1,200円(小児600円) | 6:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 8:15 | 9:20 | ↓ | 10:55 | 11:45 | ↓ | 13:35 | ↓ | 14:55 | 16:20 | 16:51 |
| 発 | 海浜幕張駅 | 1,200円(小児600円) | 6:25 | 6:57 | 7:32 | 7:42 | 8:20 | 9:25 | 10:15 | 11:00 | 11:50 | 12:55 | 13:40 | 14:15 | 15:00 | 16:25 | 16:56 |
| 着 | 成田空港第3ターミナル | – | 7:02 | 7:34 | 8:09 | 8:19 | 8:57 | 10:02 | 10:52 | 11:37 | 12:27 | 13:32 | 14:17 | 14:52 | 15:37 | 17:02 | 17:33 |
| 着 | 成田空港第2ターミナル | – | 7:05 | 7:37 | 8:12 | 8:22 | 9:00 | 10:05 | 10:55 | 11:40 | 12:30 | 13:35 | 14:20 | 14:55 | 15:40 | 17:05 | 17:36 |
| 着 | 成田空港第1ターミナル | – | 7:10 | 7:42 | 8:17 | 8:27 | 9:05 | 10:10 | 11:00 | 11:45 | 12:35 | 13:40 | 14:25 | 15:00 | 15:45 | 17:10 | 17:41 |
★印:平日のみ運行(但し、12/30〜1/3は運行なし)
※車両の変更により、車内の設備が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
「成田空港」から「稲毛海岸駅・海浜幕張駅方面」行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 成空 |
京成E 新港 |
京成C 長沼 |
京成E 成空 |
京成E 新港 |
京成E 成空 |
京成E 成空 |
京成E 新港 |
京成E 新港 |
京成E 千葉東 |
京成E 成空 |
京成E 新港 |
京成E 千葉東 |
京成E 成空 |
京成E 千葉東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 成田空港第3ターミナル | – | 9:00 | 11:05 | 11:50 | 12:25 | 13:05 | 13:45 | 14:25 | 15:05 | 16:25 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 20:05 | 21:15 | 22:35 |
| 発 | 成田空港第2ターミナル | – | 9:05 | 11:10 | 11:55 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 16:30 | 17:30 | 18:20 | 19:10 | 20:10 | 21:20 | 22:40 |
| 発 | 成田空港第1ターミナル | – | 9:10 | 11:15 | 12:00 | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 16:35 | 17:35 | 18:25 | 19:15 | 20:15 | 21:25 | 22:45 |
| 着 | ホテルスプリングス幕張 | 1,200円(小児600円) | ↓ | 11:53 | ↓ | 13:13 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:53 | 17:13 | 18:13 | ↓ | 19:53 | ↓ | 22:03 | 23:23 |
| 着 | 海浜幕張駅 | 1,200円(小児600円) | 9:48 | 11:57 | 12:38 | 13:17 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:57 | 17:17 | 18:17 | 19:03 | 19:57 | 20:53 | 22:07 | 23:27 |
| 着 | アパホテル&リゾート | 1,200円(小児600円) | ↓ | 12:02 | ↓ | 13:22 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:02 | 17:22 | 18:22 | ↓ | 20:02 | ↓ | 22:12 | 23:32 |
| 着 | ホテルニューオータニ幕張 | 1,200円(小児600円) | ↓ | 12:07 | ↓ | 13:27 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:07 | 17:27 | 18:27 | ↓ | 20:07 | ↓ | 22:17 | 23:37 |
| 着 | ホテルフランクス | 1,200円(小児600円) | ↓ | 12:08 | ↓ | 13:28 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:08 | 17:28 | 18:28 | ↓ | 20:08 | ↓ | 22:18 | 23:38 |
| 着 | ホテルザ・マンハッタン | 1,200円(小児600円) | ↓ | 12:09 | ↓ | 13:29 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:09 | 17:29 | 18:29 | ↓ | 20:09 | ↓ | 22:19 | 23:39 |
| 着 | ホテルグリーンタワー幕張 | 1,200円(小児600円) | ↓ | 12:10 | ↓ | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:10 | 17:30 | 18:30 | ↓ | 20:10 | ↓ | 22:20 | 23:40 |
| 着 | 幕張メッセ中央 | 1,200円(小児600円) | 9:53 | ↓ | 12:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 幕張ベイタウン | 1,200円(小児600円) | 9:58 | 12:15 | 12:48 | 13:35 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:15 | 17:35 | 18:35 | 19:11 | 20:15 | 21:01 | 22:25 | 23:45 |
| 着 | 検見川浜駅 | 1,200円(小児600円) | 10:02 | 12:19 | 12:52 | 13:39 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:19 | 17:39 | 18:39 | 19:15 | 20:19 | 21:05 | 22:29 | 23:49 |
| 着 | 稲毛海岸駅 | 1,200円(小児600円) | 10:06 | 12:23 | 12:56 | 13:43 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:23 | 17:43 | 18:43 | 19:19 | 20:23 | 21:09 | 22:33 | 23:53 |

のりば案内
| 稲毛海岸駅 | 0番のりば | Google マップ Google ストリートビュー |
|---|---|---|
| 検見川浜駅 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 幕張ベイタウン | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 幕張メッセ中央 | 3番のりば | Google マップ Google ストリートビュー |
| ホテルニューオータニ幕張 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルフランクス | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルザ・マンハッタン | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルグリーンタワー幕張 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| アパホテル&リゾート | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルスプリングス幕張 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 海浜幕張駅 | 3番のりば | Google マップ Google ストリートビュー |
| 成田空港第3ターミナル | 10番のりば | Google マップ 成田空港ターミナルのりば案内 |
|---|---|---|
| 成田空港第2ターミナル | 到着階 12番のりば | Google マップ 成田空港ターミナルのりば案内 |
| 成田空港第1ターミナル | 到着階 4番のりば | Google マップ 成田空港ターミナルのりば案内 |

乗車券購入・予約
成田空港行きのバスに乗車する場合
ご予約・前売りは承っておりません。
ご乗車の際に、現金・回数券・交通系ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
※クレジットカードでのお支払いはできません。
※回数券でご乗車の際は、券面運賃額との差額を現金にてご用意のうえ、乗務員にお渡し頂き、ご乗車ください。
成田空港からバスに乗車する場合
ご予約・前売りは承っておりません。
ご乗車日当日に、成田空港内バスチケットカウンターまたは自動券売機にて乗車券をお買い求めのうえ、バス停に並んで下さい。
※現金、クレジットカード、交通系ICカード、QR決済(Alipay、WeChat Pay)がご利用いただけます。
※回数券でご乗車の際は、券面運賃額との差額を現金にてご用意のうえ、チケットカウンターにて乗車券に引き換えて頂き、ご乗車ください。
割引制度
身体及び知的障がい者手帳をお持ちのお客様は運賃の割引制度があります。
| 割引率 | 普通旅客者運賃の50%引 |
※介護人、付添人に対しても同様の割引制度が適用されます。(ただし、原則1名まで)
※精神障がい者手帳をお持ちのお客様に対しては、上記割引は適用されません。

ご利用案内
高速バスをご利用のお客様へ
ご利用時の注意や車内マナー、安全運行ご協力のお願いについてご案内しています。
運行・忘れ物などのお問い合わせ
| 京成C長沼 | 京成バス千葉セントラル 長沼営業所 | TEL 043-257-3333 |
| 京成E新港 | 京成バス千葉イースト 新港営業所 | TEL 043-244-3516 |
| 京成E千葉東 | 京成バス千葉イースト 千葉東営業所 | TEL 043-433-3800 |
| 京成E成空 | 京成バス千葉イースト 成田空港営業所 | TEL 0476-35-2321 |
※こちらのお問い合わせ先ではご予約の受付は行っておりません。
高速バス表示ガイドラインに基づく表記事項







