
お知らせ
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |

時刻表・運賃
「東京ディズニーリゾート®」方面から「羽田空港」行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成W 千鳥 |
京成T 奥戸 |
京成W 千鳥 |
京成T 奥戸 |
京成W 千鳥 |
リム | 京成W 千鳥 |
京急 | リム | リム | 京急 | 京急 | 京成W 千鳥 |
リム | 京成T 奥戸 |
リム | リム | 京急 | リム | 京成T 奥戸 |
京成W 千鳥 |
リム | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
リム | 京急 | リム | 京成W 千鳥 |
京急 | リム | リム | 京急 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
リム | 京成W 千鳥 |
リム | リム | リム | 京成T 奥戸 |
京成W 千鳥 |
リム | 京成T 奥戸 |
京急 | 京急 | リム | 京成W 千鳥 |
京急 | 京成W 千鳥 |
京急 | リム | リム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 「東京ディズニーランド®ホテル」 | 1,300円(小児650円) | − | 7:20 | − | 8:20 | − | 9:05 | − | 9:35 | − | 10:05 | − | 10:35 | − | − | 11:05 | − | − | 11:35 | − | − | 12:00 | − | 12:30 | − | − | 13:00 | − | 13:30 | − | 14:00 | − | 14:30 | − | − | − | 15:30 | − | − | − | 16:10 | − | − | − | 16:50 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 発 | 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート | 1,300円(小児650円) | − | 7:24 | − | 8:24 | − | 9:09 | − | 9:39 | − | 10:09 | − | 10:39 | − | − | 11:09 | − | − | 11:39 | − | − | 12:04 | − | 12:34 | − | − | 13:04 | − | 13:34 | − | 14:04 | − | 14:34 | − | − | − | 15:34 | − | − | − | 16:14 | − | − | − | 16:54 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 発 | 舞浜ビューホテルby HULIC | 1,300円(小児650円) | − | 7:25 | − | 8:25 | − | 9:10 | − | 9:40 | − | 10:10 | − | 10:40 | − | − | 11:10 | − | − | 11:40 | − | − | 12:05 | − | 12:35 | − | − | 13:05 | − | 13:35 | − | 14:05 | − | 14:35 | − | − | − | 15:35 | − | − | − | 16:15 | − | − | − | 16:55 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 発 | グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | 1,300円(小児650円) | − | 7:27 | − | 8:27 | − | 9:12 | − | 9:42 | − | 10:12 | − | 10:42 | − | − | 11:12 | − | − | 11:42 | − | − | 12:07 | − | 12:37 | − | − | 13:07 | − | 13:37 | − | 14:07 | − | 14:37 | − | − | − | 15:37 | − | − | − | 16:17 | − | − | − | 16:57 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 発 | 「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」 | 1,300円(小児650円) | − | 7:30 | − | 8:30 | − | 9:15 | − | 9:45 | − | 10:15 | − | 10:45 | − | − | 11:15 | − | − | 11:45 | − | − | 12:10 | − | 12:40 | − | − | 13:10 | − | 13:40 | − | 14:10 | − | 14:40 | − | − | − | 15:40 | − | − | − | 16:20 | − | − | − | 17:00 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 発 | シェラトン・グランデ・トーキョー・ベイ・ホテル | 1,300円(小児650円) | 6:55 | ↓ | 7:55 | ↓ | 8:55 | ↓ | 9:25 | ↓ | 9:55 | ↓ | 10:25 | ↓ | − | 11:05 | ↓ | − | 11:35 | ↓ | − | 12:00 | ↓ | 12:20 | ↓ | − | 13:00 | ↓ | 13:20 | ↓ | 13:50 | ↓ | 14:20 | ↓ | − | − | 15:20 | ↓ | − | 15:55 | − | − | − | 16:35 | − | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 発 | ホテルオークラ東京ベイ | 1,300円(小児650円) | 6:56 | ↓ | 7:56 | ↓ | 8:56 | ↓ | 9:26 | ↓ | 9:56 | ↓ | 10:26 | ↓ | − | 11:06 | ↓ | − | 11:36 | ↓ | − | 12:01 | ↓ | 12:21 | ↓ | − | 13:01 | ↓ | 13:21 | ↓ | 13:51 | ↓ | 14:21 | ↓ | − | − | 15:21 | ↓ | − | 15:56 | − | − | − | 16:36 | − | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 発 | 「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー®ホテル」 | 1,300円(小児650円) | 6:57 | ↓ | 7:57 | ↓ | 8:57 | ↓ | 9:27 | ↓ | 9:57 | ↓ | 10:27 | ↓ | − | 11:07 | ↓ | − | 11:37 | ↓ | − | 12:02 | ↓ | 12:22 | ↓ | − | 13:02 | ↓ | 13:22 | ↓ | 13:52 | ↓ | 14:22 | ↓ | − | − | 15:22 | ↓ | − | 15:57 | − | − | − | 16:37 | − | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 発 | ヒルトン東京ベイ | 1,300円(小児650円) | 6:59 | ↓ | 7:59 | ↓ | 8:59 | ↓ | 9:29 | ↓ | 9:59 | ↓ | 10:29 | ↓ | 10:54 | ↓ | ↓ | 11:24 | ↓ | ↓ | 11:49 | ↓ | ↓ | 12:24 | ↓ | 12:49 | ↓ | ↓ | 13:24 | ↓ | 13:54 | ↓ | 14:24 | ↓ | − | − | 15:24 | ↓ | − | 15:59 | − | − | − | 16:39 | − | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 発 | 「ディズニーアンバサダー®ホテル」 | 1,300円(小児650円) | 7:07 | ↓ | 8:07 | ↓ | 9:07 | ↓ | 9:37 | ↓ | 10:07 | ↓ | 10:37 | ↓ | 11:02 | ↓ | ↓ | 11:32 | ↓ | ↓ | 11:57 | ↓ | ↓ | 12:32 | ↓ | 12:57 | ↓ | ↓ | 13:32 | ↓ | 14:02 | ↓ | 14:32 | ↓ | − | − | 15:32 | ↓ | − | 16:07 | − | − | − | 16:47 | − | ↓ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 発 | 「東京ディズニーシー®」 | 1,300円(小児650円) | 7:10 | ↓ | 8:10 | ↓ | 9:10 | ↓ | 9:40 | ↓ | 10:10 | ↓ | 10:40 | ↓ | 11:05 | 11:15 | ↓ | 11:35 | 11:45 | ↓ | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 |
| 発 | 「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®」 | 1,300円(小児650円) | ↓ | 7:40 | ↓ | 8:40 | ↓ | 9:25 | ↓ | 9:55 | ↓ | 10:25 | ↓ | 10:55 | ↓ | ↓ | 11:25 | ↓ | ↓ | 11:55 | ↓ | ↓ | 12:22 | ↓ | 12:52 | ↓ | ↓ | 13:22 | ↓ | 13:52 | ↓ | 14:22 | ↓ | 14:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 15:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:32 | ↓ | ↓ | ↓ | 17:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | 「東京ディズニーランド®」 | 1,300円(小児650円) | 7:15 | 7:45 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:40 |
| 着 | 羽田空港第2ターミナル | − | 7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:25 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:20 |
| 着 | 羽田空港第1ターミナル | − | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:25 |
| 着 | 羽田空港第3ターミナル | − | 8:10 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | − | − | − | − | 11:10 | 11:25 | − | − | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | − | − | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:40 | 14:55 | − | − | 15:40 | 15:55 | − | − | 16:40 | − | − | 17:15 | − | − | − | 17:55 | − | 18:15 | − | − | − | 19:10 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | 20:35 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
「羽田空港」から「東京ディズニーリゾート®」方面行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
リム | 京急 | リム | リム | 京成W 千鳥 |
京成T 奥戸 |
京急 | 京急 | リム | リム | 京成W 千鳥 |
京成T 奥戸 |
リム | 京急 | リム | リム | 京成W 千鳥 |
リム | 京成T 奥戸 |
京成W 千鳥 |
京急 | リム | リム | リム | 京急 | リム | 京成T 奥戸 |
京成W 千鳥 |
京急 | リム | 京成T 奥戸 |
リム | 京成W 千鳥 |
京成T 奥戸 |
リム | リム | 京成T 奥戸 |
京急 | リム | 京急 | 京成W 千鳥 |
京急 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
京急 | リム | 京成W 千鳥 |
リム | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
京成W 千鳥 |
京成W 千鳥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 羽田空港第3ターミナル | – | 7:35 | 8:20 | – | – | 8:50 | – | – | – | – | – | 9:50 | – | – | – | – | – | 10:50 | – | – | – | – | 11:45 | – | – | – | – | – | 12:50 | – | 13:20 | – | 13:50 | – | – | 14:20 | – | 14:50 | – | 15:20 | – | 15:50 | – | 16:20 | – | 16:50 | – | – | 17:50 | – | 18:50 | – | |
| 発 | 羽田空港第2ターミナル | – | 7:45 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 18:00 | 18:40 | 19:00 | 19:45 | 20:30 |
| 発 | 羽田空港第1ターミナル | – | 7:50 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 18:05 | 18:45 | 19:05 | 19:50 | 20:35 |
| 着 | 「東京ディズニーランド®」 | 1,300円(小児650円) | 8:15 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 19:10 | 19:30 | 20:15 | 21:00 |
| 着 | 「ディズニーアンバサダー®ホテル」 | 1,300円(小児650円) | 8:18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:33 | 19:13 | 19:33 | 20:18 | 21:03 |
| 着 | 「東京ディズニーシー®」 | 1,300円(小児650円) | 8:21 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:36 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:36 | 19:16 | 19:36 | 20:21 | 21:06 |
| 着 | 「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®」 | 1,300円(小児650円) | 8:23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:38 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:38 | 19:18 | 19:38 | 20:23 | 21:08 |
| 着 | 「東京ディズニーランド®ホテル」 | 1,300円(小児650円) | 8:28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:43 | 19:23 | 19:43 | 20:28 | 21:13 |
| 着 | 東京ベイ舞浜ホテルファーストリゾート | 1,300円(小児650円) | 8:32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:17 | 18:47 | 19:27 | 19:47 | 20:32 | 21:17 |
| 着 | 舞浜ビューホテルby HULIC | 1,300円(小児650円) | 8:33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:48 | 19:28 | 19:48 | 20:33 | 21:18 |
| 着 | グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | 1,300円(小児650円) | 8:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:50 | 19:30 | 19:50 | 20:35 | 21:20 |
| 着 | 「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」 | 1,300円(小児650円) | 8:38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:53 | 19:33 | 19:53 | 20:38 | 21:23 |
| 着 | シェラトン・グランデ・トーキョー・ベイ・ホテル | 1,300円(小児650円) | 8:41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:56 | 12:06 | 12:16 | 12:26 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:06 | 15:16 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:26 | 18:56 | 19:36 | 19:56 | 20:41 | 21:26 |
| 着 | ホテルオークラ東京ベイ | 1,300円(小児650円) | 8:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:57 | 12:07 | 12:17 | 12:27 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:17 | 13:27 | 13:37 | 13:47 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:07 | 15:17 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:57 | 19:37 | 19:57 | 20:42 | 21:27 |
| 着 | 「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー®ホテル」 | 1,300円(小児650円) | 8:43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:28 | 18:58 | 19:38 | 19:58 | 20:43 | 21:28 |
| 着 | ヒルトン東京ベイ | 1,300円(小児650円) | 8:45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:55 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:45 | 21:30 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。

のりば案内
| 「東京ディズニーランド®ホテル」 | Google マップ Google ストリートビュー | |
|---|---|---|
| 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 舞浜ビューホテルby HULIC | Google マップ Google ストリートビュー | |
| グランドニッコー東京ベイ 舞浜 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| シェラトングランデ東京ベイ | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルオークラ東京ベイ | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリー®ホテル」 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ヒルトン東京ベイ | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「ディズニーアンバサダー®ホテル」 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「東京ディズニーシー®」 | バスターミナル・ノース 4番のりば | Google マップ 「東京ディズニーリゾート®」のりば案内 |
| 「東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ®」 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「東京ディズニーランド®」 | バスターミナル・イースト 8番のりば | Google マップ 「東京ディズニーリゾート®」のりば案内 |
| 羽田空港第2ターミナル | 1階到着ロビー 6番のりば | Google マップ 羽田空港ターミナルのりば案内 |
|---|---|---|
| 羽田空港第1ターミナル | 1階到着ロビー 5番のりば | Google マップ 羽田空港ターミナルのりば案内 |
| 羽田空港第3ターミナル | 5番のりば | Google マップ 羽田空港ターミナルのりば案内 |

乗車券購入・予約
「東京ディズニーリゾート®」オフィシャルホテル方面からバスに乗車する場合
ご予約を承っております。
次の方法で事前にご予約の上、乗車券をご購入ください。
WEBで予約
| リムジンバス予約Web 【予約・発券】 ※携帯端末対応。運賃は予約時にクレジットカード・Alipay・WeChat Payにてお支払いください。 |
予約受付期間:ご乗車日の1ヶ月前〜出発の5分前
電話で予約
| リムジンバス案内センター【予約のみ】 TEL 03-3665-7220 (受付時間 9:00~18:00) ※乗車券購入場所は、ご予約時にご確認ください。 |
予約受付期間:ご乗車日の1ヶ月前〜前日
各ホテルフロント又はベルデスク
ご乗車になられるホテルにて乗車券をご購入ください。
「東京ディズニーリゾート®」からバスに乗車する場合
ご予約を承っております。
次の方法で事前にご予約の上、乗車券をご購入ください。
未決済の場合、羽田空港到着時に係員に現金にてお支払いください。
WEBで予約
| リムジンバス予約Web 【予約・発券】 ※携帯端末対応。運賃は予約時にクレジットカード・Alipay・WeChat Payにてお支払いください。 |
予約受付期間:ご乗車日の1ヶ月前〜出発の5分前
羽田空港からバスに乗車する場合
ご予約を承っております。
WEBで予約
| リムジンバス予約Web 【予約・発券】 ※携帯端末対応。運賃は予約時にクレジットカード・Alipay・WeChat Payにてお支払いください。 |
予約受付期間:ご乗車日の1ヶ月前~出発の5分前
空港で購入
ご乗車日当日に、羽田空港内において乗車券をお買い求めください。
■ 発売箇所
<第1・第2ターミナル>
| 大人・小人運賃 | 自動券売機 |
| 大人身障者割引運賃 | 自動券売機で小人運賃を購入後、乗り場にて手帳をご提示ください。 |
| 小人身障者割引運賃 | 乗車券を購入せずに、乗り場係員より現金でお買い求め下さい |
<第3ターミナル>
| 大人・小人運賃 | 自動券売機/リムジンバスチケットカウンター |
| 身障者割引運賃 | リムジンバスチケットカウンター(営業時間外は乗り場係員へお声がけ下さい) |
割引制度
身体及び知的障がい者手帳をお持ちのお客様は運賃の割引制度があります。
| 割引率 | 普通旅客者運賃の50%引 |
※介護人、付添人に対しても同様の割引制度が適用されます。(ただし、原則1名まで)
※精神障がい者手帳をお持ちのお客様に対しては、上記割引は適用されません。

ご利用案内
高速バスをご利用のお客様へ
ご利用時の注意や車内マナー、安全運行ご協力のお願いについてご案内しています。
運行・忘れ物などのお問い合わせ
| 京成T奥戸 | 京成バス東京 奥戸営業所 | TEL 050-1793-0935 |
| 京成W千鳥 | 京成バス千葉ウエスト 千鳥営業所 (受付時間 9:00~19:00) |
TEL 050-1809-3651 |
| 京急 | 京浜急行バス 羽田営業所 | TEL 03-3743-9018 |
| リム | リムジンバス案内センター | TEL 03-3665-7220 |
※こちらのお問い合わせ先ではご予約の受付は行っておりません。
高速バス表示ガイドラインに基づく表記事項








