
お知らせ
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |

時刻表・運賃
時刻:2026年02月01日改正 運賃:2026年02月01日改定
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成C 新習志野 |
京成E 新港 |
京成E 新港 |
京成C 新習志野 |
京成C 新習志野 |
京急 | リム | 京急 | リム | 京成E 新港 |
京成C 新習志野 |
京成C 新習志野 |
京成C 新習志野 |
京急 | リム | 京急 | リム | 京急 | 京成E 新港 |
リム | 京成C 新習志野 |
京急 | 京成E 新港 |
京急 | 京急 | リム | 京成C 新習志野 |
京成E 新港 |
リム | 京急 | リム | 京成E 新港 |
京急 | リム | 京急 | 京成C 新習志野 |
リム | リム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 千葉中央駅 | 1,600円(小児800円) | – | 4:27 | 4:47 | – | 5:27 | 5:47 | 6:09 | 6:37 | 6:54 | 7:40 | – | 8:27 | 9:12 | 9:37 | 10:12 | 10:40 | 11:15 | 11:55 | – | 13:10 | – | 14:10 | – | 15:10 | – | 15:50 | 16:20 | – | 17:00 | 17:27 | 18:00 | 18:30 | 18:55 | 19:25 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 |
| 発 | JR千葉駅 | 1,600円(小児800円) | – | 4:32 | 4:52 | – | 5:32 | 5:52 | 6:14 | 6:42 | 6:59 | 7:45 | – | 8:32 | 9:17 | 9:42 | 10:17 | 10:45 | 11:20 | 12:00 | – | 13:15 | – | 14:15 | – | 15:15 | – | 15:55 | 16:25 | – | 17:05 | 17:32 | 18:05 | 18:35 | 19:00 | 19:30 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 22:05 |
| 発 | 千葉みなと駅 | 1,600円(小児800円) | – | 4:38 | 4:58 | – | 5:38 | 5:58 | 6:20 | 6:48 | ↓ | 7:51 | – | ↓ | 9:23 | ↓ | 10:23 | ↓ | 11:26 | 12:06 | – | 13:21 | – | 14:21 | – | 15:21 | – | 16:01 | 16:31 | – | 17:11 | ↓ | 18:11 | 18:41 | 19:06 | 19:36 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 22:11 |
| 発 | 幸町第三 | 1,600円(小児800円) | – | 4:40 | 5:00 | – | 5:40 | 6:00 | 6:22 | 6:50 | ↓ | 7:53 | – | ↓ | 9:25 | ↓ | 10:25 | ↓ | 11:28 | 12:08 | – | 13:23 | – | 14:23 | – | 15:23 | – | 16:03 | 16:33 | – | 17:13 | ↓ | 18:13 | 18:43 | 19:08 | 19:38 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 22:13 |
| 発 | 稲毛海岸駅 | 1,500円(小児750円) | 4:25 | 4:55 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:15 | 6:37 | 7:05 | 7:22 | 8:08 | 8:37 | 8:55 | 9:40 | 10:05 | 10:40 | 11:08 | 11:43 | 12:23 | – | 13:38 | – | 14:38 | – | 15:38 | – | 16:18 | 16:48 | – | 17:28 | 17:55 | 18:28 | 18:58 | 19:23 | 19:53 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 22:28 |
| 発 | 検見川浜駅 | 1,500円(小児750円) | 4:29 | 4:59 | 5:19 | 5:39 | 5:59 | 6:19 | 6:41 | 7:09 | 7:26 | 8:12 | 8:41 | 8:59 | 9:44 | 10:09 | 10:44 | 11:12 | 11:47 | 12:27 | – | 13:42 | – | 14:42 | – | 15:42 | – | 16:22 | 16:52 | – | 17:32 | 17:59 | 18:32 | 19:02 | 19:27 | 19:57 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:32 |
| 発 | 幕張ベイタウン | 1,500円(小児750円) | 4:32 | 5:02 | 5:22 | 5:42 | 6:02 | 6:22 | 6:44 | 7:12 | 7:29 | 8:17 | 8:44 | 9:04 | 9:49 | 10:14 | 10:49 | 11:17 | 11:52 | 12:32 | – | 13:47 | – | 14:47 | – | 15:47 | – | 16:27 | 16:57 | – | 17:37 | 18:04 | 18:37 | 19:07 | 19:32 | 20:02 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:37 |
| 発 | ホテルニューオータニ幕張 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:33 | ↓ | ↓ | 9:08 | ↓ | 10:18 | ↓ | 11:21 | ↓ | ↓ | 12:48 | ↓ | 14:03 | ↓ | 15:03 | ↓ | 15:53 | ↓ | ↓ | 17:03 | ↓ | 18:08 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | ホテルフランクス | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:34 | ↓ | ↓ | 9:09 | ↓ | 10:19 | ↓ | 11:22 | ↓ | ↓ | 12:49 | ↓ | 14:04 | ↓ | 15:04 | ↓ | 15:54 | ↓ | ↓ | 17:04 | ↓ | 18:09 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | ホテルザ・マンハッタン | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:35 | ↓ | ↓ | 9:10 | ↓ | 10:20 | ↓ | 11:23 | ↓ | ↓ | 12:50 | ↓ | 14:05 | ↓ | 15:05 | ↓ | 15:55 | ↓ | ↓ | 17:05 | ↓ | 18:10 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | ホテルグリーンタワー幕張 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:36 | ↓ | ↓ | 9:11 | ↓ | 10:21 | ↓ | 11:24 | ↓ | ↓ | 12:51 | ↓ | 14:06 | ↓ | 15:06 | ↓ | 15:56 | ↓ | ↓ | 17:06 | ↓ | 18:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | アパホテル&リゾート〈東京ベイ幕張〉 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6:52 | ↓ | 7:42 | ↓ | 8:52 | 9:17 | 9:57 | 10:27 | 10:57 | 11:30 | ↓ | ↓ | 12:57 | ↓ | 14:12 | ↓ | 15:12 | ↓ | 16:02 | ↓ | ↓ | 17:12 | ↓ | 18:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | ホテルスプリングス幕張 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 7:48 | ↓ | ↓ | 9:23 | ↓ | 10:33 | ↓ | 11:36 | ↓ | ↓ | 13:03 | ↓ | 14:18 | ↓ | 15:18 | ↓ | 16:08 | ↓ | ↓ | 17:18 | ↓ | 18:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | 海浜幕張駅 | 1,500円(小児750円) | 4:40 | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | 7:00 | 7:20 | 7:55 | 8:25 | 9:00 | 9:30 | 10:05 | 10:40 | 11:05 | 11:43 | 12:00 | 12:40 | 13:10 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:30 | 18:45 | 19:15 | 19:40 | 20:10 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:45 |
| 発 | 幕張メッセ中央 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:05 | 12:45 | 13:15 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:35 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 羽田空港第2ターミナル | – | 5:17 | 5:47 | 6:07 | 6:30 | 6:50 | 7:17 | 7:47 | 8:07 | 8:42 | 9:07 | 9:42 | 10:12 | 10:47 | 11:22 | 11:47 | 12:25 | 12:47 | 13:27 | 13:57 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 19:17 | 19:27 | 19:57 | 20:17 | 20:45 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 23:20 |
| 着 | 羽田空港第1ターミナル | – | 5:22 | 5:52 | 6:12 | 6:35 | 6:55 | 7:22 | 7:52 | 8:12 | 8:47 | 9:12 | 9:47 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 11:52 | 12:30 | 12:52 | 13:32 | 14:02 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 19:22 | 19:32 | 20:02 | 20:22 | 20:50 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 23:25 |
| 着 | 羽田空港第3ターミナル | – | 5:29 | 5:59 | 6:19 | 6:42 | 7:02 | 7:29 | 7:59 | 8:19 | 8:54 | 9:19 | 9:54 | 10:24 | 10:59 | 11:34 | 11:59 | 12:37 | 12:59 | 13:39 | 14:09 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:29 | 19:39 | 20:09 | 20:29 | 20:57 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:32 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
時刻:2026年02月01日改正 運賃:2026年02月01日改定
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 新港 |
京急 | リム | 京急 | リム | 京急 | リム | 京成E 新港 |
京成C 新習志野 |
京急 | 京成C 新習志野 |
京急 | 京急 | リム | リム | 京急 | 京成E 新港 |
リム | 京急 | 京成C 新習志野 |
リム | 京急 | 京成E 新港 |
京成C 新習志野 |
リム | 京成C 新習志野 |
京成E 新港 |
リム | リム | 京成E 新港 |
京成C 新習志野 |
京急 | リム | 京成C 新習志野 |
京急 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 羽田空港第3ターミナル | – | 6:45 | 7:20 | 8:10 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:05 | 20:35 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:40 | 23:05 |
| 発 | 羽田空港第2ターミナル | – | 6:55 | 7:30 | 8:20 | 8:40 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:15 | 20:45 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:50 | 23:15 |
| 発 | 羽田空港第1ターミナル | – | 7:00 | 7:35 | 8:25 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:20 | 20:50 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:55 | 23:20 |
| 着 | ホテルスプリングス幕張 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:51 | ↓ | 10:51 | ↓ | 11:51 | ↓ | 12:51 | ↓ | 13:51 | ↓ | 14:51 | ↓ | 15:51 | ↓ | 16:51 | ↓ | 17:51 | ↓ | ↓ | 19:01 | ↓ | ↓ | ↓ | 20:56 | ↓ | ↓ | 22:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 海浜幕張駅 | 1,500円(小児750円) | 7:36 | 8:11 | 9:01 | 9:21 | 9:55 | 10:21 | 10:55 | 11:21 | 11:55 | 12:21 | 12:55 | 13:21 | 13:55 | 14:24 | 14:55 | 15:24 | 15:55 | 16:24 | 16:55 | 17:24 | 17:55 | 18:24 | 18:44 | 19:05 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 21:00 | 21:26 | 22:01 | 22:25 | 22:41 | 23:01 | 23:31 | 23:56 |
| 着 | 幕張メッセ中央 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | 9:04 | 9:24 | 9:58 | 10:24 | 10:58 | 11:24 | 11:58 | 12:24 | 12:58 | 13:24 | 13:58 | 14:27 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | ホテルニューオータニ幕張 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:01 | ↓ | 11:01 | ↓ | 12:01 | ↓ | 13:01 | ↓ | 14:01 | ↓ | 14:58 | ↓ | 15:58 | ↓ | 16:58 | ↓ | 17:58 | ↓ | ↓ | 19:08 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:03 | ↓ | ↓ | 22:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | ホテルフランクス | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:02 | ↓ | 11:02 | ↓ | 12:02 | ↓ | 13:02 | ↓ | 14:02 | ↓ | 14:59 | ↓ | 15:59 | ↓ | 16:59 | ↓ | 17:59 | ↓ | ↓ | 19:09 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:04 | ↓ | ↓ | 22:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | ホテルザ・マンハッタン | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:03 | ↓ | 11:03 | ↓ | 12:03 | ↓ | 13:03 | ↓ | 14:03 | ↓ | 15:00 | ↓ | 16:00 | ↓ | 17:00 | ↓ | 18:00 | ↓ | ↓ | 19:10 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:05 | ↓ | ↓ | 22:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | ホテルグリーンタワー幕張 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:04 | ↓ | 11:04 | ↓ | 12:04 | ↓ | 13:04 | ↓ | 14:04 | ↓ | 15:01 | ↓ | 16:01 | ↓ | 17:01 | ↓ | 18:01 | ↓ | ↓ | 19:11 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:06 | ↓ | ↓ | 22:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | アパホテル&リゾート〈東京ベイ幕張〉 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:07 | ↓ | 11:07 | ↓ | 12:07 | ↓ | 13:07 | ↓ | 14:07 | ↓ | 15:04 | ↓ | 16:04 | ↓ | 17:04 | ↓ | 18:04 | ↓ | ↓ | 19:14 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:09 | ↓ | ↓ | 22:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 幕張ベイタウン | 1,500円(小児750円) | 7:39 | 8:14 | 9:09 | 9:29 | 10:14 | 10:29 | 11:14 | 11:29 | 12:14 | 12:29 | 13:14 | 13:29 | 14:12 | 14:32 | 15:09 | 15:29 | 16:09 | 16:29 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | 18:29 | 18:49 | 19:18 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:13 | 21:31 | 22:06 | 22:38 | 22:46 | 23:06 | 23:36 | 0:01 |
| 着 | 検見川浜駅 | 1,500円(小児750円) | 7:43 | 8:18 | 9:13 | 9:33 | 10:18 | 10:33 | 11:18 | 11:33 | 12:18 | 12:33 | 13:18 | 13:33 | 14:16 | 14:36 | 15:13 | 15:33 | 16:13 | 16:33 | 17:13 | 17:33 | 18:13 | 18:33 | 18:53 | 19:22 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:17 | 21:35 | 22:10 | 22:42 | 22:50 | 23:10 | 23:40 | 0:05 |
| 着 | 稲毛海岸駅 | 1,500円(小児750円) | 7:47 | 8:22 | 9:17 | 9:37 | 10:22 | 10:37 | 11:22 | 11:37 | 12:22 | 12:37 | 13:22 | 13:37 | 14:20 | 14:40 | 15:17 | 15:37 | 16:17 | 16:37 | 17:17 | 17:37 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:26 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:21 | 21:39 | 22:14 | 22:46 | 22:54 | 23:14 | 23:44 | 0:09 |
| 着 | 幸町第三 | 1,600円(小児800円) | 7:54 | 8:29 | 9:24 | 9:44 | ↓ | 10:44 | ↓ | 11:44 | ↓ | 12:44 | ↓ | 13:44 | – | 14:47 | ↓ | 15:44 | ↓ | 16:44 | ↓ | 17:44 | ↓ | 18:44 | 19:04 | – | 19:41 | 20:11 | 20:41 | ↓ | 21:46 | 22:21 | – | 23:01 | 23:21 | 23:51 | 0:16 |
| 着 | 千葉みなと駅 | 1,600円(小児800円) | 7:56 | 8:31 | 9:26 | 9:46 | ↓ | 10:46 | ↓ | 11:46 | ↓ | 12:46 | ↓ | 13:46 | – | 14:49 | ↓ | 15:46 | ↓ | 16:46 | ↓ | 17:46 | ↓ | 18:46 | 19:06 | – | 19:43 | 20:13 | 20:43 | ↓ | 21:48 | 22:23 | – | 23:03 | 23:23 | 23:53 | 0:18 |
| 着 | JR千葉駅 | 1,600円(小児800円) | 8:05 | 8:40 | 9:35 | 9:55 | 10:40 | 10:55 | 11:40 | 11:55 | 12:40 | 12:55 | 13:40 | 13:55 | – | 14:58 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | 16:55 | 17:35 | 17:55 | 18:32 | 18:55 | 19:15 | – | 19:52 | 20:19 | 20:49 | 21:36 | 21:54 | 22:29 | – | 23:09 | 23:29 | 23:59 | 0:24 |
| 着 | 千葉中央駅 | 1,600円(小児800円) | 8:10 | 8:45 | 9:40 | 10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | 13:00 | 13:45 | 14:00 | – | 15:03 | 15:40 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:37 | 19:00 | 19:20 | – | 19:57 | 20:24 | 20:54 | 21:41 | 21:59 | 22:34 | – | 23:14 | 23:34 | 0:04 | 0:29 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。

のりば案内
| 千葉中央駅 | 西口待合所前のりば | Google マップ Google ストリートビュー |
|---|---|---|
| JR千葉駅 | 25番のりば | Google マップ Google ストリートビュー |
| 千葉みなと駅 | 羽田空港行きのりば | Google マップ Google ストリートビュー |
| 幸町第三 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 稲毛海岸駅 | 0番のりば | Google マップ Google ストリートビュー |
| 検見川浜駅 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 幕張ベイタウン | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルニューオータニ幕張 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルフランクス | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルザ・マンハッタン | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルグリーンタワー幕張 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| アパホテル&リゾート <東京ベイ幕張> |
Google マップ Google ストリートビュー | |
| ホテルスプリングス幕張 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 海浜幕張駅 | 3番のりば | Google マップ Google ストリートビュー |
| 幕張メッセ中央 | 3番のりば | Google マップ Google ストリートビュー |
| 羽田空港第2ターミナル | 1階到着ロビー 15番のりば | Google マップ 羽田空港ターミナルのりば案内 |
|---|---|---|
| 羽田空港第1ターミナル | 1階到着ロビー 14番のりば | Google マップ 羽田空港ターミナルのりば案内 |
| 羽田空港第3ターミナル | 6番のりば | Google マップ 羽田空港ターミナルのりば案内 |

乗車券購入・予約
ご乗車の際に、現金・交通系ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
クレジットカードでのお支払いはできません。
WEBで予約
| 京急リムジンバス空席照会・ご予約サービス | 【予約・発券】 ※携帯端末対応。運賃は予約時にクレジットカード・Alipay・WeChat Payにてお支払いください。 |
予約受付期間:ご乗車日の当日〜各ターミナル出発の10分前
空港で購入
ご乗車日当日に、羽田空港内において乗車券をお買い求めください。
■ 発売箇所
<第1・第2ターミナル>
| 大人・小人運賃 | 自動券売機 |
| 大人身障者割引運賃 | 自動券売機で小人運賃を購入後、乗り場にて手帳をご提示ください。 |
| 小人身障者割引運賃 | 乗り場係員に直接お声掛けください。 |
<第3ターミナル>
| 大人・小人運賃・身障者割引運賃 | 自動券売機/リムジンバスチケットカウンター |
| 割引率 | 普通旅客者運賃の50%引 |
※介護人、付添人に対しても同様の割引制度が適用されます。(ただし、原則1名まで)
※精神障がい者手帳をお持ちのお客様に対しては、上記割引は適用されません。

ご利用案内
ご利用時の注意や車内マナー、安全運行ご協力のお願いについてご案内しています。
| 京成C新習志野 | 京成バス千葉セントラル 新習志野高速営業所 | TEL 050-1807-7376 |
| 京成E新港 | 京成バス千葉イースト 新港営業所 | TEL 050-1725-4437 |
| 京急 | 京浜急行バス 羽田営業所 | TEL 03-3743-9018 |
| リム | リムジンバス案内センター | TEL 03-3665-7220 |
※こちらのお問い合わせ先ではご予約の受付は行っておりません。







