
お知らせ
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |

時刻表・運賃【平日】
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
京成C 新習志野 |
京成C 新習志野 |
京成W 千鳥 |
京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
JR | 京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
京成C 新習志野 |
京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 日の出七丁目 | 730円(小児370円) | 5:15 | 5:50 | 6:25 | 6:46 | 7:01 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:11 | 8:35 | 10:40 | – | – | – | – |
| 発 | アールフォーラム | 730円(小児370円) | 5:16 | 5:51 | 6:26 | 6:47 | 7:02 | 7:21 | 7:36 | 7:51 | 8:12 | 8:36 | 10:41 | – | – | – | – |
| 発 | ベイパーク | 730円(小児370円) | 5:20 | 5:55 | 6:30 | 6:51 | 7:06 | 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:16 | 8:40 | 10:45 | – | – | – | – |
| 発 | ベイモール | 730円(小児370円) | 5:21 | 5:56 | 6:31 | 6:52 | 7:07 | 7:26 | 7:41 | 7:56 | 8:17 | 8:41 | 10:46 | – | – | – | – |
| 発 | シンボルロード・パークシティ | 730円(小児370円) | 5:22 | 5:57 | 6:32 | 6:53 | 7:08 | 7:27 | 7:42 | 7:57 | 8:18 | 8:42 | 10:47 | – | – | – | – |
| 発 | 明海四丁目 | 730円(小児370円) | 5:24 | 5:59 | 6:34 | 6:55 | 7:10 | 7:29 | 7:44 | 7:59 | 8:20 | 8:44 | 10:49 | – | – | – | – |
| 発 | 海園の街 | 730円(小児370円) | 5:26 | 6:01 | 6:36 | 6:57 | 7:12 | 7:31 | 7:46 | 8:01 | 8:22 | 8:46 | 10:51 | – | – | – | – |
| 発 | 潮音の街北 | 730円(小児370円) | 5:28 | 6:03 | 6:38 | 6:59 | 7:14 | 7:33 | 7:48 | 8:03 | 8:24 | 8:48 | 10:53 | – | – | – | – |
| 発 | 高州七丁目 | 730円(小児370円) | 5:30 | 6:05 | 6:40 | 7:01 | 7:16 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:26 | 8:50 | 10:55 | – | – | – | – |
| 発 | 高州四丁目 | 730円(小児370円) | 5:31 | 6:06 | 6:41 | 7:02 | 7:17 | 7:36 | 7:51 | 8:06 | 8:27 | 8:51 | 10:56 | – | – | – | – |
| 発 | 富岡三丁目 | 730円(小児370円) | 5:36 | 6:11 | 6:46 | 7:07 | 7:22 | 7:41 | 7:56 | 8:11 | 8:32 | 8:56 | 11:01 | – | – | – | – |
| 発 | 「東京ディズニーシー®」 | 730円(小児370円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:15 | 17:25 | 19:10 | 20:05 |
| 発 | 「東京ディズニーランド®」 | 730円(小児370円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:25 | 17:35 | 19:20 | 20:15 |
| 着 | 東京駅(日本橋口) | – | 5:59 | 6:34 | 7:09 | 7:30 | 7:55 | 8:14 | 8:29 | 8:44 | 9:05 | 9:29 | 11:29 | 17:00 | 18:10 | 19:55 | 20:50 |
| 着 | 秋葉原駅 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9:25 | – | 11:50 | 17:20 | – | – | – |
※富岡三丁目~日の出七丁目ー東京駅間のご利用の場合のみICカード割引運賃680円(小児340円)が適用されます。
※小学生(6歳)未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は小児運賃を申し受けます。
※12月29日~1月3日は土休日ダイヤでの運行となります。
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
JR | 京成C 新習志野 |
京成W 千鳥 |
京成W 千鳥 |
JR | 京成W 千鳥 |
京成W 千鳥 |
京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
京成C 新習志野 |
◆京成W 千鳥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 有楽町 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 発 | 秋葉原駅 | – | – | – | – | – | 9:40 | 17:35 | – | – | – | – | – | – | – |
| 発 | 東京駅JR高速バスのりば | – | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:10 | 18:10 | 18:40 | 19:30 | 20:20 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 23:10 |
| 着 | 「東京ディズニーシー®」 | 730円(小児370円) | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 10:35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 着 | 「東京ディズニーランド®」 | 730円(小児370円) | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 10:45 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 着 | 富岡三丁目 | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:39 | 19:09 | 19:59 | 20:45 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:35 |
| 着 | 高州四丁目 | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:44 | 19:14 | 20:04 | 20:50 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:40 |
| 着 | 高州七丁目 | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:45 | 19:15 | 20:05 | 20:51 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:41 |
| 着 | 潮音の街北 | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:46 | 19:16 | 20:06 | 20:52 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:42 |
| 着 | 海園の街 | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:47 | 19:17 | 20:07 | 20:53 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:43 |
| 着 | 明海四丁目 | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:48 | 19:18 | 20:08 | 20:54 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:44 |
| 着 | シンボルロード・パークシティ | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:49 | 19:19 | 20:09 | 20:55 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:45 |
| 着 | ベイモール | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:50 | 19:20 | 20:10 | 20:56 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:46 |
| 着 | ベイパーク | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:51 | 19:21 | 20:11 | 20:57 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:47 |
| 着 | 日の出南小学校 | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:53 | 19:23 | 20:13 | 20:59 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:49 |
| 着 | アールフォーラム | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:55 | 19:25 | 20:15 | 21:01 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:51 |
| 着 | 日の出七丁目 | 730円(小児370円) | – | – | – | – | – | 18:56 | 19:26 | 20:16 | 21:02 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:52 |
◆深夜運賃1,050円(小児530円)となります。(IC割引運賃1,000円(小児500円))
※富岡三丁目~日の出七丁目ー東京駅間のご利用の場合のみICカード割引運賃680円(小児340円)が適用されます。
※小学生(6歳)未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は小児運賃を申し受けます。
※12月29日~1月3日は土休日ダイヤでの運行となります。
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。

時刻表・運賃【土・休日】
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
京成W 千鳥 |
JR | 京成C 新習志野 |
京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 日の出七丁目 | 730円(小児370円) | 5:15 | 6:25 | 7:01 | 7:50 | 10:40 | – | – |
| 発 | アールフォーラム | 730円(小児370円) | 5:16 | 6:26 | 7:02 | 7:51 | 10:41 | – | – |
| 発 | ベイパーク | 730円(小児370円) | 5:20 | 6:30 | 7:06 | 7:55 | 10:45 | – | – |
| 発 | ベイモール | 730円(小児370円) | 5:21 | 6:31 | 7:07 | 7:56 | 10:46 | – | – |
| 発 | シンボルロード・パークシティ | 730円(小児370円) | 5:22 | 6:32 | 7:08 | 7:57 | 10:47 | – | – |
| 発 | 明海四丁目 | 730円(小児370円) | 5:24 | 6:34 | 7:10 | 7:59 | 10:49 | – | – |
| 発 | 海園の街 | 730円(小児370円) | 5:26 | 6:36 | 7:12 | 8:01 | 10:51 | – | – |
| 発 | 潮音の街北 | 730円(小児370円) | 5:28 | 6:38 | 7:14 | 8:03 | 10:53 | – | – |
| 発 | 高州七丁目 | 730円(小児370円) | 5:30 | 6:40 | 7:16 | 8:05 | 10:55 | – | – |
| 発 | 高州四丁目 | 730円(小児370円) | 5:31 | 6:41 | 7:17 | 8:06 | 10:56 | – | – |
| 発 | 富岡三丁目 | 730円(小児370円) | 5:36 | 6:46 | 7:22 | 8:11 | 11:01 | – | – |
| 発 | 「東京ディズニーシー®」 | 730円(小児370円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:10 | 20:05 |
| 発 | 「東京ディズニーランド®」 | 730円(小児370円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:20 | 20:15 |
| 着 | 東京駅(日本橋口) | – | 5:59 | 7:09 | 7:55 | 8:44 | 11:29 | 19:55 | 20:50 |
| 着 | 秋葉原駅 | – | – | – | – | – | 11:50 | – | – |
※富岡三丁目~日の出七丁目ー東京駅間のご利用の場合のみICカード割引運賃680円(小児340円)が適用されます。
※小学生(6歳)未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は小児運賃を申し受けます。
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
JR | JR | 京成W 千鳥 |
京成C 新習志野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 有楽町 | – | – | – | – | – | – | – |
| 発 | 秋葉原駅 | – | – | – | – | – | – | – |
| 発 | 東京駅JR高速バスのりば | – | 8:20 | 8:50 | 9:20 | 18:40 | 20:20 | 21:40 |
| 着 | 「東京ディズニーシー®」 | 730円(小児370円) | 8:45 | 9:15 | 9:45 | – | – | – |
| 着 | 「東京ディズニーランド®」 | 730円(小児370円) | 8:55 | 9:25 | 9:55 | – | – | – |
| 着 | 富岡三丁目 | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:09 | 20:45 | 22:05 |
| 着 | 高州四丁目 | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:14 | 20:50 | 22:10 |
| 着 | 高州七丁目 | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:15 | 20:51 | 22:11 |
| 着 | 潮音の街北 | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:16 | 20:52 | 22:12 |
| 着 | 海園の街 | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:17 | 20:53 | 22:13 |
| 着 | 明海四丁目 | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:18 | 20:54 | 22:14 |
| 着 | シンボルロード・パークシティ | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:19 | 20:55 | 22:15 |
| 着 | ベイモール | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:20 | 20:56 | 22:16 |
| 着 | ベイパーク | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:21 | 20:57 | 22:17 |
| 着 | 日の出南小学校 | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:23 | 20:59 | 22:19 |
| 着 | アールフォーラム | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:25 | 21:01 | 22:21 |
| 着 | 日の出七丁目 | 730円(小児370円) | – | – | – | 19:26 | 21:02 | 22:22 |
※富岡三丁目~日の出七丁目ー東京駅間のご利用の場合のみICカード割引運賃680円(小児340円)が適用されます。
※小学生(6歳)未満の未就学児であっても、座席を占有する場合は小児運賃を申し受けます。
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。

のりば案内
| 日の出七丁目 | Google マップ Google ストリートビュー | |
|---|---|---|
| アールフォーラム | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ベイパーク | Google マップ Google ストリートビュー | |
| ベイモール | Google マップ Google ストリートビュー | |
| シンボルロード・パークシティ | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 明海四丁目 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 海園の街 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 潮音の街北 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 高州七丁目 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 高州四丁目 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 富岡三丁目 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 「東京ディズニーシー®」 | バスターミナル・ノース 2番のりば | Google マップ 「東京ディズニーリゾート®」のりば案内 |
| 「東京ディズニーランド®」 | バスターミナル・イースト 11番のりば | Google マップ 「東京ディズニーリゾート®」のりば案内 |
| 東京駅JR高速バスのりば | 5番のりば | Google マップ 東京駅ターミナルのりば案内 |
|---|---|---|
| 秋葉原駅 | Google マップ Google ストリートビュー |

乗車券購入・予約
乗車時に、バス車内で現金・ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
※1.座席定員制です。満席の場合には、ご乗車になれません。正座席が満席の場合は、補助席をご利用頂きますので予めご了承下さい。尚、その場合であっても運賃は同一です。
※2.立席は、車両の乗車定員並びに高速道路を運行する関係上、お受けできかねますので予めご了承下さい。
| 運賃支払方法 | ご乗車方法 |
|---|---|
| 現金 | 東京駅の自動券売機にて事前に乗車券をお買い求めください。 |
| ICカード | 乗車時に、バスの車内でお支払いください。 |
※1.座席定員制です。満席の場合には、ご乗車になれません。正座席が満席の場合は、補助席をご利用頂きますので予めご了承下さい。尚、その場合であっても運賃は同一です。
※2.立席は、車両の乗車定員並びに高速道路を運行する関係上、お受けできかねますので予めご了承下さい。
| 割引率 | 普通旅客者運賃の50%引 |
※介護人、付添人に対しても同様の割引制度が適用されます。(ただし、原則1名まで)
※精神障がい者手帳をお持ちのお客様に対しては、上記割引は適用されません。

ご利用案内
ご利用時の注意や車内マナー、安全運行ご協力のお願いについてご案内しています。
| 京成W千鳥 | 京成バス千葉ウエスト 千鳥営業所 (受付時間 9:00~19:00) |
TEL 050-1809-3651 |
| 京成C新習志野 | 京成バス千葉セントラル 新習志野高速営業所 | TEL 047-470-6071 |
| JR | JRバス関東 高速バス案内センター (受付時間 10:00~22:00) |
TEL 0570-048905 |
※こちらのお問い合わせ先ではご予約は承っておりません。







