
お知らせ
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |

時刻表・運賃【平日】
「東金・成東」方面から「東京駅」行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 成東車庫 | 1,800円(小児900円) | 5:00 | 5:25 | 5:55 | 6:30 | 7:25 | 8:35 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:25 | 16:15 | 17:15 | 19:15 |
| 発 | 東町 | 1,800円(小児900円) | 5:01 | 5:26 | 5:56 | 6:31 | 7:26 | 8:36 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:26 | 16:16 | 17:16 | 19:16 |
| 発 | 上町 | 1,800円(小児900円) | 5:02 | 5:27 | 5:57 | 6:32 | 7:27 | 8:37 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:27 | 16:17 | 17:17 | 19:17 |
| 発 | 成東高校 | 1,800円(小児900円) | 5:04 | 5:29 | 5:59 | 6:34 | 7:29 | 8:39 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:29 | 16:19 | 17:19 | 19:19 |
| 発 | 家の子 | 1,800円(小児900円) | 5:05 | 5:30 | 6:00 | 6:35 | 7:30 | 8:40 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:30 | 16:20 | 17:20 | 19:20 |
| 発 | 公平農協 | 1,800円(小児900円) | 5:06 | 5:31 | 6:01 | 6:36 | 7:31 | 8:41 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:31 | 16:21 | 17:21 | 19:21 |
| 発 | 砂押県道 | 1,800円(小児900円) | 5:08 | 5:33 | 6:03 | 6:38 | 7:33 | 8:43 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:33 | 16:23 | 17:23 | 19:23 |
| 発 | 田間三丁目 | 1,800円(小児900円) | 5:09 | 5:34 | 6:04 | 6:39 | 7:34 | 8:44 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:34 | 16:24 | 17:24 | 19:24 |
| 発 | 田間中央公園 | 1,800円(小児900円) | 5:11 | 5:36 | 6:06 | 6:41 | 7:36 | 8:46 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:36 | 16:26 | 17:26 | 19:26 |
| 発 | 新町公園 | 1,800円(小児900円) | 5:13 | 5:38 | 6:08 | 6:43 | 7:38 | 8:48 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:38 | 16:28 | 17:28 | 19:28 |
| 発 | 裁判所 | 1,800円(小児900円) | 5:15 | 5:40 | 6:10 | 6:45 | 7:40 | 8:50 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:30 | 17:30 | 19:30 |
| 発 | 片貝県道入口 | 1,800円(小児900円) | 5:16 | 5:41 | 6:11 | 6:46 | 7:41 | 8:51 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:41 | 16:31 | 17:31 | 19:31 |
| 発 | 東金駅入口 | 1,800円(小児900円) | 5:17 | 5:42 | 6:12 | 6:47 | 7:42 | 8:52 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:42 | 16:32 | 17:32 | 19:32 |
| 発 | 八鶴湖入口 | 1,800円(小児900円) | 5:18 | 5:43 | 6:13 | 6:48 | 7:43 | 8:53 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:43 | 16:33 | 17:33 | 19:33 |
| 発 | 上宿 | 1,800円(小児900円) | 5:19 | 5:44 | 6:14 | 6:49 | 7:44 | 8:54 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:44 | 16:34 | 17:34 | 19:34 |
| 発 | 城西小学校 | 1,800円(小児900円) | 5:20 | 5:45 | 6:15 | 6:50 | 7:45 | 8:55 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:45 | 16:35 | 17:35 | 19:35 |
| 発 | 台方一丁目 | 1,800円(小児900円) | 5:22 | 5:47 | 6:17 | 6:52 | 7:47 | 8:57 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:47 | 16:37 | 17:37 | 19:37 |
| 発 | 雄蛇湖入口 | 1,800円(小児900円) | 5:24 | 5:49 | 6:19 | 6:54 | 7:49 | 8:59 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:49 | 16:39 | 17:39 | 19:39 |
| 発 | 丘山小学校 | 1,800円(小児900円) | 5:25 | 5:50 | 6:20 | 6:55 | 7:50 | 9:00 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | 19:40 |
| 着 | バスターミナル東京八重洲 | – | 6:40 | 7:25 | 7:55 | 8:30 | 9:25 | 10:35 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:55 | 15:25 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 18:15 | 19:15 | 21:15 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
※8月13日~8月15日のお盆期間と12月29日~翌1月3日の年末年始期間は土休日ダイヤで運行します。
「東京駅」から「東金・成東」方面行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
★京成E 成東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | バスターミナル東京八重洲 地下A | – | 8:00 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 12:10 | 12:50 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 20:20 | 21:00 | 22:30 | 23:10 |
| 着 | 丘山小学校 | 1,800円(小児900円) | 8:51 | 10:01 | 10:41 | 11:41 | 13:01 | 13:41 | 14:11 | 15:01 | 16:01 | 16:41 | 17:31 | 18:21 | 18:41 | 19:31 | 20:21 | 21:11 | 21:51 | 23:21 | 24:00 |
| 着 | 雄蛇湖入口 | 1,800円(小児900円) | 8:53 | 10:03 | 10:43 | 11:43 | 13:03 | 13:43 | 14:13 | 15:03 | 16:03 | 16:43 | 17:33 | 18:23 | 18:43 | 19:33 | 20:23 | 21:13 | 21:53 | 23:23 | 24:02 |
| 着 | 台方一丁目 | 1,800円(小児900円) | 8:55 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 13:05 | 13:45 | 14:15 | 15:05 | 16:05 | 16:45 | 17:35 | 18:25 | 18:45 | 19:35 | 20:25 | 21:15 | 21:55 | 23:25 | 24:04 |
| 着 | 城西小学校 | 1,800円(小児900円) | 8:57 | 10:07 | 10:47 | 11:47 | 13:07 | 13:47 | 14:17 | 15:07 | 16:07 | 16:47 | 17:37 | 18:27 | 18:47 | 19:37 | 20:27 | 21:17 | 21:57 | 23:27 | 24:06 |
| 着 | 上宿 | 1,800円(小児900円) | 8:58 | 10:08 | 10:48 | 11:48 | 13:08 | 13:48 | 14:18 | 15:08 | 16:08 | 16:48 | 17:38 | 18:28 | 18:48 | 19:38 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 23:28 | 24:07 |
| 着 | 八鶴湖入口 | 1,800円(小児900円) | 8:59 | 10:09 | 10:49 | 11:49 | 13:09 | 13:49 | 14:19 | 15:09 | 16:09 | 16:49 | 17:39 | 18:29 | 18:49 | 19:39 | 20:29 | 21:19 | 21:59 | 23:29 | 24:08 |
| 着 | 東金駅入口 | 1,800円(小児900円) | 9:00 | 10:10 | 10:50 | 11:50 | 13:10 | 13:50 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 16:50 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:40 | 20:30 | 21:20 | 22:00 | 23:30 | 24:09 |
| 着 | 片貝県道入口 | 1,800円(小児900円) | 9:01 | 10:11 | 10:51 | 11:51 | 13:11 | 13:51 | 14:21 | 15:11 | 16:11 | 16:51 | 17:41 | 18:31 | 18:51 | 19:41 | 20:31 | 21:21 | 22:01 | 23:31 | 24:10 |
| 着 | 裁判所 | 1,800円(小児900円) | 9:02 | 10:12 | 10:52 | 11:52 | 13:12 | 13:52 | 14:22 | 15:12 | 16:12 | 16:52 | 17:42 | 18:32 | 18:52 | 19:42 | 20:32 | 21:22 | 22:02 | 23:32 | 24:11 |
| 着 | 新町公園 | 1,800円(小児900円) | 9:03 | 10:13 | 10:53 | 11:53 | 13:13 | 13:53 | 14:23 | 15:13 | 16:13 | 16:53 | 17:43 | 18:33 | 18:53 | 19:43 | 20:33 | 21:23 | 22:03 | 23:33 | 24:12 |
| 着 | 田間中央公園 | 1,800円(小児900円) | 9:05 | 10:15 | 10:55 | 11:55 | 13:15 | 13:55 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 16:55 | 17:45 | 18:35 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:05 | 23:35 | 24:14 |
| 着 | 田間三丁目 | 1,800円(小児900円) | 9:07 | 10:17 | 10:57 | 11:57 | 13:17 | 13:57 | 14:27 | 15:17 | 16:17 | 16:57 | 17:47 | 18:37 | 18:57 | 19:47 | 20:37 | 21:27 | 22:07 | 23:37 | 24:16 |
| 着 | 砂押県道 | 1,800円(小児900円) | 9:08 | 10:18 | 10:58 | 11:58 | 13:18 | 13:58 | 14:28 | 15:18 | 16:18 | 16:58 | 17:48 | 18:38 | 18:58 | 19:48 | 20:38 | 21:28 | 22:08 | 23:38 | 24:17 |
| 着 | 公平農協 | 1,800円(小児900円) | 9:10 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:20 | 14:00 | 14:30 | 15:20 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:40 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 22:10 | 23:40 | 24:19 |
| 着 | 家の子 | 1,800円(小児900円) | 9:11 | 10:21 | 11:01 | 12:01 | 13:21 | 14:01 | 14:31 | 15:21 | 16:21 | 17:01 | 17:51 | 18:41 | 19:01 | 19:51 | 20:41 | 21:31 | 22:11 | 23:41 | 24:20 |
| 着 | 成東高校 | 1,800円(小児900円) | 9:13 | 10:23 | 11:03 | 12:03 | 13:23 | 14:03 | 14:33 | 15:23 | 16:23 | 17:03 | 17:53 | 18:43 | 19:03 | 19:53 | 20:43 | 21:33 | 22:13 | 23:43 | 24:22 |
| 着 | 上町 | 1,800円(小児900円) | 9:15 | 10:25 | 11:05 | 12:05 | 13:25 | 14:05 | 14:35 | 15:25 | 16:25 | 17:05 | 17:55 | 18:45 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 21:35 | 22:15 | 23:45 | 24:24 |
| 着 | 東町 | 1,800円(小児900円) | 9:16 | 10:26 | 11:06 | 12:06 | 13:26 | 14:06 | 14:36 | 15:26 | 16:26 | 17:06 | 17:56 | 18:46 | 19:06 | 19:56 | 20:46 | 21:36 | 22:16 | 23:46 | 24:25 |
| 着 | 成東車庫 | 1,800円(小児900円) | 9:20 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 21:40 | 22:20 | 23:50 | 24:30 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
※8月13日~8月15日のお盆期間と12月29日~翌1月3日の年末年始期間は土休日ダイヤで運行します。
★バスターミナル東京八重洲23:10発深夜便は大人2,700円(小児1,350円)、A03番のりばから

時刻表・運賃【土・休日】
「東金・成東」方面から「東京駅」行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 成東車庫 | 1,800円(小児900円) | 5:25 | 6:15 | 6:50 | 7:30 | 8:30 | 9:05 | 9:30 | 10:15 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:25 | 14:15 | 14:45 | 15:25 | 16:15 | 17:15 | 18:45 |
| 発 | 東町 | 1,800円(小児900円) | 5:26 | 6:16 | 6:51 | 7:31 | 8:31 | 9:06 | 9:31 | 10:16 | 11:06 | 12:01 | 12:51 | 13:26 | 14:16 | 14:46 | 15:26 | 16:16 | 17:16 | 18:46 |
| 発 | 上町 | 1,800円(小児900円) | 5:27 | 6:17 | 6:52 | 7:32 | 8:32 | 9:07 | 9:32 | 10:17 | 11:07 | 12:02 | 12:52 | 13:27 | 14:17 | 14:47 | 15:27 | 16:17 | 17:17 | 18:47 |
| 発 | 成東高校 | 1,800円(小児900円) | 5:29 | 6:19 | 6:54 | 7:34 | 8:34 | 9:09 | 9:34 | 10:19 | 11:09 | 12:04 | 12:54 | 13:29 | 14:19 | 14:49 | 15:29 | 16:19 | 17:19 | 18:49 |
| 発 | 家の子 | 1,800円(小児900円) | 5:30 | 6:20 | 6:55 | 7:35 | 8:35 | 9:10 | 9:35 | 10:20 | 11:10 | 12:05 | 12:55 | 13:30 | 14:20 | 14:50 | 15:30 | 16:20 | 17:20 | 18:50 |
| 発 | 公平農協 | 1,800円(小児900円) | 5:31 | 6:21 | 6:56 | 7:36 | 8:36 | 9:11 | 9:36 | 10:21 | 11:11 | 12:06 | 12:56 | 13:31 | 14:21 | 14:51 | 15:31 | 16:21 | 17:21 | 18:51 |
| 発 | 砂押県道 | 1,800円(小児900円) | 5:33 | 6:23 | 6:58 | 7:38 | 8:38 | 9:13 | 9:38 | 10:23 | 11:13 | 12:08 | 12:58 | 13:33 | 14:23 | 14:53 | 15:33 | 16:23 | 17:23 | 18:53 |
| 発 | 田間三丁目 | 1,800円(小児900円) | 5:34 | 6:24 | 6:59 | 7:39 | 8:39 | 9:14 | 9:39 | 10:24 | 11:14 | 12:09 | 12:59 | 13:34 | 14:24 | 14:54 | 15:34 | 16:24 | 17:24 | 18:54 |
| 発 | 田間中央公園 | 1,800円(小児900円) | 5:36 | 6:26 | 7:01 | 7:41 | 8:41 | 9:16 | 9:41 | 10:26 | 11:16 | 12:11 | 13:01 | 13:36 | 14:26 | 14:56 | 15:36 | 16:26 | 17:26 | 18:56 |
| 発 | 新町公園 | 1,800円(小児900円) | 5:38 | 6:28 | 7:03 | 7:43 | 8:43 | 9:18 | 9:43 | 10:28 | 11:18 | 12:13 | 13:03 | 13:38 | 14:28 | 14:58 | 15:38 | 16:28 | 17:28 | 18:58 |
| 発 | 裁判所 | 1,800円(小児900円) | 5:40 | 6:30 | 7:05 | 7:45 | 8:45 | 9:20 | 9:45 | 10:30 | 11:20 | 12:15 | 13:05 | 13:40 | 14:30 | 15:00 | 15:40 | 16:30 | 17:30 | 19:00 |
| 発 | 片貝県道入口 | 1,800円(小児900円) | 5:41 | 6:31 | 7:06 | 7:46 | 8:46 | 9:21 | 9:46 | 10:31 | 11:21 | 12:16 | 13:06 | 13:41 | 14:31 | 15:01 | 15:41 | 16:31 | 17:31 | 19:01 |
| 発 | 東金駅入口 | 1,800円(小児900円) | 5:42 | 6:32 | 7:07 | 7:47 | 8:47 | 9:22 | 9:47 | 10:32 | 11:22 | 12:17 | 13:07 | 13:42 | 14:32 | 15:02 | 15:42 | 16:32 | 17:32 | 19:02 |
| 発 | 八鶴湖入口 | 1,800円(小児900円) | 5:43 | 6:33 | 7:08 | 7:48 | 8:48 | 9:23 | 9:48 | 10:33 | 11:23 | 12:18 | 13:08 | 13:43 | 14:33 | 15:03 | 15:43 | 16:33 | 17:33 | 19:03 |
| 発 | 上宿 | 1,800円(小児900円) | 5:44 | 6:34 | 7:09 | 7:49 | 8:49 | 9:24 | 9:49 | 10:34 | 11:24 | 12:19 | 13:09 | 13:44 | 14:34 | 15:04 | 15:44 | 16:34 | 17:34 | 19:04 |
| 発 | 城西小学校 | 1,800円(小児900円) | 5:45 | 6:35 | 7:10 | 7:50 | 8:50 | 9:25 | 9:50 | 10:35 | 11:25 | 12:20 | 13:10 | 13:45 | 14:35 | 15:05 | 15:45 | 16:35 | 17:35 | 19:05 |
| 発 | 台方一丁目 | 1,800円(小児900円) | 5:47 | 6:37 | 7:12 | 7:52 | 8:52 | 9:27 | 9:52 | 10:37 | 11:27 | 12:22 | 13:12 | 13:47 | 14:37 | 15:07 | 15:47 | 16:37 | 17:37 | 19:07 |
| 発 | 雄蛇湖入口 | 1,800円(小児900円) | 5:49 | 6:39 | 7:14 | 7:54 | 8:54 | 9:29 | 9:54 | 10:39 | 11:29 | 12:24 | 13:14 | 13:49 | 14:39 | 15:09 | 15:49 | 16:39 | 17:39 | 19:09 |
| 発 | 丘山小学校 | 1,800円(小児900円) | 5:50 | 6:40 | 7:15 | 7:55 | 8:55 | 9:30 | 9:55 | 10:40 | 11:30 | 12:25 | 13:15 | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | 19:10 |
| 着 | バスターミナル東京八重洲 | – | 6:45 | 7:55 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:05 | 11:30 | 12:15 | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:25 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 18:15 | 19:15 | 20:45 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
※8月13日~8月15日のお盆期間と12月29日~翌1月3日の年末年始期間は土休日ダイヤで運行します。
「東京駅」から「東金・成東」方面行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
★京成E 成東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | バスターミナル東京八重洲 地下A | – | 8:00 | 9:10 | 9:50 | 10:50 | 12:10 | 12:50 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 15:50 | 16:40 | 17:30 | 17:50 | 18:40 | 19:30 | 20:20 | 21:00 | 22:30 | 23:10 |
| 着 | 丘山小学校 | 1,800円(小児900円) | 8:56 | 9:56 | 10:46 | 11:46 | 13:06 | 13:46 | 14:16 | 15:06 | 16:06 | 16:46 | 17:36 | 18:26 | 18:46 | 19:36 | 20:26 | 21:16 | 21:56 | 23:26 | 24:06 |
| 着 | 雄蛇湖入口 | 1,800円(小児900円) | 8:58 | 9:58 | 10:48 | 11:48 | 13:08 | 13:48 | 14:18 | 15:08 | 16:08 | 16:48 | 17:38 | 18:28 | 18:48 | 19:38 | 20:28 | 21:18 | 21:58 | 23:28 | 24:08 |
| 着 | 台方一丁目 | 1,800円(小児900円) | 9:00 | 10:00 | 10:50 | 11:50 | 13:10 | 13:50 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 16:50 | 17:40 | 18:30 | 18:50 | 19:40 | 20:30 | 21:20 | 22:00 | 23:30 | 24:10 |
| 着 | 城西小学校 | 1,800円(小児900円) | 9:02 | 10:02 | 10:52 | 11:52 | 13:12 | 13:52 | 14:22 | 15:12 | 16:12 | 16:52 | 17:42 | 18:32 | 18:52 | 19:42 | 20:32 | 21:22 | 22:02 | 23:32 | 24:12 |
| 着 | 上宿 | 1,800円(小児900円) | 9:03 | 10:03 | 10:53 | 11:53 | 13:13 | 13:53 | 14:23 | 15:13 | 16:13 | 16:53 | 17:43 | 18:33 | 18:53 | 19:43 | 20:33 | 21:23 | 22:03 | 23:33 | 24:13 |
| 着 | 八鶴湖入口 | 1,800円(小児900円) | 9:04 | 10:04 | 10:54 | 11:54 | 13:14 | 13:54 | 14:24 | 15:14 | 16:14 | 16:54 | 17:44 | 18:34 | 18:54 | 19:44 | 20:34 | 21:24 | 22:04 | 23:34 | 24:14 |
| 着 | 東金駅入口 | 1,800円(小児900円) | 9:05 | 10:05 | 10:55 | 11:55 | 13:15 | 13:55 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 16:55 | 17:45 | 18:35 | 18:55 | 19:45 | 20:35 | 21:25 | 22:05 | 23:35 | 24:15 |
| 着 | 片貝県道入口 | 1,800円(小児900円) | 9:06 | 10:06 | 10:56 | 11:56 | 13:16 | 13:56 | 14:26 | 15:16 | 16:16 | 16:56 | 17:46 | 18:36 | 18:56 | 19:46 | 20:36 | 21:26 | 22:06 | 23:36 | 24:16 |
| 着 | 裁判所 | 1,800円(小児900円) | 9:07 | 10:07 | 10:57 | 11:57 | 13:17 | 13:57 | 14:27 | 15:17 | 16:17 | 16:57 | 17:47 | 18:37 | 18:57 | 19:47 | 20:37 | 21:27 | 22:07 | 23:37 | 24:17 |
| 着 | 新町公園 | 1,800円(小児900円) | 9:08 | 10:08 | 10:58 | 11:58 | 13:18 | 13:58 | 14:28 | 15:18 | 16:18 | 16:58 | 17:48 | 18:38 | 18:58 | 19:48 | 20:38 | 21:28 | 22:08 | 23:38 | 24:18 |
| 着 | 田間中央公園 | 1,800円(小児900円) | 9:10 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 13:20 | 14:00 | 14:30 | 15:20 | 16:20 | 17:00 | 17:50 | 18:40 | 19:00 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 22:10 | 23:40 | 24:20 |
| 着 | 田間三丁目 | 1,800円(小児900円) | 9:12 | 10:12 | 11:02 | 12:02 | 13:22 | 14:02 | 14:32 | 15:22 | 16:22 | 17:02 | 17:52 | 18:42 | 19:02 | 19:52 | 20:42 | 21:32 | 22:12 | 23:42 | 24:22 |
| 着 | 砂押県道 | 1,800円(小児900円) | 9:13 | 10:13 | 11:03 | 12:03 | 13:23 | 14:03 | 14:33 | 15:23 | 16:23 | 17:03 | 17:53 | 18:43 | 19:03 | 19:53 | 20:43 | 21:33 | 22:13 | 23:43 | 24:23 |
| 着 | 公平農協 | 1,800円(小児900円) | 9:15 | 10:15 | 11:05 | 12:05 | 13:25 | 14:05 | 14:35 | 15:25 | 16:25 | 17:05 | 17:55 | 18:45 | 19:05 | 19:55 | 20:45 | 21:35 | 22:15 | 23:45 | 24:25 |
| 着 | 家の子 | 1,800円(小児900円) | 9:16 | 10:16 | 11:06 | 12:06 | 13:26 | 14:06 | 14:36 | 15:26 | 16:26 | 17:06 | 17:56 | 18:46 | 19:06 | 19:56 | 20:46 | 21:36 | 22:16 | 23:46 | 24:26 |
| 着 | 成東高校 | 1,800円(小児900円) | 9:18 | 10:18 | 11:08 | 12:08 | 13:28 | 14:08 | 14:38 | 15:28 | 16:28 | 17:08 | 17:58 | 18:48 | 19:08 | 19:58 | 20:48 | 21:38 | 22:18 | 23:48 | 24:28 |
| 着 | 上町 | 1,800円(小児900円) | 9:20 | 10:20 | 11:10 | 12:10 | 13:30 | 14:10 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | 19:10 | 20:00 | 20:50 | 21:40 | 22:20 | 23:50 | 24:30 |
| 着 | 東町 | 1,800円(小児900円) | 9:21 | 10:21 | 11:11 | 12:11 | 13:31 | 14:11 | 14:41 | 15:31 | 16:31 | 17:11 | 18:01 | 18:51 | 19:11 | 20:01 | 20:51 | 21:41 | 22:21 | 23:51 | 24:31 |
| 着 | 成東車庫 | 1,800円(小児900円) | 9:25 | 10:25 | 11:15 | 12:15 | 13:35 | 14:15 | 14:45 | 15:35 | 16:35 | 17:15 | 18:05 | 18:55 | 19:15 | 20:05 | 20:55 | 21:45 | 22:25 | 23:55 | 24:35 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
※8月13日~8月15日のお盆期間と12月29日~翌1月3日の年末年始期間は土休日ダイヤで運行します。
★バスターミナル東京八重洲23:10発深夜便は大人2,700円(小児1,350円)、A03番のりばから

のりば案内
| 成東車庫 | Google マップ Google ストリートビュー | |
|---|---|---|
| 東町 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 上町 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 成東高校 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 家の子 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 砂押県道 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 田間三丁目 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 田間中央公園 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 新町公園 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 裁判所 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 片貝県道入口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 東金駅入口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 八鶴湖入口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 上宿 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 城西小学校 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 台方一丁目 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 雄蛇湖入口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 丘山小学校 | Google マップ Google ストリートビュー |
| バスターミナル東京八重洲 地下A | A03番のりば | Google マップ 東京駅ターミナルのりば案内 |
|---|

乗車券購入・予約
東京駅行きのバスに乗車する場合
ご予約・前売りは承っておりません。
乗車時に、バス車内で現金・ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
東京駅からバスに乗車する場合
ご予約・前売りは承っておりません。
降車時に、バス車内で現金・ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
割引制度
身体及び知的障がい者手帳をお持ちのお客様は運賃の割引制度があります。
| 割引率 | 普通旅客者運賃の50%引 |
※介護人、付添人に対しても同様の割引制度が適用されます。(ただし、原則1名まで)
※精神障がい者手帳をお持ちのお客様に対しては、上記割引は適用されません。

ご利用案内
高速バスをご利用のお客様へ
ご利用時の注意や車内マナー、安全運行ご協力のお願いについてご案内しています。
運行・忘れ物などのお問い合わせ
| 京成E成東 | 京成バス千葉イースト 成東営業所 | TEL 0475-82-2611 |
※こちらのお問い合わせ先ではご予約の受付は行っておりません。
高速バス表示ガイドラインに基づく表記事項







