
お知らせ
| 「龍宮城スパ・ホテル三日月セット券」は2026年3月31日(火)をもって発売終了いたしました。 |
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |

時刻表・運賃【平日】
「木更津金田バスターミナル・木更津駅西口・君津製鉄所」方面から「東京駅」行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
日東 | 日東 | 日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 君津製鉄所 | 1,600円(小児800円) | – | 5:12 | – | 6:07 | – | 6:47 | – | 7:27 | – | 8:32 | – | 9:32 | – | 11:47 | – | – | 14:12 | – | – | 15:42 | – | 17:22 | – | 18:52 | – | – |
| 発 | 東門入口 | 1,600円(小児800円) | – | 5:16 | – | 6:11 | – | 6:51 | – | 7:31 | – | 8:36 | – | 9:36 | – | 11:51 | – | – | 14:16 | – | – | 15:46 | – | 17:26 | – | 18:56 | – | – |
| 発 | 高速桜井 | 1,600円(小児800円) | – | 5:19 | – | 6:14 | – | 6:54 | – | 7:34 | – | 8:39 | – | 9:39 | – | 11:54 | – | – | 14:19 | – | – | 15:49 | – | 17:29 | – | 18:59 | – | – |
| 発 | 潮見 | 1,600円(小児800円) | – | 5:22 | – | 6:17 | – | 6:57 | – | 7:37 | – | 8:42 | – | 9:42 | – | 11:57 | – | – | 14:22 | – | – | 15:52 | – | 17:32 | – | 19:02 | – | – |
| 発 | イオンモール木更津 | 1,600円(小児800円) | – | ↓ | 5:45 | ↓ | 6:25 | ↓ | 7:10 | ↓ | 8:00 | ↓ | 8:55 | ↓ | 10:20 | ↓ | 12:30 | 13:45 | ↓ | 14:45 | 15:15 | ↓ | 16:45 | ↓ | 18:05 | ↓ | 19:35 | 22:05 |
| 発 | 鳥居崎海浜公園前 | 1,500円(小児750円) | – | ↓ | 5:51 | ↓ | 6:31 | ↓ | 7:16 | ↓ | 8:06 | ↓ | 9:01 | ↓ | 10:26 | ↓ | 12:36 | 13:51 | ↓ | 14:51 | 15:21 | ↓ | 16:51 | ↓ | 18:11 | ↓ | 19:41 | 22:11 |
| 発 | 木更津駅西口 | 1,500円(小児750円) | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:25 | 6:40 | 7:05 | 7:25 | 7:45 | 8:15 | 8:50 | 9:10 | 9:50 | 10:35 | 12:05 | 12:45 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:10 | 19:50 | 22:20 |
| 発 | 海上自衛隊前 | 1,500円(小児750円) | 5:08 | 5:38 | 6:08 | 6:33 | 6:48 | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:23 | 8:58 | 9:18 | 9:58 | 10:43 | 12:13 | 12:53 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:18 | 19:58 | 22:28 |
| 発 | 龍宮城スパ・ホテル三日月 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:30 | ↓ | ↓ |
| 発 | 木更津金田バスターミナル | 1,400円(小児700円) | 5:19 | 5:49 | 6:19 | 6:44 | 6:59 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:34 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:54 | 12:24 | 13:04 | 14:20 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:39 | 20:09 | 22:39 |
| 着 | バスターミナル東京八重洲 | – | 6:04 | 6:34 | 7:04 | 7:29 | 7:49 | 8:19 | 8:39 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:44 | 13:14 | 13:54 | 15:10 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:14 | 18:54 | 19:29 | 20:29 | 20:59 | 23:29 |
| 着 | 東雲車庫 | – | – | – | – | 7:49 | – | 8:39 | – | 9:19 | 9:49 | 10:19 | – | – | 12:04 | 13:34 | 14:14 | 15:30 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:34 | 19:14 | – | 20:49 | 21:19 | – |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
「東京駅」から「木更津金田バスターミナル・木更津駅西口・君津製鉄所」方面行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 日東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 東雲車庫 | – | 6:05 | – | – | – | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | – | 15:40 | – | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | – | 21:30 | 22:30 |
| 発 | バスターミナル東京八重洲 地下B | – | 6:30 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 |
| 着 | 木更津金田バスターミナル | 1,400円(小児700円) | 7:15 | 8:15 | 8:45 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:45 |
| 着 | 龍宮城スパ・ホテル三日月 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 海上自衛隊前 | 1,500円(小児750円) | 7:29 | 8:29 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:39 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:29 | 15:39 | 16:29 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:59 |
| 着 | 木更津駅西口 | 1,500円(小児750円) | 7:37 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:47 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:37 | 15:47 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 0:07 |
| 着 | 鳥居崎海浜公園前 | 1,500円(小児750円) | ↓ | 8:41 | ↓ | 9:41 | ↓ | 10:51 | ↓ | 12:11 | ↓ | 13:11 | ↓ | 14:41 | ↓ | 16:41 | ↓ | 18:01 | ↓ | 19:11 | ↓ | 20:11 | ↓ | 21:11 | ↓ | 22:11 | ↓ | – | – |
| 着 | イオンモール木更津 | 1,600円(小児800円) | ↓ | 8:52 | ↓ | 9:52 | ↓ | 11:02 | ↓ | 12:22 | ↓ | 13:22 | ↓ | 14:52 | ↓ | 16:52 | ↓ | 18:12 | ↓ | 19:22 | ↓ | 20:22 | ↓ | 21:22 | ↓ | 22:22 | ↓ | – | – |
| 着 | 潮見 | 1,600円(小児800円) | 7:45 | – | 9:15 | – | 10:15 | – | 11:45 | – | 12:45 | – | 13:45 | – | 15:55 | – | 17:25 | – | 18:45 | – | 19:45 | – | 20:45 | – | 21:45 | – | 22:45 | – | – |
| 着 | 高速桜井 | 1,600円(小児800円) | 7:48 | – | 9:18 | – | 10:18 | – | 11:48 | – | 12:48 | – | 13:48 | – | 15:58 | – | 17:28 | – | 18:48 | – | 19:48 | – | 20:48 | – | 21:48 | – | 22:48 | – | – |
| 着 | 東門入口 | 1,600円(小児800円) | 7:51 | – | 9:21 | – | 10:21 | – | 11:51 | – | 12:51 | – | 13:51 | – | 16:01 | – | 17:31 | – | 18:51 | – | 19:51 | – | 20:51 | – | 21:51 | – | 22:51 | – | – |
| 着 | 君津製鉄所 | 1,600円(小児800円) | 7:55 | – | 9:25 | – | 10:25 | – | 11:55 | – | 12:55 | – | 13:55 | – | 16:05 | – | 17:35 | – | 18:55 | – | 19:55 | – | 20:55 | – | 21:55 | – | 22:55 | – | – |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。

時刻表・運賃【土・休日】
「木更津金田バスターミナル・木更津駅西口・君津製鉄所」方面から「東京駅」行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
日東 | 日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 君津製鉄所 | 1,600円(小児800円) | – | – | 6:07 | – | – | 7:27 | – | 8:32 | – | 9:32 | – | 11:47 | – | – | 14:12 | – | – | 15:42 | – | 17:22 | – | 18:52 | – | – |
| 発 | 東門入口 | 1,600円(小児800円) | – | – | 6:11 | – | – | 7:31 | – | 8:36 | – | 9:36 | – | 11:51 | – | – | 14:16 | – | – | 15:46 | – | 17:26 | – | 18:56 | – | – |
| 発 | 高速桜井 | 1,600円(小児800円) | – | – | 6:14 | – | – | 7:34 | – | 8:39 | – | 9:39 | – | 11:54 | – | – | 14:19 | – | – | 15:49 | – | 17:29 | – | 18:59 | – | – |
| 発 | 潮見 | 1,600円(小児800円) | – | – | 6:17 | – | – | 7:37 | – | 8:42 | – | 9:42 | – | 11:57 | – | – | 14:22 | – | – | 15:52 | – | 17:32 | – | 19:02 | – | – |
| 発 | イオンモール木更津 | 1,600円(小児800円) | – | 5:45 | ↓ | 6:25 | 7:10 | ↓ | 8:00 | ↓ | 8:55 | ↓ | 10:20 | ↓ | 12:30 | 13:45 | ↓ | 14:45 | 15:15 | ↓ | 16:45 | ↓ | 18:05 | ↓ | 19:35 | 22:05 |
| 発 | 鳥居崎海浜公園前 | 1,500円(小児750円) | – | 5:51 | ↓ | 6:31 | 7:16 | ↓ | 8:06 | ↓ | 9:01 | ↓ | 10:26 | ↓ | 12:36 | 13:51 | ↓ | 14:51 | 15:21 | ↓ | 16:51 | ↓ | 18:11 | ↓ | 19:41 | 22:11 |
| 発 | 木更津駅西口 | 1,500円(小児750円) | 5:00 | 6:00 | 6:25 | 6:40 | 7:25 | 7:45 | 8:15 | 8:50 | 9:10 | 9:50 | 10:35 | 12:05 | 12:45 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:10 | 19:50 | 22:20 |
| 発 | 海上自衛隊前 | 1,500円(小児750円) | 5:08 | 6:08 | 6:33 | 6:48 | 7:33 | 7:53 | 8:23 | 8:58 | 9:18 | 9:58 | 10:43 | 12:13 | 12:53 | 14:08 | 14:38 | ↓ | 15:38 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:18 | 19:58 | 22:28 |
| 発 | 龍宮城スパ・ホテル三日月 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:30 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:30 | ↓ | ↓ |
| 発 | 木更津金田バスターミナル | 1,400円(小児700円) | 5:19 | 6:19 | 6:44 | 6:59 | 7:44 | 8:04 | 8:34 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:54 | 12:24 | 13:04 | 14:19 | 14:49 | ↓ | 15:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:39 | 20:09 | 22:39 |
| 着 | バスターミナル東京八重洲 | – | 6:04 | 7:04 | 7:29 | 7:44 | 8:29 | 8:49 | 9:19 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:39 | 13:09 | 13:49 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 18:04 | 18:44 | 19:24 | 20:24 | 20:54 | 23:24 |
| 着 | 東雲車庫 | – | – | – | 7:49 | – | – | 9:09 | 9:39 | 10:14 | – | – | 11:59 | 13:29 | 14:09 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 18:24 | 19:04 | – | 20:44 | 21:14 | – |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
「東京駅」から「木更津金田バスターミナル・木更津駅西口・君津製鉄所」方面行き
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可能
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 日東 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
日東 | 京成T 奥戸 |
日東 | 日東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 東雲車庫 | – | 6:05 | – | – | 8:30 | 9:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | – | 15:40 | – | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | – | 21:30 | 22:30 |
| 発 | バスターミナル東京八重洲 地下B | – | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 |
| 着 | 木更津金田バスターミナル | 1,400円(小児700円) | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:55 | 17:35 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:45 |
| 着 | 龍宮城スパ・ホテル三日月 | 1,500円(小児750円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 10:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:24 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 着 | 海上自衛隊前 | 1,500円(小児750円) | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 9:56 | 10:36 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:26 | 15:36 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:56 |
| 着 | 木更津駅西口 | 1,500円(小児750円) | 7:34 | 8:34 | 9:34 | 10:04 | 10:44 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:34 | 15:44 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 0:04 |
| 着 | 鳥居崎海浜公園前 | 1,500円(小児750円) | ↓ | 8:38 | 9:38 | ↓ | 10:48 | 12:08 | ↓ | 13:08 | ↓ | 14:38 | ↓ | 16:38 | ↓ | 17:58 | ↓ | 19:08 | ↓ | 20:08 | ↓ | 21:08 | ↓ | 22:08 | ↓ | – | – |
| 着 | イオンモール木更津 | 1,600円(小児800円) | ↓ | 8:49 | 9:49 | ↓ | 10:59 | 12:19 | ↓ | 13:19 | ↓ | 14:49 | ↓ | 16:49 | ↓ | 18:09 | ↓ | 19:19 | ↓ | 20:19 | ↓ | 21:19 | ↓ | 22:19 | ↓ | – | – |
| 着 | 潮見 | 1,600円(小児800円) | 7:42 | – | – | 10:12 | – | – | 12:42 | – | 13:42 | – | 15:52 | – | 17:22 | – | 18:42 | – | 19:42 | – | 20:42 | – | 21:42 | – | 22:42 | – | – |
| 着 | 高速桜井 | 1,600円(小児800円) | 7:45 | – | – | 10:15 | – | – | 12:45 | – | 13:45 | – | 15:55 | – | 17:25 | – | 18:45 | – | 19:45 | – | 20:45 | – | 21:45 | – | 22:45 | – | – |
| 着 | 東門入口 | 1,600円(小児800円) | 7:48 | – | – | 10:18 | – | – | 12:48 | – | 13:48 | – | 15:58 | – | 17:28 | – | 18:48 | – | 19:48 | – | 20:48 | – | 21:48 | – | 22:48 | – | – |
| 着 | 君津製鉄所 | 1,600円(小児800円) | 7:52 | – | – | 10:22 | – | – | 12:52 | – | 13:52 | – | 16:02 | – | 17:32 | – | 18:52 | – | 19:52 | – | 20:52 | – | 21:52 | – | 22:52 | – | – |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。

のりば案内
| 君津製鉄所 | Google マップ Google ストリートビュー | |
|---|---|---|
| 東門入口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 高速桜井 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 潮見 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| イオンモール木更津 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 鳥居崎海浜公園前 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 木更津駅西口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 海上自衛隊前 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 龍宮城スパ・ホテル三日月 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 木更津金田バスターミナル | 2番のりば | Google マップ Google ストリートビュー |
| バスターミナル東京八重洲 地下B | B11番のりば | Google マップ 東京駅ターミナルのりば案内 |
|---|---|---|
| 東雲車庫 | Google マップ Google ストリートビュー |

乗車券購入・予約
東京駅行きのバスに乗車する場合
ご予約は承っておりません。
降車時に、バス車内で現金・回数券・ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
東京駅からバスに乗車する場合
ご予約は承っておりません。
乗車時に、バス車内で現金・回数券・ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
回数券・定期券
割引制度
身体及び知的障がい者手帳をお持ちのお客様は運賃の割引制度があります。
| 割引率 | 普通旅客者運賃の50%引 |
※介護人、付添人に対しても同様の割引制度が適用されます。(ただし、原則1名まで)
※精神障がい者手帳をお持ちのお客様に対しては、上記割引は適用されません。

ご利用案内
高速バスをご利用のお客様へ
ご利用時の注意や車内マナー、安全運行ご協力のお願いについてご案内しています。
運行・忘れ物などのお問い合わせ
| 京成T奥戸 | 京成バス東京 奥戸営業所 | TEL 050-1793-0935 |
| 日東 | 日東交通 木更津営業所 | TEL 0438-23-0151 |
※こちらのお問い合わせ先ではご予約の受付は行っておりません。
高速バス表示ガイドラインに基づく表記事項







