
お知らせ
| 【2026年3月1日~】ダイヤ改正・IC割廃止について → 時刻表はこちらをご覧ください。 |
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |

時刻表・運賃【平日】
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
JR | JR | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
JR | 関鉄 | 関鉄 | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | JR | JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | 関鉄 | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
JR | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
JR | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | JR | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
関鉄 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
JR | JR | 京成T 奥戸 |
JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | メルカリスタジアム | 2,100円(小児1,050円) | 4:45 | – | – | – | – | – | 5:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 発 | 鹿島神宮駅 | 2,100円(小児1,050円) | 4:55 | 4:40 | 5:00 | 5:20 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:55 | 12:20 | 12:40 | – | 13:00 | 13:20 | 13:40 | – | 13:55 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | – | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | – | 15:55 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:20 |
| 発 | 鹿島神宮 | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | 4:44 | 5:04 | 5:24 | 5:44 | 5:54 | 6:04 | 6:14 | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | 8:24 | 8:44 | 8:54 | 9:04 | 9:24 | 9:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 11:59 | 12:24 | 12:44 | – | 13:04 | 13:24 | 13:44 | – | 13:59 | 14:14 | 14:24 | 14:44 | – | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | – | 15:59 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:34 | 17:54 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:24 |
| 発 | 鹿嶋市役所 | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | 4:48 | 5:08 | 5:28 | 5:48 | 5:58 | 6:08 | 6:18 | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | 8:28 | 8:48 | 8:58 | 9:08 | 9:28 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:03 | 12:28 | 12:48 | – | 13:08 | 13:28 | 13:48 | – | 14:03 | 14:18 | 14:28 | 14:48 | – | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | – | 16:03 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:38 | 17:58 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:28 |
| 発 | 鹿島宇宙センター | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | 4:52 | 5:12 | 5:32 | 5:52 | 6:02 | 6:12 | 6:22 | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | 8:32 | 8:52 | 9:02 | 9:12 | 9:32 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | ↓ | 12:32 | 12:52 | – | 13:12 | 13:32 | 13:52 | – | ↓ | 14:22 | 14:32 | 14:52 | – | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | – | ↓ | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:42 | 18:02 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:32 |
| 発 | アントラーズクラブハウス | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:12 | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | – | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | – | 16:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | 鹿島製鉄所 | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | 4:55 | 5:15 | 5:35 | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | – | 13:15 | 13:35 | 13:55 | – | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:55 | – | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | – | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:35 |
| 発 | アートホテル鹿島セントラル | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:50 |
| 発 | 水郷潮来 | 2,100円(小児1,050円) | 5:05 | 5:25 | 5:45 | 6:05 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 9:05 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 22:05 |
| 着 | 東京駅 | – | 6:40 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:05 | 8:25 | 8:35 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:45 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 19:55 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:25 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | JR | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | JR | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
JR | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
JR | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
JR | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
JR | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
JR | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | 関鉄 | JR | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | JR | 関鉄 | JR | JR | ※JR/ 京成C 新習志野 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 東京駅JR高速バスのりば | – | 6:30 | 6:50 | 7:10 | 7:30 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:10 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 22:50 | 23:30 |
| 着 | 水郷潮来 | 2,100円(小児1,050円) | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:50 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:10 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:30 | 21:50 | 22:00 | 22:20 | 22:30 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 0:00 | 0:10 | 0:50 |
| 着 | アートホテル鹿島セントラル | 2,100円(小児1,050円) | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:20 | 12:40 | 12:50 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 0:10 | 0:20 | 1:00 |
| 着 | 鹿島製鉄所 | 2,100円(小児1,050円) | 8:15 | 8:35 | 8:55 | 9:15 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | – | 12:55 | 13:05 | 13:25 | – | 13:45 | 14:05 | 14:25 | – | 14:45 | 15:05 | 15:25 | – | 15:45 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:45 | 20:05 | – | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:05 | 21:15 | 21:25 | 21:45 | 21:55 | 22:15 | 22:25 | 22:45 | 22:55 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 0:05 | 0:25 | 0:35 | – |
| 着 | アントラーズクラブハウス | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 11:48 | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | – | 13:48 | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | – |
| 着 | 鹿島宇宙センター | 2,100円(小児1,050円) | 8:18 | 8:38 | 8:58 | 9:18 | 9:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:28 | ↓ | 12:08 | 12:28 | – | 12:58 | 13:08 | 13:28 | – | ↓ | 14:08 | 14:28 | – | 14:48 | 15:08 | 15:28 | – | 15:48 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | ↓ | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:18 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | – | 20:28 | 20:38 | 20:48 | 21:08 | 21:18 | 21:28 | 21:48 | 21:58 | 22:18 | 22:28 | 22:48 | 22:58 | 23:08 | 23:28 | 23:48 | 0:08 | 0:28 | 0:38 | – |
| 着 | 鹿嶋市役所 | 2,100円(小児1,050円) | 8:22 | 8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:02 | 11:12 | 11:32 | 11:57 | 12:12 | 12:32 | – | 13:02 | 13:12 | 13:32 | – | 13:57 | 14:12 | 14:32 | – | 14:52 | 15:12 | 15:32 | – | 15:52 | 16:12 | 16:22 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:27 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:22 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | – | 20:32 | 20:42 | 20:52 | 21:12 | 21:22 | 21:32 | 21:52 | 22:02 | 22:22 | 22:32 | 22:52 | 23:02 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 0:12 | 0:32 | 0:42 | – |
| 着 | 鹿島神宮 | 2,100円(小児1,050円) | 8:26 | 8:46 | 9:06 | 9:26 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:06 | 11:16 | 11:36 | 12:01 | 12:16 | 12:36 | – | 13:06 | 13:16 | 13:36 | – | 14:01 | 14:16 | 14:36 | – | 14:56 | 15:16 | 15:36 | – | 15:56 | 16:16 | 16:26 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:31 | 17:36 | 17:56 | 18:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:56 | 20:16 | – | 20:36 | 20:46 | 20:56 | 21:16 | 21:26 | 21:36 | 21:56 | 22:06 | 22:26 | 22:36 | 22:56 | 23:06 | 23:16 | 23:36 | 23:56 | 0:16 | 0:36 | 0:46 | – |
| 着 | 鹿島神宮駅 | 2,100円(小児1,050円) | 8:30 | 8:50 | 9:10 | 9:30 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:40 | 12:05 | 12:20 | 12:40 | – | 13:10 | 13:20 | 13:40 | – | 14:05 | 14:20 | 14:40 | – | 15:00 | 15:20 | 15:40 | – | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:35 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | – | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:10 | 22:30 | 22:40 | 23:00 | 23:10 | 23:20 | 23:40 | 0:00 | 0:20 | 0:40 | 0:50 | – |
| 着 | メルカリスタジアム | 2,100円(小児1,050円) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17:10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※金土:JR運行/日:京成C新習志野運行
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。

時刻表・運賃【土・休日】
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
関鉄 | 関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
JR | JR | 関鉄 | 京成C 長沼 |
京成T 奥戸 |
JR | 関鉄 | 関鉄 | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
JR | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | 京成C 長沼 |
JR | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | 関鉄 | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | 関鉄 | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
JR | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
JR | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | 関鉄 | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | JR | 関鉄 | 京成T 奥戸 |
関鉄 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
JR | JR | 京成T 奥戸 |
JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | メルカリスタジアム | 2,100円(小児1,050円) | 4:45 | – | – | – | – | – | – | 5:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10:50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 発 | 鹿島神宮駅 | 2,100円(小児1,050円) | 4:55 | 4:40 | 5:00 | 5:20 | – | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | – | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | – | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | – | 8:20 | – | 8:40 | 8:50 | 9:00 | – | 9:20 | 9:40 | – | 10:00 | – | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 11:55 | 12:20 | 12:40 | – | 13:00 | 13:20 | 13:40 | – | 13:55 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | – | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | – | 15:55 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:20 |
| 発 | 鹿島神宮 | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | 4:44 | 5:04 | 5:24 | – | 5:44 | 5:54 | 6:04 | 6:14 | – | 6:34 | 6:44 | 6:54 | 7:04 | 7:14 | – | 7:34 | 7:44 | 7:54 | 8:04 | – | 8:24 | – | 8:44 | 8:54 | 9:04 | – | 9:24 | 9:44 | – | 10:04 | – | 10:24 | 10:34 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 11:59 | 12:24 | 12:44 | – | 13:04 | 13:24 | 13:44 | – | 13:59 | 14:14 | 14:24 | 14:44 | – | 15:04 | 15:14 | 15:24 | 15:34 | 15:44 | – | 15:59 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:34 | 17:54 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:24 |
| 発 | 鹿嶋市役所 | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | 4:48 | 5:08 | 5:28 | – | 5:48 | 5:58 | 6:08 | 6:18 | – | 6:38 | 6:48 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | – | 7:38 | 7:48 | 7:58 | 8:08 | – | 8:28 | – | 8:48 | 8:58 | 9:08 | – | 9:28 | 9:48 | – | 10:08 | – | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:03 | 12:28 | 12:48 | – | 13:08 | 13:28 | 13:48 | – | 14:03 | 14:18 | 14:28 | 14:48 | – | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | – | 16:03 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:38 | 17:58 | 18:08 | 18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:28 |
| 発 | 鹿島宇宙センター | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | 4:52 | 5:12 | 5:32 | – | 5:52 | 6:02 | 6:12 | 6:22 | – | 6:42 | 6:52 | 7:02 | 7:12 | 7:22 | – | 7:42 | 7:52 | 8:02 | 8:12 | – | 8:32 | – | 8:52 | 9:02 | 9:12 | – | 9:32 | 9:52 | – | 10:12 | – | 10:32 | 10:42 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | ↓ | 12:32 | 12:52 | – | 13:12 | 13:32 | 13:52 | – | ↓ | 14:22 | 14:32 | 14:52 | – | 15:12 | 15:22 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | – | ↓ | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:42 | 18:02 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:32 |
| 発 | アントラーズクラブハウス | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | – | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:12 | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | – | 14:12 | ↓ | ↓ | ↓ | – | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | – | 16:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発 | 鹿島製鉄所 | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | 4:55 | 5:15 | 5:35 | – | 5:55 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | – | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | – | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | – | 8:35 | – | 8:55 | 9:05 | 9:15 | – | 9:35 | 9:55 | – | 10:15 | – | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | – | 13:15 | 13:35 | 13:55 | – | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:55 | – | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | – | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:35 |
| 発 | アートホテル鹿島セントラル | 2,100円(小児1,050円) | ↓ | 5:10 | 5:30 | 5:50 | 6:00 | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:00 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:50 |
| 発 | 水郷潮来 | 2,100円(小児1,050円) | 5:05 | 5:25 | 5:45 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:05 | 18:15 | 18:35 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 22:05 |
| 着 | 東京駅 | – | 6:40 | 6:55 | 7:15 | 7:35 | 7:45 | 7:55 | 8:05 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:55 | 17:05 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 19:55 | 20:15 | 20:25 | 20:35 | 20:45 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:25 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
関鉄 | 京成T 奥戸 |
関鉄 | JR | 関鉄 | JR | 京成T 奥戸 |
京成T 奥戸 |
