
お知らせ
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |

時刻表・運賃
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
日東 | 日東 | 京成E 千葉南 |
日東 | 日東 | 京成E 千葉南 |
日東 | 日東 | 京成E 千葉南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 亀田病院 | – | 6:10 | 7:45 | 9:20 | 10:25 | 12:40 | 14:50 | 16:10 | 17:35 | 20:10 |
| 発 | 鴨川シーワールド | – | 6:12 | 7:47 | 9:22 | 10:27 | 12:42 | 14:52 | 16:12 | 17:37 | 20:12 |
| 発 | 鴨川グランドホテル前 | – | 6:14 | 7:49 | 9:24 | 10:29 | 12:44 | 14:54 | 16:14 | 17:39 | 20:14 |
| 発 | 安房鴨川駅 | – | 6:20 | 7:55 | 9:30 | 10:35 | 12:50 | 15:00 | 16:20 | 17:45 | 20:20 |
| 発 | 鴨川市役所入口 | – | 6:21 | 7:56 | 9:31 | 10:36 | 12:51 | 15:01 | 16:21 | 17:46 | 20:21 |
| 発 | 福祉センター前 | – | 6:24 | 7:59 | 9:34 | 10:39 | 12:54 | 15:04 | 16:24 | 17:49 | 20:24 |
| 発/着 | 君津ふるさと物産館 | 840円(小児420円) | 6:35 | 8:10 | 9:45 | 10:50 | 13:05 | 15:15 | 16:35 | 18:00 | 20:35 |
| 発/着 | 笹 | 840円(小児420円) | 6:40 | 8:15 | 9:50 | 10:55 | 13:10 | 15:20 | 16:40 | 18:05 | 20:40 |
| 発/着 | 亀山・藤林大橋 | 840円(小児420円) | 6:43 | 8:18 | 9:53 | 10:58 | 13:13 | 15:23 | 16:43 | 18:08 | 20:43 |
| 発/着 | 松丘 | 840円(小児420円) | 6:49 | 8:24 | 9:59 | 11:04 | 13:19 | 15:29 | 16:49 | 18:14 | 20:49 |
| 発/着 | 平山 | 950円(小児480円) | 6:53 | 8:28 | 10:03 | 11:08 | 13:23 | 15:33 | 16:53 | 18:18 | 20:53 |
| 発/着 | 久留里城三の丸跡 | 950円(小児480円) | 6:56 | 8:31 | 10:06 | 11:11 | 13:26 | 15:36 | 16:56 | 18:21 | 20:56 |
| 発/着 | 久留里駅前 | 950円(小児480円) | 6:58 | 8:33 | 10:08 | 11:13 | 13:28 | 15:38 | 16:58 | 18:23 | 20:58 |
| 発/着 | 俵田 | 950円(小児480円) | 7:02 | 8:37 | 10:12 | 11:17 | 13:32 | 15:42 | 17:02 | 18:27 | 21:02 |
| 発/着 | 小櫃駅前 | 1,150円(小児580円) | 7:04 | 8:39 | 10:14 | 11:19 | 13:34 | 15:44 | 17:04 | 18:29 | 21:04 |
| 発/着 | 馬来田駅前 | 1,150円(小児580円) | 7:10 | 8:45 | 10:20 | 11:25 | 13:40 | 15:50 | 17:10 | 18:35 | 21:10 |
| 発/着 | 高谷 | 1,360円(小児680円) | 7:14 | 8:49 | 10:24 | 11:29 | 13:44 | 15:54 | 17:14 | 18:39 | 21:14 |
| 発/着 | 平岡小前 | 1,360円(小児680円) | 7:18 | 8:53 | 10:28 | 11:33 | 13:48 | 15:58 | 17:18 | 18:43 | 21:18 |
| 発/着 | 東京ドイツ村 | 1,360円(小児680円) | ↓ | 8:55 | 10:30 | 11:35 | 13:50 | 16:00 | ▲17:20 | ↓ | ↓ |
| 発/着 | 滝ヶ沢団地 | 1,360円(小児680円) | 7:21 | 8:59 | 10:34 | 11:39 | 13:54 | 16:04 | 17:24 | 18:46 | 21:21 |
| 発/着 | 天羽田杉浦 | 1,360円(小児680円) | 7:23 | 9:01 | 10:36 | 11:41 | 13:56 | 16:06 | 17:26 | 18:48 | 21:23 |
| 着 | 松ヶ丘十字路 | 2,000円(小児1,000円) | 7:59 | 9:30 | 11:05 | 12:10 | 14:25 | 16:35 | 17:55 | 19:17 | 21:52 |
| 着 | 蘇我駅 | 2,000円(小児1,000円) | 8:02 | 9:33 | 11:08 | 12:13 | 14:28 | 16:38 | 17:58 | 19:20 | 21:55 |
| 着 | 県庁 | 2,000円(小児1,000円) | 8:08 | 9:39 | 11:14 | 12:19 | 14:34 | 16:44 | 18:04 | 19:26 | 22:01 |
| 着 | 中央2丁目 | 2,000円(小児1,000円) | 8:10 | 9:41 | 11:16 | 12:21 | 14:36 | 16:46 | 18:06 | 19:28 | 22:03 |
| 着 | JR千葉駅(東口21番のりば) | 2,000円(小児1,000円) | 8:18 | 9:45 | 11:20 | 12:25 | 14:40 | 16:50 | 18:10 | 19:32 | 22:07 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
※「▲印」=12/23〜12/25は、東京ドイツ村(停)には停車いたしませんのでご注意ください。
※上り線「君津ふるさと物産館」~「天羽田杉浦」間は「亀田病院」~「福祉センター前」間でご乗車した方のみ降車できます。
「君津ふるさと物産館」~「天羽田杉浦」間で相互乗降は出来ませんのでご注意ください。
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 千葉南 |
日東 | 日東 | 京成E 千葉南 |
日東 | 日東 | 京成E 千葉南 |
日東 | 日東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | JR千葉駅(東口21番のりば) | – | 6:50 | 9:05 | 10:40 | 12:15 | 13:30 | 15:25 | 17:40 | 19:00 | 20:20 |
| 発 | 中央2丁目 | – | 6:53 | 9:08 | 10:43 | 12:18 | 13:33 | 15:28 | 17:43 | 19:03 | 20:23 |
| 発 | 県庁 | – | 6:55 | 9:10 | 10:45 | 12:20 | 13:35 | 15:30 | 17:45 | 19:05 | 20:25 |
| 発 | 蘇我駅 | – | 7:04 | 9:19 | 10:54 | 12:29 | 13:44 | 15:39 | 17:54 | 19:14 | 20:34 |
| 発 | 松ヶ丘十字路 | – | 7:07 | 9:22 | 10:57 | 12:32 | 13:47 | 15:42 | 17:57 | 19:17 | 20:37 |
| 発/着 | 天羽田杉浦 | 950円(小児480円) | 7:28 | 9:43 | 11:18 | 12:53 | 14:08 | 16:03 | 18:18 | 19:38 | 20:58 |
| 発/着 | 滝ヶ沢団地 | 950円(小児480円) | 7:30 | 9:45 | 11:20 | 12:55 | 14:10 | 16:05 | 18:20 | 19:40 | 21:00 |
| 発/着 | 東京ドイツ村 | 950円(小児480円) | ↓ | 9:49 | 11:24 | 12:59 | 14:14 | 16:09 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 発/着 | 平岡小前 | 950円(小児480円) | 7:33 | 9:51 | 11:26 | 13:01 | 14:16 | 16:11 | 18:23 | 19:43 | 21:03 |
| 発/着 | 高谷 | 950円(小児480円) | 7:37 | 9:55 | 11:30 | 13:05 | 14:20 | 16:15 | 18:27 | 19:47 | 21:07 |
| 発/着 | 馬来田駅前 | 1,150円(小児580円) | 7:41 | 9:59 | 11:34 | 13:09 | 14:24 | 16:19 | 18:31 | 19:51 | 21:11 |
| 発/着 | 小櫃駅前 | 1,150円(小児580円) | 7:48 | 10:06 | 11:41 | 13:16 | 14:31 | 16:26 | 18:38 | 19:58 | 21:18 |
| 発/着 | 俵田 | 1,250円(小児630円) | 7:51 | 10:09 | 11:44 | 13:19 | 14:34 | 16:29 | 18:41 | 20:01 | 21:21 |
| 発/着 | 久留里駅前 | 1,250円(小児630円) | 7:55 | 10:13 | 11:48 | 13:23 | 14:38 | 16:33 | 18:45 | 20:05 | 21:25 |
| 発/着 | 久留里城三の丸跡 | 1,250円(小児630円) | 7:57 | 10:15 | 11:50 | 13:25 | 14:40 | 16:35 | 18:47 | 20:07 | 21:27 |
| 発/着 | 平山 | 1,250円(小児630円) | 8:00 | 10:18 | 11:53 | 13:28 | 14:43 | 16:38 | 18:50 | 20:10 | 21:30 |
| 発/着 | 松丘 | 1,700円(小児850円) | 8:04 | 10:22 | 11:57 | 13:32 | 14:47 | 16:42 | 18:54 | 20:14 | 21:34 |
| 発/着 | 亀山・藤林大橋 | 1,800円(小児900円) | 8:10 | 10:28 | 12:03 | 13:38 | 14:53 | 16:48 | 19:00 | 20:20 | 21:40 |
| 発/着 | 笹 | 1,800円(小児900円) | 8:13 | 10:31 | 12:06 | 13:41 | 14:56 | 16:51 | 19:03 | 20:23 | 21:43 |
| 発/着 | 君津ふるさと物産館 | 1,800円(小児900円) | 8:18 | 10:36 | 12:11 | 13:46 | 15:01 | 16:56 | 19:08 | 20:28 | 21:48 |
| 着 | 福祉センター前 | 2,000円(小児1,000円) | 8:36 | 10:54 | 12:29 | 14:04 | 15:19 | 17:14 | 19:26 | 20:46 | 22:06 |
| 着 | 鴨川市役所入口 | 2,000円(小児1,000円) | 8:39 | 10:57 | 12:32 | 14:07 | 15:22 | 17:17 | 19:29 | 20:49 | 22:09 |
| 着 | 安房鴨川駅 | 2,000円(小児1,000円) | 8:40 | 10:58 | 12:33 | 14:08 | 15:23 | 17:18 | 19:30 | 20:50 | 22:10 |
| 着 | 鴨川グランドホテル前 | 2,000円(小児1,000円) | 8:42 | 11:00 | 12:35 | 14:10 | 15:25 | 17:20 | 19:32 | 20:52 | 22:12 |
| 着 | 鴨川シーワールド | 2,000円(小児1,000円) | 8:44 | 11:02 | 12:37 | 14:12 | 15:27 | 17:22 | 19:34 | 20:54 | 22:14 |
| 着 | 亀田病院 | 2,000円(小児1,000円) | 8:45 | 11:03 | 12:38 | 14:13 | 15:28 | 17:23 | 19:35 | 20:55 | 22:15 |
※京成電鉄バスグループ以外の便については共同運行会社にお問い合わせください。
※下り線「天羽田杉浦」~「君津ふるさと物産館」間は「千葉駅」~「松ヶ丘十字路」間でご乗車した方のみ降車できます。
「天羽田杉浦」~「君津ふるさと物産館」間で相互乗降は出来ませんのでご注意ください。

のりば案内
| 亀田病院 | Google マップ Google ストリートビュー | |
|---|---|---|
| 鴨川シーワールド | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 鴨川グランドホテル前 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 安房鴨川駅 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 鴨川市役所入口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 福祉センター前 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 君津ふるさと物産館 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 笹 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 亀山・藤林大橋 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 松丘 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 平山 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 久留里城三の丸跡 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 久留里駅前 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 俵田 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 小櫃駅前 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 馬来田駅前 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 高谷 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 平岡小前 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 東京ドイツ村 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 滝ヶ沢団地 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 天羽田杉浦 | Google マップ Google ストリートビュー |
| 松ヶ丘十字路 | Google マップ Google ストリートビュー | |
|---|---|---|
| 蘇我駅 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 県庁 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 中央2丁目 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 千葉駅 | 21番のりば | Google マップ Google ストリートビュー |

乗車券購入・予約
降車時に、バス車内で現金・ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
乗車時に、バス車内で現金・ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
定期券
■ 券種・金額
<通勤用>
| 基準運賃額 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 840円区間 | 27,720円 | 79,000円 | 149,690円 |
| 950円区間 | 31,350円 | 89,350円 | 169,290円 |
| 1,150円区間 | 37,950円 | 108,160円 | 204,930円 |
| 1,250円区間 | 41,250円 | 117,560円 | 222,750円 |
| 1,360円区間 | 44,880円 | 127,910円 | 242,350円 |
| 1,700円区間 | 56,100円 | 159,890円 | 302,940円 |
| 1,800円区間 | 59,400円 | 169,290円 | 320,760円 |
| 2,000円区間 | 66,000円 | 188,100円 | 356,400円 |
<通勤用(障がい者割引)>
| 基準運賃額 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 840円区間 | 19,400円 | 55,300円 | 104,780円 |
| 950円区間 | 21,950円 | 62,550円 | 118,500円 |
| 1,150円区間 | 26,570円 | 75,710円 | 143,450円 |
| 1,250円区間 | 28,880円 | 82,290円 | 155,930円 |
| 1,360円区間 | 31,420円 | 89,540円 | 169,650円 |
| 1,700円区間 | 39,270円 | 111,920円 | 212,060円 |
| 1,800円区間 | 41,580円 | 118,500円 | 224,530円 |
| 2,000円区間 | 46,200円 | 131,670円 | 249,480円 |
往復割引乗車券
■ 往復割引券(紙チケット)
(千葉駅~松ヶ丘十字路)~(福祉センター~亀田病院)の2,000円区間をご利用のお客様へ販売しております。
※発売日を含め10日間有効
<料金>
3,300円
<往復割引券発売場所>
京成バス千葉イースト 乗合千葉南営業所 千葉駅前案内所
日東交通 鴨川営業所
■ 往復割引乗車券(デジタルチケット)
スマートフォンアプリ「RYDE PASS」デジタルチケットの往復割引乗車券となります。
(千葉駅~松ヶ丘十字路)~(福祉センター~亀田病院)の2,000円区間をご利用のお客様へ販売しております。
<料金>
3,300円
<購入方法>
RYDE PASSアプリ(RYDE株式会社への委託販売)
※iOS、Androidに対応します。
スマートフォンアプリ「RYDE PASS」アプリをダウンロードし、アプリ上で「往復割引乗車券」を検索してアプリ上で購入。
ご購入はこちらをご確認ください。
<利用方法・期限>
購入した「往復割引乗車券」を乗務員へお見せください。
有効期限は利用開始より10日間となります。
購入から28日以内に利用開始しない場合は自動的に払い戻しとなります。
「カピーナ号」往復乗車券と「鴨川シーワールド」入園券のセットプラン
■ カピーナチケット(紙チケット)
<料金>
大人(高校生以上):通常7,300円→6,500円
中学生:通常6,000円→5,500円
小人:通常4,000円→3,500円
<発売場所>
京成バス千葉イースト 乗合千葉南営業所 千葉駅前案内所
平日 9:00〜19:00、土曜日9:00〜12:30、13:30〜16:30
日曜祭日休業
<有効期限>
発売日より7日間
<ご利用にあたって>
出発日当日の千葉駅発1便、2便及び日祭日にご利用の場合は、千葉駅前案内所にて出発日前日までにご購入ください。
「カピーナチケット」は千葉鴨川線「カピーナ号」の往復乗車券と鴨川シーワールド入園券のセットプラン専用券です。
鴨川方面行きカピーナ号はバス降車時に、鴨川シーワールド入園券は入園時に、千葉方面行きカピーナ号は降車時にそれぞれの券を乗務員・係員にご提示ください。
鴨川シーワールドは、時期により休館日がございます。事前にご確認の上、ご利用ください。
「カピーナチケット」は発売日から7日間有効です。出発日前日までに所定の案内所にてご購入ください。発行日付印のない「カピーナチケット」は無効です。
カピーナ号は座席定員制のため、満席の場合はご乗車できませんので次の便をご利用ください。
また、補助席に着席していただく場合もございますので予めご了承ください。
払い戻しは有効期間内で使用前の券に限り千葉駅前案内所でお取扱いいたします。尚、お客様のご都合での払い戻しの際は所定の手数料を申し受けます。
「カピーナチケット」の紛失・盗難等については一切責任を負いません。紛失・盗難等の場合は運賃及び入園料を再度申し受けます。
その他の運行上の規定については、各運行会社の運送約款によります。
詳しくは鴨川シーワールドのホームページをご覧ください。
鴨川シーワールドのホームページはこちら
■ カピーナチケット(デジタルチケット)
<料金>
大人(高校生以上):通常7,300円→6,500円
中学生:通常6,000円→5,500円
小人:通常4,000円→3,500円
<購入方法>
RYDE PASSアプリ(RYDE株式会社への委託販売)
※iOS・Androidに対応します。
スマートフォン「RYDE PASS」アプリをダウンロードし、アプリ上で「カピーナチケット」を検索してアプリ上で購入。
(決済方法:クレジットカード、Google Pay、Apple Pay)
ご購入はこちらをご確認ください。
※チケットの購入、使い方などはこちらの動画をご覧ください。
<有効期限>
利用開始日より7日間有効
※ただし、使用回数は各1回のみです。必ずバス降車の際に乗務員にスマートフォン画面を見せながら「使用する」操作をしてください。
<利用期限>
購入日より28日間
(28日が過ぎますと「使用済み」となり、ご利用がなくても払い戻しができませんのでご注意ください。)
<ご利用にあたって>
デジタルチケットをご利用の際、鴨川方面行きカピーナ号はバス降車時に、鴨川シーワールド入園券は入園時に、千葉方面行きカピーナ号は降車時にそれぞれデジタルチケット画面をご提示いただき、画面の指示に従い操作してください。
鴨川シーワールドは、時期により休館日がございます。事前にご確認の上、ご利用ください。
カピーナ号は座席定員制のため、満席の場合はご乗車できませんので次の便をご利用ください。
また、補助席に着席していただく場合もございますので予めご了承ください。
払い戻しは「RYDE PASS」アプリ上でお取扱いいたします。払い戻しの際は所定の手数料を申し受けます。
その他の運行上の規定については、各運行会社の運送約款によります。
デジタルチケットにつきましてはRYDE株式会社のRYDE PASSをご確認ください。
■ セブンチケット
<料金>
大人(高校生以上):通常7,300円→6,500円
中学生:通常6,000円→5,500円
小人:通常4,000円→3,500円
<発売場所>
全国のセブン-イレブンでご購入・お支払い・お受取ができます。
セブン-イレブンでのお支払いには、現金、電子マネー「nanaco」(※ポイントはつきません)、クレジットカードがご利用いただけます。
セブンチケット(外部ページに移動します)
「セブンチケット利用案内」はこちらをご覧ください。
<有効期限>
発売日より1週間
<ご利用にあたって>
「セブンチケット」は千葉鴨川線「カピーナ号」の往復乗車券と鴨川シーワールド入園券のセットプラン専用券です。
鴨川方面行きカピーナ号はバス降車時に、鴨川シーワールド入園券は入園時に、千葉方面行きカピーナ号は降車時にそれぞれの券を乗務員・係員にご提示ください。
鴨川シーワールドは、時期により休館日がございます。事前にご確認の上、ご利用ください。
「セブンチケット」は発売日より1週間有効です。
カピーナ号は座席定員制のため、満席の場合はご乗車できませんので次の便をご利用ください。
また、補助席に着席していただく場合もございますので予めご了承ください。
「セブンチケット」の払い戻しはお取扱いしておりません。詳しくは「セブンチケット利用案内」をご覧ください。または、セブンチケットコールセンターまでお問い合わせください。
お問い合わせ先:セブンチケット コールセンター(電話:0077-787-711)
「セブンチケット」の紛失・盗難等については一切責任を負いません。紛失・盗難等の場合は運賃及び入園料を再度申し受けます。
その他の運行上の規定については、各運行会社の運送約款によります。
詳しくは鴨川シーワールドのホームページをご覧ください。
鴨川シーワールドのホームページはこちら
| 割引率 | 普通旅客者運賃の50%引 |
※介護人、付添人に対しても同様の割引制度が適用されます。(ただし、原則1名まで)
※精神障がい者手帳をお持ちのお客様に対しては、上記割引は適用されません。

ご利用案内
ご利用時の注意や車内マナー、安全運行ご協力のお願いについてご案内しています。
| 京成E千葉南 | 京成バス千葉イースト 千葉南営業所 | TEL 043-300-3611 |
| 日東 | 日東交通 鴨川営業所 | TEL 04-7092-1234 |
※こちらのお問い合わせ先ではご予約の受付は行っておりません。







