
お知らせ
| 【重要】バスのトランクに手荷物をお預けになるお客様へ 詳しくはこちら |
| はじめにお読みください。 高速バスをご利用のお客様へ(手荷物について/ご利用時の注意/安全運行/車内マナーのご案内) |

時刻表・運賃【平日】
時刻:2024年04月16日改正 運賃:2023年07月01日改定
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 成東車庫 | 以下の運賃表をご確認ください | 6:00 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | 8:25 | 9:35 | 11:00 | 12:45 | 13:55 | 15:05 | 16:05 | 16:40 | 17:20 | 18:10 | 19:00 | 20:10 |
| 発 | 東町 | – | 6:01 | 6:36 | 7:06 | 7:36 | 8:26 | 9:36 | 11:01 | 12:46 | 13:56 | 15:06 | 16:06 | 16:41 | 17:21 | 18:11 | 19:01 | 20:11 |
| 発 | 上町 | – | 6:02 | 6:37 | 7:07 | 7:37 | 8:27 | 9:37 | 11:02 | 12:47 | 13:57 | 15:07 | 16:07 | 16:42 | 17:22 | 18:12 | 19:02 | 20:12 |
| 発 | 成東高校 | – | 6:04 | 6:39 | 7:09 | 7:39 | 8:29 | 9:39 | 11:04 | 12:49 | 13:59 | 15:09 | 16:09 | 16:44 | 17:24 | 18:14 | 19:04 | 20:14 |
| 発 | 家の子 | – | 6:05 | 6:40 | 7:10 | 7:40 | 8:30 | 9:40 | 11:05 | 12:50 | 14:00 | 15:10 | 16:10 | 16:45 | 17:25 | 18:15 | 19:05 | 20:15 |
| 発 | 公平農協 | – | 6:07 | 6:42 | 7:12 | 7:42 | 8:32 | 9:42 | 11:07 | 12:52 | 14:02 | 15:12 | 16:12 | 16:47 | 17:27 | 18:17 | 19:07 | 20:17 |
| 発 | 砂押県道 | – | 6:09 | 6:44 | 7:14 | 7:44 | 8:34 | 9:44 | 11:09 | 12:54 | 14:04 | 15:14 | 16:14 | 16:49 | 17:29 | 18:19 | 19:09 | 20:19 |
| 発 | 東金商校入口 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 発 | 田間三丁目 | – | 6:10 | 6:45 | 7:15 | 7:45 | 8:35 | 9:45 | 11:10 | 12:55 | 14:05 | 15:15 | 16:15 | 16:50 | 17:30 | 18:20 | 19:10 | 20:20 |
| 発 | 田間中央公園 | – | 6:12 | 6:47 | 7:17 | 7:47 | 8:37 | 9:47 | 11:12 | 12:57 | 14:07 | 15:17 | 16:17 | 16:52 | 17:32 | 18:22 | 19:12 | 20:22 |
| 発 | 新町公園 | – | 6:14 | 6:49 | 7:19 | 7:49 | 8:39 | 9:49 | 11:14 | 12:59 | 14:09 | 15:19 | 16:19 | 16:54 | 17:34 | 18:24 | 19:14 | 20:24 |
| 発 | 裁判所 | – | 6:15 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | 8:40 | 9:50 | 11:15 | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:20 | 16:55 | 17:35 | 18:25 | 19:15 | 20:25 |
| 発 | 片貝県道入口 | – | 6:16 | 6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:41 | 9:51 | 11:16 | 13:01 | 14:11 | 15:21 | 16:21 | 16:56 | 17:36 | 18:26 | 19:16 | 20:26 |
| 発 | 東金駅入ロ | – | 6:17 | 6:52 | 7:22 | 7:52 | 8:42 | 9:52 | 11:17 | 13:02 | 14:12 | 15:22 | 16:22 | 16:57 | 17:37 | 18:27 | 19:17 | 20:27 |
| 発 | 八鶴湖入ロ | – | 6:18 | 6:53 | 7:23 | 7:53 | 8:43 | 9:53 | 11:18 | 13:03 | 14:13 | 15:23 | 16:23 | 16:58 | 17:38 | 18:28 | 19:18 | 20:28 |
| 発 | 上宿 | – | 6:19 | 6:54 | 7:24 | 7:54 | 8:44 | 9:54 | 11:19 | 13:04 | 14:14 | 15:24 | 16:24 | 16:59 | 17:39 | 18:29 | 19:19 | 20:29 |
| 発 | 城西小学校 | – | 6:20 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | 8:45 | 9:55 | 11:20 | 13:05 | 14:15 | 15:25 | 16:25 | 17:00 | 17:40 | 18:30 | 19:20 | 20:30 |
| 発 | 台方一丁目 | – | 6:22 | 6:57 | 7:27 | 7:57 | 8:47 | 9:57 | 11:22 | 13:07 | 14:17 | 15:27 | 16:27 | 17:02 | 17:42 | 18:32 | 19:22 | 20:32 |
| 発 | 雄蛇ヶ湖入口 | – | 6:24 | 6:59 | 7:29 | 7:59 | 8:49 | 9:59 | 11:24 | 13:09 | 14:19 | 15:29 | 16:29 | 17:04 | 17:44 | 18:34 | 19:24 | 20:34 |
| 発 | 丘山小学校 | – | 6:25 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:50 | 10:00 | 11:25 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 16:30 | 17:05 | 17:45 | 18:35 | 19:25 | 20:35 |
| 発 | 丘山台一丁目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:21 | – | – | 17:06 | 17:46 | 18:36 | – | – |
| 発 | 丘山台二丁目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:22 | – | – | 17:07 | 17:47 | 18:37 | – | – |
| 発 | 丘山台三丁目 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:23 | – | – | 17:08 | 17:48 | 18:38 | – | – |
| 発 | 東メディカルセンター | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14:24 | – | – | 17:09 | 17:49 | 18:39 | – | – |
| 着 | 都町球場入口 | – | 6:51 | 7:31 | 8:01 | 8:36 | 9:26 | 10:36 | 12:01 | 13:46 | 15:01 | 16:06 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:16 | 20:01 | 21:06 |
| 着 | 旭町 | – | 6:52 | 7:32 | 8:02 | 8:37 | 9:27 | 10:37 | 12:02 | 13:47 | 15:02 | 16:07 | 17:07 | 17:47 | 18:27 | 19:17 | 20:02 | 21:07 |
| 着 | 中央三丁目 | – | 6:53 | 7:33 | 8:03 | 8:38 | 9:28 | 10:38 | 12:03 | 13:48 | 15:03 | 16:08 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:18 | 20:03 | 21:08 |
| 着 | 中央二丁目 | – | 6:54 | 7:34 | 8:04 | 8:39 | 9:29 | 10:39 | 12:04 | 13:49 | 15:04 | 16:09 | 17:09 | 17:49 | 18:29 | 19:19 | 20:04 | 21:09 |
| 着 | JR千葉駅 | – | 6:55 | 7:35 | 8:05 | 8:40 | 9:30 | 10:40 | 12:05 | 13:50 | 15:05 | 16:10 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:20 | 20:05 | 21:10 |
※途中で「千葉・東金有料道路」を運行するため座席定員制となります。満席の場合は、ご乗車できませんのであらかじめご了承願います。
※旧道東金駅入口経由の千葉駅方向につきましては、成東車庫~東千葉メディカルセンター間の各停車停留所での降車はできません。
※成東車庫方向につきましては千葉市内の各停車停留所での降車はできません。また千葉駅方向につきましては千葉市内の各停車停留所での乗車はできません。
※8月13日~8月15日のお盆期間と12月29日~翌1月3日の年末年始期間は土休日ダイヤで運行します。
■運賃
※運賃表はこちらをご確認ください。
時刻:2024年04月16日改正 運賃:2023年07月01日改定
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | JR千葉駅 | 以下の運賃表をご確認ください | 7:05 | 7:50 | 8:25 | 9:00 | 9:45 | 11:00 | 12:20 | 14:15 | 15:20 | 16:30 | 17:30 | 18:10 | 18:45 | 19:35 | 20:15 | 21:20 | 22:30 |
| 発 | 中央二丁目 | – | 7:06 | 7:51 | 8:26 | 9:01 | 9:46 | 11:01 | 12:21 | 14:16 | 15:21 | 16:31 | 17:31 | 18:11 | 18:46 | 19:36 | 20:16 | 21:21 | 22:31 |
| 発 | 中央三丁目 | – | 7:07 | 7:52 | 8:27 | 9:02 | 9:47 | 11:02 | 12:22 | 14:17 | 15:22 | 16:32 | 17:32 | 18:12 | 18:47 | 19:37 | 20:17 | 21:22 | 22:32 |
| 発 | 旭町 | – | 7:09 | 7:54 | 8:29 | 9:04 | 9:49 | 11:04 | 12:24 | 14:19 | 15:24 | 16:34 | 17:34 | 18:14 | 18:49 | 19:39 | 20:19 | 21:24 | 22:34 |
| 発 | 都町球場入口 | – | 7:10 | 7:55 | 8:30 | 9:05 | 9:50 | 11:05 | 12:25 | 14:20 | 15:25 | 16:35 | 17:35 | 18:15 | 18:50 | 19:40 | 20:20 | 21:25 | 22:35 |
| 着 | 東メディカルセンター | – | – | 8:24 | 8:59 | 9:34 | – | – | – | 14:49 | 15:54 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 着 | 丘山台三丁目 | – | – | 8:25 | 9:00 | 9:35 | – | – | – | 14:50 | 15:55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 着 | 丘山台二丁目 | – | – | 8:26 | 9:01 | 9:36 | – | – | – | 14:51 | 15:56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 着 | 丘山台一丁目 | – | – | 8:27 | 9:02 | 9:37 | – | – | – | 14:52 | 15:57 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 着 | 丘山小学校 | – | 7:33 | 8:28 | 9:03 | 9:38 | 10:13 | 11:28 | 12:48 | 14:53 | 15:58 | 17:01 | 18:01 | 18:41 | 19:16 | 20:03 | 20:43 | 21:48 | 22:58 |
| 着 | 雄蛇ヶ湖入口 | – | 7:35 | 8:30 | 9:05 | 9:40 | 10:15 | 11:30 | 12:50 | 14:55 | 16:00 | 17:03 | 18:03 | 18:43 | 19:18 | 20:05 | 20:45 | 21:50 | 23:00 |
| 着 | 台方一丁目 | – | 7:37 | 8:32 | 9:07 | 9:42 | 10:17 | 11:32 | 12:52 | 14:57 | 16:02 | 17:05 | 18:05 | 18:45 | 19:20 | 20:07 | 20:47 | 21:52 | 23:02 |
| 着 | 城西小学校 | – | 7:39 | 8:34 | 9:09 | 9:44 | 10:19 | 11:34 | 12:54 | 14:59 | 16:04 | 17:07 | 18:07 | 18:47 | 19:22 | 20:09 | 20:49 | 21:54 | 23:04 |
| 着 | 上宿 | – | 7:40 | 8:35 | 9:10 | 9:45 | 10:20 | 11:35 | 12:55 | 15:00 | 16:05 | 17:08 | 18:08 | 18:48 | 19:23 | 20:10 | 20:50 | 21:55 | 23:05 |
| 着 | 八鶴湖入ロ | – | 7:41 | 8:36 | 9:11 | 9:46 | 10:21 | 11:36 | 12:56 | 15:01 | 16:06 | 17:09 | 18:09 | 18:49 | 19:24 | 20:11 | 20:51 | 21:56 | 23:06 |
| 着 | 東金駅入ロ | – | 7:42 | 8:37 | 9:12 | 9:47 | 10:22 | 11:37 | 12:57 | 15:02 | 16:07 | 17:10 | 18:10 | 18:50 | 19:25 | 20:12 | 20:52 | 21:57 | 23:07 |
| 着 | 片貝県道入口 | – | 7:43 | 8:38 | 9:13 | 9:48 | 10:23 | 11:38 | 12:58 | 15:03 | 16:08 | 17:11 | 18:11 | 18:51 | 19:26 | 20:13 | 20:53 | 21:58 | 23:08 |
| 着 | 裁判所 | – | 7:44 | 8:39 | 9:14 | 9:49 | 10:24 | 11:39 | 12:59 | 15:04 | 16:09 | 17:12 | 18:12 | 18:52 | 19:27 | 20:14 | 20:54 | 21:59 | 23:09 |
| 着 | 新町公園 | – | 7:45 | 8:40 | 9:15 | 9:50 | 10:25 | 11:40 | 13:00 | 15:05 | 16:10 | 17:13 | 18:13 | 18:53 | 19:28 | 20:15 | 20:55 | 22:00 | 23:10 |
| 着 | 田間中央公園 | – | 7:46 | 8:41 | 9:16 | 9:51 | 10:26 | 11:41 | 13:01 | 15:06 | 16:11 | 17:14 | 18:14 | 18:54 | 19:29 | 20:16 | 20:56 | 22:01 | 23:11 |
| 着 | 田間三丁目 | – | 7:47 | 8:42 | 9:17 | 9:52 | 10:27 | 11:42 | 13:02 | 15:07 | 16:12 | 17:15 | 18:15 | 18:55 | 19:30 | 20:17 | 20:57 | 22:02 | 23:12 |
| 着 | 東金商校入口 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 着 | 砂押県道 | – | 7:48 | 8:43 | 9:18 | 9:53 | 10:28 | 11:43 | 13:03 | 15:08 | 16:13 | 17:16 | 18:16 | 18:56 | 19:31 | 20:18 | 20:58 | 22:03 | 23:13 |
| 着 | 公平農協 | – | 7:50 | 8:45 | 9:20 | 9:55 | 10:30 | 11:45 | 13:05 | 15:10 | 16:15 | 17:18 | 18:18 | 18:58 | 19:33 | 20:20 | 21:00 | 22:05 | 23:15 |
| 着 | 家の子 | – | 7:51 | 8:46 | 9:21 | 9:56 | 10:31 | 11:46 | 13:06 | 15:11 | 16:16 | 17:19 | 18:19 | 18:59 | 19:34 | 20:21 | 21:01 | 22:06 | 23:16 |
| 着 | 成東高校 | – | 7:53 | 8:48 | 9:23 | 9:58 | 10:33 | 11:48 | 13:08 | 15:13 | 16:18 | 17:21 | 18:21 | 19:01 | 19:36 | 20:23 | 21:03 | 22:08 | 23:18 |
| 着 | 上町 | – | 7:55 | 8:50 | 9:25 | 10:00 | 10:35 | 11:50 | 13:10 | 15:15 | 16:20 | 17:23 | 18:23 | 19:03 | 19:38 | 20:25 | 21:05 | 22:10 | 23:20 |
| 着 | 東町 | – | 7:56 | 8:51 | 9:26 | 10:01 | 10:36 | 11:51 | 13:11 | 15:16 | 16:21 | 17:24 | 18:24 | 19:04 | 19:39 | 20:26 | 21:06 | 22:11 | 23:21 |
| 着 | 成東車庫 | – | 8:00 | 9:00 | 9:35 | 10:10 | 10:45 | 12:00 | 13:20 | 15:25 | 16:30 | 17:33 | 18:33 | 19:13 | 19:48 | 20:35 | 21:15 | 22:20 | 23:30 |
※途中で「千葉・東金有料道路」を運行するため座席定員制となります。満席の場合は、ご乗車できませんのであらかじめご了承願います。
※旧道東金駅入口経由の千葉駅方向につきましては、成東車庫~東千葉メディカルセンター間の各停車停留所での降車はできません。
※成東車庫方向につきましては千葉市内の各停車停留所での降車はできません。また千葉駅方向につきましては千葉市内の各停車停留所での乗車はできません。
※8月13日~8月15日のお盆期間と12月29日~翌1月3日の年末年始期間は土休日ダイヤで運行します。
■運賃
※運賃表はこちらをご確認ください。

時刻表・運賃【土・休日】
時刻:2024年04月16日改正 運賃:2023年07月01日改定
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 成東車庫 | 以下の運賃表をご確認ください | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:05 | 11:10 | 13:00 | 14:35 | 15:35 | 16:40 | 17:45 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| 発 | 東町 | – | 6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:06 | 11:11 | 13:01 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 17:46 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 発 | 上町 | – | 6:02 | 7:02 | 8:02 | 9:02 | 10:07 | 11:12 | 13:02 | 14:37 | 15:37 | 16:42 | 17:47 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| 発 | 成東高校 | – | 6:04 | 7:04 | 8:04 | 9:04 | 10:09 | 11:14 | 13:04 | 14:39 | 15:39 | 16:44 | 17:49 | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
| 発 | 家の子 | – | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:10 | 11:15 | 13:05 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:50 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| 発 | 公平農協 | – | 6:07 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:12 | 11:17 | 13:07 | 14:42 | 15:42 | 16:47 | 17:52 | 19:07 | 20:07 | 21:07 |
| 発 | 砂押県道 | – | 6:09 | 7:09 | 8:09 | 9:09 | 10:14 | 11:19 | 13:09 | 14:44 | 15:44 | 16:49 | 17:54 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| 発 | 田間三丁目 | – | 6:10 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 10:15 | 11:20 | 13:10 | 14:45 | 15:45 | 16:50 | 17:55 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| 発 | 田間中央公園 | – | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:17 | 11:22 | 13:12 | 14:47 | 15:47 | 16:52 | 17:57 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| 発 | 新町公園 | – | 6:14 | 7:14 | 8:14 | 9:14 | 10:19 | 11:24 | 13:14 | 14:49 | 15:49 | 16:54 | 17:59 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| 発 | 裁判所 | – | 6:15 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:20 | 11:25 | 13:15 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 18:00 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| 発 | 片貝県道入口 | – | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:21 | 11:26 | 13:16 | 14:51 | 15:51 | 16:56 | 18:01 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| 発 | 東金駅入ロ | – | 6:17 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:22 | 11:27 | 13:17 | 14:52 | 15:52 | 16:57 | 18:02 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| 発 | 八鶴湖入ロ | – | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:23 | 11:28 | 13:18 | 14:53 | 15:53 | 16:58 | 18:03 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| 発 | 上宿 | – | 6:19 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:24 | 11:29 | 13:19 | 14:54 | 15:54 | 16:59 | 18:04 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| 発 | 城西小学校 | – | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:25 | 11:30 | 13:20 | 14:55 | 15:55 | 17:00 | 18:05 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| 発 | 台方一丁目 | – | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:27 | 11:32 | 13:22 | 14:57 | 15:57 | 17:02 | 18:07 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| 発 | 雄蛇ヶ湖入口 | – | 6:24 | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:29 | 11:34 | 13:24 | 14:59 | 15:59 | 17:04 | 18:09 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| 発 | 丘山小学校 | – | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:30 | 11:35 | 13:25 | 15:00 | 16:00 | 17:05 | 18:10 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| 着 | 都町球場入口 | – | 6:56 | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 11:01 | 12:06 | 13:56 | 15:31 | 16:36 | 17:41 | 18:46 | 19:56 | 20:51 | 21:51 |
| 着 | 旭町 | – | 6:57 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 11:02 | 12:07 | 13:57 | 15:32 | 16:37 | 17:42 | 18:47 | 19:57 | 20:52 | 21:52 |
| 着 | 中央三丁目 | – | 6:58 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 11:03 | 12:08 | 13:58 | 15:33 | 16:38 | 17:43 | 18:48 | 19:58 | 20:53 | 21:53 |
| 着 | 中央二丁目 | – | 6:59 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 11:04 | 12:09 | 13:59 | 15:34 | 16:39 | 17:44 | 18:49 | 19:59 | 20:54 | 21:54 |
| 着 | JR千葉駅 | – | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:05 | 12:10 | 14:00 | 15:35 | 16:40 | 17:45 | 18:50 | 20:00 | 20:55 | 21:55 |
※途中で「千葉・東金有料道路」を運行するため座席定員制となります。満席の場合は、ご乗車できませんのであらかじめご了承願います。
※旧道東金駅入口経由の千葉駅方向につきましては、成東車庫~東千葉メディカルセンター間の各停車停留所での降車はできません。
※成東車庫方向につきましては千葉市内の各停車停留所での降車はできません。また千葉駅方向につきましては千葉市内の各停車停留所での乗車はできません。
※8月13日~8月15日のお盆期間と12月29日~翌1月3日の年末年始期間は土休日ダイヤで運行します。
■運賃
※運賃表はこちらをご確認ください。
時刻:2024年04月16日改正 運賃:2023年07月01日改定
| 発着 | 停留所 |
運行会社運賃
|
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
京成E 成東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | JR千葉駅 | 以下の運賃表をご確認ください | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:25 | 12:30 | 14:20 | 16:00 | 17:05 | 18:10 | 19:15 | 20:20 | 21:10 | 22:10 |
| 発 | 中央二丁目 | – | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:26 | 12:31 | 14:21 | 16:01 | 17:06 | 18:11 | 19:16 | 20:21 | 21:11 | 22:11 |
| 発 | 中央三丁目 | – | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:27 | 12:32 | 14:22 | 16:02 | 17:07 | 18:12 | 19:17 | 20:22 | 21:12 | 22:12 |
| 発 | 旭町 | – | 7:24 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:29 | 12:34 | 14:24 | 16:04 | 17:09 | 18:14 | 19:19 | 20:24 | 21:14 | 22:14 |
| 発 | 都町球場入口 | – | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:30 | 12:35 | 14:25 | 16:05 | 17:10 | 18:15 | 19:20 | 20:25 | 21:15 | 22:15 |
| 着 | 丘山小学校 | – | 7:48 | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:53 | 12:58 | 14:48 | 16:28 | 17:33 | 18:38 | 19:43 | 20:48 | 21:38 | 22:38 |
| 着 | 雄蛇ヶ湖入口 | – | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:55 | 13:00 | 14:50 | 16:30 | 17:35 | 18:40 | 19:45 | 20:50 | 21:40 | 22:40 |
| 着 | 台方一丁目 | – | 7:52 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:57 | 13:02 | 14:52 | 16:32 | 17:37 | 18:42 | 19:47 | 20:52 | 21:42 | 22:42 |
| 着 | 城西小学校 | – | 7:54 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:59 | 13:04 | 14:54 | 16:34 | 17:39 | 18:44 | 19:49 | 20:54 | 21:44 | 22:44 |
| 着 | 上宿 | – | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 12:00 | 13:05 | 14:55 | 16:35 | 17:40 | 18:45 | 19:50 | 20:55 | 21:45 | 22:45 |
| 着 | 八鶴湖入ロ | – | 7:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 12:01 | 13:06 | 14:56 | 16:36 | 17:41 | 18:46 | 19:51 | 20:56 | 21:46 | 22:46 |
| 着 | 東金駅入ロ | – | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 12:02 | 13:07 | 14:57 | 16:37 | 17:42 | 18:47 | 19:52 | 20:57 | 21:47 | 22:47 |
| 着 | 片貝県道入口 | – | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 12:03 | 13:08 | 14:58 | 16:38 | 17:43 | 18:48 | 19:53 | 20:58 | 21:48 | 22:48 |
| 着 | 裁判所 | – | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 12:04 | 13:09 | 14:59 | 16:39 | 17:44 | 18:49 | 19:54 | 20:59 | 21:49 | 22:49 |
| 着 | 新町公園 | – | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:05 | 13:10 | 15:00 | 16:40 | 17:45 | 18:50 | 19:55 | 21:00 | 21:50 | 22:50 |
| 着 | 田間中央公園 | – | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:06 | 13:11 | 15:01 | 16:41 | 17:46 | 18:51 | 19:56 | 21:01 | 21:51 | 22:51 |
| 着 | 田間三丁目 | – | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:07 | 13:12 | 15:02 | 16:42 | 17:47 | 18:52 | 19:57 | 21:02 | 21:52 | 22:52 |
| 着 | 砂押県道 | – | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:08 | 13:13 | 15:03 | 16:43 | 17:48 | 18:53 | 19:58 | 21:03 | 21:53 | 22:53 |
| 着 | 公平農協 | – | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:10 | 13:15 | 15:05 | 16:45 | 17:50 | 18:55 | 20:00 | 21:05 | 21:55 | 22:55 |
| 着 | 家の子 | – | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:11 | 13:16 | 15:06 | 16:46 | 17:51 | 18:56 | 20:01 | 21:06 | 21:56 | 22:56 |
| 着 | 成東高校 | – | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:13 | 13:18 | 15:08 | 16:48 | 17:53 | 18:58 | 20:03 | 21:08 | 21:58 | 22:58 |
| 着 | 上町 | – | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:15 | 13:20 | 15:10 | 16:50 | 17:55 | 19:00 | 20:05 | 21:10 | 22:00 | 23:00 |
| 着 | 東町 | – | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:16 | 13:21 | 15:11 | 16:51 | 17:56 | 19:01 | 20:06 | 21:11 | 22:01 | 23:01 |
| 着 | 成東車庫 | – | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:25 | 13:30 | 15:20 | 17:00 | 18:05 | 19:10 | 20:15 | 21:15 | 22:05 | 23:05 |
※途中で「千葉・東金有料道路」を運行するため座席定員制となります。満席の場合は、ご乗車できませんのであらかじめご了承願います。
※旧道東金駅入口経由の千葉駅方向につきましては、成東車庫~東千葉メディカルセンター間の各停車停留所での降車はできません。
※成東車庫方向につきましては千葉市内の各停車停留所での降車はできません。また千葉駅方向につきましては千葉市内の各停車停留所での乗車はできません。
※8月13日~8月15日のお盆期間と12月29日~翌1月3日の年末年始期間は土休日ダイヤで運行します。
■運賃
※運賃表はこちらをご確認ください。

のりば案内
| 成東車庫 | Google マップ Google ストリートビュー | |
|---|---|---|
| 東町 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 上町 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 成東高校 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 家の子 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 砂押県道 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 田間三丁目 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 田間中央公園 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 新町公園 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 裁判所 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 片貝県道入口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 東金駅入口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 八鶴湖入口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 上宿 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 城西小学校 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 台方一丁目 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 雄蛇湖入口 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 丘山小学校 | Google マップ Google ストリートビュー | |
| 東千葉メディカルセンター | Google マップ Google ストリートビュー |
| JR千葉駅 | 東口10番 | Google マップ Google ストリートビュー |
|---|

乗車券購入・予約
乗車時に、バス車内で現金・ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
降車時に、バス車内で現金・ICカード(PASMO、Suica等)でお支払いください。
定期券
■ 券種・金額
<通勤>
| 基準運賃 | 対象区間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 770円 | 成東車庫~千葉市内 | 34,650円 | 98,750円 | 193,350円 |
| 660円 | 砂押県道~千葉市内 | 29,700円 | 84,650円 | 165,730円 |
| 基準運賃 | 対象区間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 650円 | 丘山小学校~成東車庫(下りのみ、停車バス停利用可) | 29,250円 | 83,360円 | 163,220円 |
