
定期券の金額表
※設定金額の範囲は事業会社(京成バス東京・京成バス千葉ウエスト・京成バス千葉セントラル・京成バス千葉イースト)にて異なります。
2026年4月1日~
| 設定金額 (片道運賃) |
IC金額式定期券 | IC金額式 年度通学定期券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 通学 | ||||||
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 年度(4/1~3/31) | |
| 160 | 7,200 | 20,520 | 40,180 | 5,760 | 16,420 | 31,100 | 50,240 |
| 170 | 7,650 | 21,800 | 42,690 | 6,120 | 17,440 | 33,050 | 53,380 |
| 180 | 8,100 | 23,090 | 45,200 | 6,480 | 18,470 | 34,990 | 56,520 |
| 190 | 8,550 | 24,370 | 47,710 | 6,840 | 19,490 | 36,940 | 59,660 |
| 200 | 9,000 | 25,650 | 50,220 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | 62,800 |
| 210 | 9,450 | 26,930 | 52,730 | 7,560 | 21,550 | 40,820 | 65,940 |
| 220 | 9,900 | 28,220 | 55,240 | 7,920 | 22,570 | 42,770 | 69,080 |
| 230 | 10,350 | 29,500 | 57,750 | 8,280 | 23,600 | 44,710 | 72,220 |
| 240 | 10,800 | 30,780 | 60,260 | 8,640 | 24,620 | 46,660 | 75,360 |
| 250 | 11,250 | 32,060 | 62,780 | 9,000 | 25,650 | 48,600 | 78,510 |
| 260 | 11,700 | 33,350 | 65,290 | 9,360 | 26,680 | 50,540 | 81,650 |
| 270 | 12,150 | 34,630 | 67,800 | 9,720 | 27,700 | 52,490 | 84,790 |
| 280 | 12,600 | 35,910 | 70,310 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 87,930 |
| 290 | 13,050 | 37,190 | 72,820 | 10,440 | 29,750 | 56,380 | 91,070 |
| 300 | 13,500 | 38,480 | 75,330 | 10,800 | 30,780 | 58,320 | 94,210 |
| 310 | 13,950 | 39,760 | 77,840 | 11,160 | 31,810 | 60,260 | 97,350 |
| 320 | 14,400 | 41,040 | 80,350 | 11,520 | 32,830 | 62,210 | 100,490 |
| 330 | 14,850 | 42,320 | 82,860 | 11,880 | 33,860 | 64,150 | 103,630 |
| 340 | 15,300 | 43,610 | 85,370 | 12,240 | 34,880 | 66,100 | 106,770 |
| 350 | 15,750 | 44,890 | 87,890 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 109,910 |
| 360 | 16,200 | 46,170 | 90,400 | 12,960 | 36,940 | 69,980 | 113,050 |
| 370 | 16,650 | 47,450 | 92,910 | 13,320 | 37,960 | 71,930 | 116,190 |
| 380 | 17,100 | 48,740 | 95,420 | 13,680 | 38,990 | 73,870 | 119,330 |
| 390 | 17,550 | 50,020 | 97,930 | 14,040 | 40,010 | 75,820 | 122,470 |
| 400 | 18,000 | 51,300 | 100,440 | 14,400 | 41,040 | 77,760 | 125,610 |
| 410 | 18,450 | 52,580 | 102,950 | 14,760 | 42,070 | 79,700 | 128,750 |
| 420 | 18,900 | 53,870 | 105,460 | 15,120 | 43,090 | 81,650 | 131,890 |
| 430 | 19,350 | 55,150 | 107,970 | 15,480 | 44,120 | 83,590 | 135,030 |
| 440 | 19,800 | 56,430 | 110,480 | 15,840 | 45,140 | 85,540 | 138,170 |
| 450 | 20,250 | 57,710 | 113,000 | 16,200 | 46,170 | 87,480 | 141,310 |
| 460 | 20,700 | 59,000 | 115,510 | 16,560 | 47,200 | 89,420 | 144,450 |
| 470 | 21,150 | 60,280 | 118,020 | 16,920 | 48,220 | 91,370 | 147,590 |
| 480 | 21,600 | 61,560 | 120,530 | 17,280 | 49,250 | 93,310 | 150,730 |
| 490 | 22,050 | 62,840 | 123,040 | 17,640 | 50,270 | 95,260 | 153,870 |
| 500 | 22,500 | 64,130 | 125,550 | 18,000 | 51,300 | 97,200 | 157,010 |
| 510 | 22,950 | 65,410 | 128,060 | 18,360 | 52,330 | 99,140 | 160,150 |
| 520 | 23,400 | 66,690 | 130,570 | 18,720 | 53,350 | 101,090 | 163,290 |
| 530 | 23,850 | 67,970 | 133,080 | 19,080 | 54,380 | 103,030 | 166,430 |
| 540 | 24,300 | 69,260 | 135,590 | 19,440 | 55,400 | 104,980 | 169,570 |
| 550 | 24,750 | 70,540 | 138,110 | 19,800 | 56,430 | 106,920 | 172,710 |
| 560 | 25,200 | 71,820 | 140,620 | 20,160 | 57,460 | 108,860 | 175,850 |
| 570 | 25,650 | 73,100 | 143,130 | 20,520 | 58,480 | 110,810 | 178,990 |
| 580 | 26,100 | 74,390 | 145,640 | 20,880 | 59,510 | 112,750 | 182,130 |
| 590 | 26,550 | 75,670 | 148,150 | 21,240 | 60,530 | 114,700 | 185,270 |
| 600 | 27,000 | 76,950 | 150,660 | 21,600 | 61,560 | 116,640 | 188,410 |
| 610 | 27,450 | 78,230 | 153,170 | 21,960 | 62,590 | 118,580 | 191,550 |
| 620 | 27,900 | 79,520 | 155,680 | 22,320 | 63,610 | 120,530 | 194,690 |
| 630 | 28,350 | 80,800 | 158,190 | 22,680 | 64,640 | 122,470 | 197,830 |
| 640 | 28,800 | 82,080 | 160,700 | 23,040 | 65,660 | 124,420 | 200,970 |
| 650 | 29,250 | 83,360 | 163,220 | 23,400 | 66,690 | 126,360 | 204,110 |
| 660 | 29,700 | 84,650 | 165,730 | 23,760 | 67,720 | 128,300 | 207,250 |
| 670 | 30,150 | 85,930 | 168,240 | 24,120 | 68,740 | 130,250 | 210,390 |
| 680 | 30,600 | 87,210 | 170,750 | 24,480 | 69,770 | 132,190 | 213,530 |
| 690 | 31,050 | 88,490 | 173,260 | 24,840 | 70,790 | 134,140 | 216,670 |
| 700 | 31,500 | 89,780 | 175,770 | 25,200 | 71,820 | 136,080 | 219,810 |
| 710 | 31,950 | 91,060 | 178,280 | 25,560 | 72,850 | 138,020 | 222,950 |
| 720 | 32,400 | 92,340 | 180,790 | 25,920 | 73,870 | 139,970 | 226,090 |
| 730 | 32,850 | 93,620 | 183,300 | 26,280 | 74,900 | 141,910 | 229,240 |
| 740 | 33,300 | 94,910 | 185,810 | 26,640 | 75,920 | 143,860 | 232,380 |
| 750 | 33,750 | 96,190 | 188,330 | 27,000 | 76,950 | 145,800 | 235,520 |
| 760 | 34,200 | 97,470 | 190,840 | 27,360 | 77,980 | 147,740 | 238,660 |
| 770 | 34,650 | 98,750 | 193,350 | 27,720 | 79,000 | 149,690 | 241,800 |
| 780 | 35,100 | 100,040 | 195,860 | 28,080 | 80,030 | 151,630 | 244,940 |
| 790 | 35,550 | 101,320 | 198,370 | 28,440 | 81,050 | 153,580 | 248,080 |
| 800 | 36,000 | 102,600 | 200,880 | 28,800 | 82,080 | 155,520 | 251,220 |
| 810 | 36,450 | 103,880 | 203,390 | 29,160 | 83,110 | 157,460 | 254,360 |
| 820 | 36,900 | 105,170 | 205,900 | 29,520 | 84,130 | 159,410 | 257,500 |
| 830 | 37,350 | 106,450 | 208,410 | 29,880 | 85,160 | 161,350 | 260,640 |
| 840 | 37,800 | 107,730 | 210,920 | 30,240 | 86,180 | 163,300 | 263,780 |
| 850 | 38,250 | 109,010 | 213,440 | 30,600 | 87,210 | 165,240 | 266,920 |
| 860 | 38,700 | 110,300 | 215,950 | 30,960 | 88,240 | 167,180 | 270,060 |
| 870 | 39,150 | 111,580 | 218,460 | 31,320 | 89,260 | 169,130 | 273,200 |
| 880 | 39,600 | 112,860 | 220,970 | 31,680 | 90,290 | 171,070 | 276,340 |
| 890 | 40,050 | 114,140 | 223,480 | 32,040 | 91,310 | 173,020 | 279,480 |
| 900 | 40,500 | 115,430 | 225,990 | 32,400 | 92,340 | 174,960 | 282,620 |
| 910 | 40,950 | 116,710 | 228,500 | 32,760 | 93,370 | 176,900 | 285,760 |
| 920 | 41,400 | 117,990 | 231,010 | 33,120 | 94,390 | 178,850 | 288,900 |
| 930 | 41,850 | 119,270 | 233,520 | 33,480 | 95,420 | 180,790 | 292,040 |
| 940 | 42,300 | 120,560 | 236,030 | 33,840 | 96,440 | 182,740 | 295,180 |
| 950 | 42,750 | 121,840 | 238,550 | 34,200 | 97,470 | 184,680 | 298,320 |
| 960 | 43,200 | 123,120 | 241,060 | 34,560 | 98,500 | 186,620 | 301,460 |
| 970 | 43,650 | 124,400 | 243,570 | 34,920 | 99,520 | 188,570 | 304,600 |
| 980 | 44,100 | 125,690 | 246,080 | 35,280 | 100,550 | 190,510 | 307,740 |
| 990 | 44,550 | 126,970 | 248,590 | 35,640 | 101,570 | 192,460 | 310,880 |
| 1,000 | 45,000 | 128,250 | 251,100 | 36,000 | 102,600 | 194,400 | 314,020 |
| 1,010 | 45,450 | 129,530 | 253,610 | 36,360 | 103,630 | 196,340 | 317,160 |
| 1,020 | 45,900 | 130,820 | 256,120 | 36,720 | 104,650 | 198,290 | 320,300 |
| 1,030 | 46,350 | 132,100 | 258,630 | 37,080 | 105,680 | 200,230 | 323,440 |
| 1,040 | 46,800 | 133,380 | 261,140 | 37,440 | 106,700 | 202,180 | 326,580 |
| 1,050 | 47,250 | 134,660 | 263,660 | 37,800 | 107,730 | 204,120 | 329,720 |
| 1,060 | 47,700 | 135,950 | 266,170 | 38,160 | 108,760 | 206,060 | 332,860 |
| 1,070 | 48,150 | 137,230 | 268,680 | 38,520 | 109,780 | 208,010 | 336,000 |
| 1,080 | 48,600 | 138,510 | 271,190 | 38,880 | 110,810 | 209,950 | 339,140 |
| 1,090 | 49,050 | 139,790 | 273,700 | 39,240 | 111,830 | 211,900 | 342,280 |
| 1,100 | 49,500 | 141,080 | 276,210 | 39,600 | 112,860 | 213,840 | 345,420 |
| 1,110 | 49,950 | 142,360 | 278,720 | 39,960 | 113,890 | 215,780 | 348,560 |
| 1,120 | 50,400 | 143,640 | 281,230 | 40,320 | 114,910 | 217,730 | 351,700 |
| 1,130 | 50,850 | 144,920 | 283,740 | 40,680 | 115,940 | 219,670 | 354,840 |
| 1,140 | 51,300 | 146,210 | 286,250 | 41,040 | 116,960 | 221,620 | 357,980 |
| 1,150 | 51,750 | 147,490 | 288,770 | 41,400 | 117,990 | 223,560 | 361,120 |
| 1,160 | 52,200 | 148,770 | 291,280 | 41,760 | 119,020 | 225,500 | 364,260 |
| 1,170 | 52,650 | 150,050 | 293,790 | 42,120 | 120,040 | 227,450 | 367,400 |
| 1,180 | 53,100 | 151,340 | 296,300 | 42,480 | 121,070 | 229,390 | 370,540 |
| 1,190 | 53,550 | 152,620 | 298,810 | 42,840 | 122,090 | 231,340 | 373,680 |
| 1,200 | 54,000 | 153,900 | 301,320 | 43,200 | 123,120 | 233,280 | 376,820 |
| 1,210 | 54,450 | 155,180 | 303,830 | 43,560 | 124,150 | 235,220 | 379,970 |
| 1,220 | 54,900 | 156,470 | 306,340 | 43,920 | 125,170 | 237,170 | 383,110 |
| 1,230 | 55,350 | 157,750 | 308,850 | 44,280 | 126,200 | 239,110 | 386,250 |

定期券【障がい者】の金額表
※設定金額の範囲は事業会社(京成バス東京・京成バス千葉ウエスト・京成バス千葉セントラル・京成バス千葉イースト)にて異なります。
2026年4月1日~
| 設定金額 (片道運賃) |
IC金額式定期券 | IC金額式 年度通学定期券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通勤 | 通学 | ||||||
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 年度(4/1~3/31) | |
| 160 | 5,040 | 14,360 | 28,130 | 4,030 | 11,490 | 21,770 | 35,170 |
| 170 | 5,360 | 15,260 | 29,880 | 4,280 | 12,210 | 23,140 | 37,370 |
| 180 | 5,670 | 16,160 | 31,640 | 4,540 | 12,930 | 24,490 | 39,560 |
| 190 | 5,990 | 17,060 | 33,400 | 4,790 | 13,640 | 25,860 | 41,760 |
| 200 | 6,300 | 17,960 | 35,150 | 5,040 | 14,360 | 27,220 | 43,960 |
| 210 | 6,620 | 18,850 | 36,910 | 5,290 | 15,090 | 28,570 | 46,160 |
| 220 | 6,930 | 19,750 | 38,670 | 5,540 | 15,800 | 29,940 | 48,360 |
| 230 | 7,250 | 20,650 | 40,430 | 5,800 | 16,520 | 31,300 | 50,550 |
| 240 | 7,560 | 21,550 | 42,180 | 6,050 | 17,230 | 32,660 | 52,750 |
| 250 | 7,880 | 22,440 | 43,950 | 6,300 | 17,960 | 34,020 | 54,960 |
| 260 | 8,190 | 23,350 | 45,700 | 6,550 | 18,680 | 35,380 | 57,160 |
| 270 | 8,510 | 24,240 | 47,460 | 6,800 | 19,390 | 36,740 | 59,350 |
| 280 | 8,820 | 25,140 | 49,220 | 7,060 | 20,110 | 38,100 | 61,550 |
| 290 | 9,140 | 26,030 | 50,970 | 7,310 | 20,830 | 39,470 | 63,750 |
| 300 | 9,450 | 26,940 | 52,730 | 7,560 | 21,550 | 40,820 | 65,950 |
| 310 | 9,770 | 27,830 | 54,490 | 7,810 | 22,270 | 42,180 | 68,150 |
| 320 | 10,080 | 28,730 | 56,250 | 8,060 | 22,980 | 43,550 | 70,340 |
| 330 | 10,400 | 29,620 | 58,000 | 8,320 | 23,700 | 44,910 | 72,540 |
| 340 | 10,710 | 30,530 | 59,760 | 8,570 | 24,420 | 46,270 | 74,740 |
| 350 | 11,030 | 31,420 | 61,520 | 8,820 | 25,140 | 47,630 | 76,940 |
| 360 | 11,340 | 32,320 | 63,280 | 9,070 | 25,860 | 48,990 | 79,140 |
| 370 | 11,660 | 33,220 | 65,040 | 9,320 | 26,570 | 50,350 | 81,330 |
| 380 | 11,970 | 34,120 | 66,790 | 9,580 | 27,290 | 51,710 | 83,530 |
| 390 | 12,290 | 35,010 | 68,550 | 9,830 | 28,010 | 53,070 | 85,730 |
| 400 | 12,600 | 35,910 | 70,310 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 87,930 |
| 410 | 12,920 | 36,810 | 72,070 | 10,330 | 29,450 | 55,790 | 90,130 |
| 420 | 13,230 | 37,710 | 73,820 | 10,580 | 30,160 | 57,160 | 92,320 |
| 430 | 13,550 | 38,610 | 75,580 | 10,840 | 30,880 | 58,510 | 94,520 |
| 440 | 13,860 | 39,500 | 77,340 | 11,090 | 31,600 | 59,880 | 96,720 |
| 450 | 14,180 | 40,400 | 79,100 | 11,340 | 32,320 | 61,240 | 98,920 |
| 460 | 14,490 | 41,300 | 80,860 | 11,590 | 33,040 | 62,590 | 101,120 |
| 470 | 14,810 | 42,200 | 82,610 | 11,840 | 33,750 | 63,960 | 103,310 |
| 480 | 15,120 | 43,090 | 84,370 | 12,100 | 34,480 | 65,320 | 105,510 |
| 490 | 15,440 | 43,990 | 86,130 | 12,350 | 35,190 | 66,680 | 107,710 |
| 500 | 15,750 | 44,890 | 87,890 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 109,910 |
| 510 | 16,070 | 45,790 | 89,640 | 12,850 | 36,630 | 69,400 | 112,110 |
| 520 | 16,380 | 46,680 | 91,400 | 13,100 | 37,350 | 70,760 | 114,300 |
| 530 | 16,700 | 47,580 | 93,160 | 13,360 | 38,070 | 72,120 | 116,500 |
| 540 | 17,010 | 48,480 | 94,910 | 13,610 | 38,780 | 73,490 | 118,700 |
| 550 | 17,330 | 49,380 | 96,680 | 13,860 | 39,500 | 74,840 | 120,900 |
| 560 | 17,640 | 50,270 | 98,430 | 14,110 | 40,220 | 76,200 | 123,100 |
| 570 | 17,960 | 51,170 | 100,190 | 14,360 | 40,940 | 77,570 | 125,290 |
| 580 | 18,270 | 52,070 | 101,950 | 14,620 | 41,660 | 78,930 | 127,490 |
| 590 | 18,590 | 52,970 | 103,710 | 14,870 | 42,370 | 80,290 | 129,690 |
| 600 | 18,900 | 53,870 | 105,460 | 15,120 | 43,090 | 81,650 | 131,890 |
| 610 | 19,220 | 54,760 | 107,220 | 15,370 | 43,810 | 83,010 | 134,090 |
| 620 | 19,530 | 55,660 | 108,980 | 15,620 | 44,530 | 84,370 | 136,280 |
| 630 | 19,850 | 56,560 | 110,730 | 15,880 | 45,250 | 85,730 | 138,480 |
| 640 | 20,160 | 57,460 | 112,490 | 16,130 | 45,960 | 87,090 | 140,680 |
| 650 | 20,480 | 58,350 | 114,250 | 16,380 | 46,680 | 88,450 | 142,880 |
| 660 | 20,790 | 59,260 | 116,010 | 16,630 | 47,400 | 89,810 | 145,080 |
| 670 | 21,110 | 60,150 | 117,770 | 16,880 | 48,120 | 91,180 | 147,270 |
| 680 | 21,420 | 61,050 | 119,530 | 17,140 | 48,840 | 92,530 | 149,470 |
| 690 | 21,740 | 61,940 | 121,280 | 17,390 | 49,550 | 93,900 | 151,670 |
| 700 | 22,050 | 62,850 | 123,040 | 17,640 | 50,270 | 95,260 | 153,870 |
| 710 | 22,370 | 63,740 | 124,800 | 17,890 | 51,000 | 96,610 | 156,070 |
| 720 | 22,680 | 64,640 | 126,550 | 18,140 | 51,710 | 97,980 | 158,260 |
| 730 | 23,000 | 65,530 | 128,310 | 18,400 | 52,430 | 99,340 | 160,470 |
| 740 | 23,310 | 66,440 | 130,070 | 18,650 | 53,140 | 100,700 | 162,670 |
| 750 | 23,630 | 67,330 | 131,830 | 18,900 | 53,870 | 102,060 | 164,860 |
| 760 | 23,940 | 68,230 | 133,590 | 19,150 | 54,590 | 103,420 | 167,060 |
| 770 | 24,260 | 69,130 | 135,350 | 19,400 | 55,300 | 104,780 | 169,260 |
| 780 | 24,570 | 70,030 | 137,100 | 19,660 | 56,020 | 106,140 | 171,460 |
| 790 | 24,890 | 70,920 | 138,860 | 19,910 | 56,740 | 107,510 | 173,660 |
| 800 | 25,200 | 71,820 | 140,620 | 20,160 | 57,460 | 108,860 | 175,850 |
| 810 | 25,520 | 72,720 | 142,370 | 20,410 | 58,180 | 110,220 | 178,050 |
| 820 | 25,830 | 73,620 | 144,130 | 20,660 | 58,890 | 111,590 | 180,250 |
| 830 | 26,150 | 74,520 | 145,890 | 20,920 | 59,610 | 112,950 | 182,450 |
| 840 | 26,460 | 75,410 | 147,640 | 21,170 | 60,330 | 114,310 | 184,650 |
| 850 | 26,780 | 76,310 | 149,410 | 21,420 | 61,050 | 115,670 | 186,840 |
| 860 | 27,090 | 77,210 | 151,170 | 21,670 | 61,770 | 117,030 | 189,040 |
| 870 | 27,410 | 78,110 | 152,920 | 21,920 | 62,480 | 118,390 | 191,240 |
| 880 | 27,720 | 79,000 | 154,680 | 22,180 | 63,200 | 119,750 | 193,440 |
| 890 | 28,040 | 79,900 | 156,440 | 22,430 | 63,920 | 121,110 | 195,640 |
| 900 | 28,350 | 80,800 | 158,190 | 22,680 | 64,640 | 122,470 | 197,830 |
| 910 | 28,670 | 81,700 | 159,950 | 22,930 | 65,360 | 123,830 | 200,030 |
| 920 | 28,980 | 82,590 | 161,710 | 23,180 | 66,070 | 125,200 | 202,230 |
| 930 | 29,300 | 83,490 | 163,460 | 23,440 | 66,790 | 126,550 | 204,430 |
| 940 | 29,610 | 84,390 | 165,220 | 23,690 | 67,510 | 127,920 | 206,630 |
| 950 | 29,930 | 85,290 | 166,990 | 23,940 | 68,230 | 129,280 | 208,820 |
| 960 | 30,240 | 86,180 | 168,740 | 24,190 | 68,950 | 130,630 | 211,020 |
| 970 | 30,560 | 87,080 | 170,500 | 24,440 | 69,660 | 132,000 | 213,220 |
| 980 | 30,870 | 87,980 | 172,260 | 24,700 | 70,390 | 133,360 | 215,420 |
| 990 | 31,190 | 88,880 | 174,010 | 24,950 | 71,100 | 134,720 | 217,620 |
| 1,000 | 31,500 | 89,780 | 175,770 | 25,200 | 71,820 | 136,080 | 219,810 |
| 1,010 | 31,820 | 90,670 | 177,530 | 25,450 | 72,540 | 137,440 | 222,010 |
| 1,020 | 32,130 | 91,570 | 179,280 | 25,700 | 73,260 | 138,800 | 224,210 |
| 1,030 | 32,450 | 92,470 | 181,040 | 25,960 | 73,980 | 140,160 | 226,410 |
| 1,040 | 32,760 | 93,370 | 182,800 | 26,210 | 74,690 | 141,530 | 228,610 |
| 1,050 | 33,080 | 94,260 | 184,560 | 26,460 | 75,410 | 142,880 | 230,800 |
| 1,060 | 33,390 | 95,170 | 186,320 | 26,710 | 76,130 | 144,240 | 233,000 |
| 1,070 | 33,710 | 96,060 | 188,080 | 26,960 | 76,850 | 145,610 | 235,200 |
| 1,080 | 34,020 | 96,960 | 189,830 | 27,220 | 77,570 | 146,970 | 237,400 |
| 1,090 | 34,340 | 97,850 | 191,590 | 27,470 | 78,280 | 148,330 | 239,600 |
| 1,100 | 34,650 | 98,760 | 193,350 | 27,720 | 79,000 | 149,690 | 241,790 |
| 1,110 | 34,970 | 99,650 | 195,100 | 27,970 | 79,720 | 151,050 | 243,990 |
| 1,120 | 35,280 | 100,550 | 196,860 | 28,220 | 80,440 | 152,410 | 246,190 |
| 1,130 | 35,600 | 101,440 | 198,620 | 28,480 | 81,160 | 153,770 | 248,390 |
| 1,140 | 35,910 | 102,350 | 200,380 | 28,730 | 81,870 | 155,130 | 250,590 |
| 1,150 | 36,230 | 103,240 | 202,140 | 28,980 | 82,590 | 156,490 | 252,780 |
| 1,160 | 36,540 | 104,140 | 203,900 | 29,230 | 83,310 | 157,850 | 254,980 |
| 1,170 | 36,860 | 105,040 | 205,650 | 29,480 | 84,030 | 159,220 | 257,180 |
| 1,180 | 37,170 | 105,940 | 207,410 | 29,740 | 84,750 | 160,570 | 259,380 |
| 1,190 | 37,490 | 106,830 | 209,170 | 29,990 | 85,460 | 161,940 | 261,580 |
| 1,200 | 37,800 | 107,730 | 210,920 | 30,240 | 86,180 | 163,300 | 263,770 |
| 1,210 | 38,120 | 108,630 | 212,680 | 30,490 | 86,910 | 164,650 | 265,980 |
| 1,220 | 38,430 | 109,530 | 214,440 | 30,740 | 87,620 | 166,020 | 268,180 |
| 1,230 | 38,750 | 110,430 | 216,200 | 31,000 | 88,340 | 167,380 | 270,380 |




