月曜深夜~金曜深夜運行。
土・日・祝日深夜及び8月13日~15日・12月29日~1月3日深夜は運休です。
月曜深夜~金曜深夜運行。
土・日・祝日深夜及び8月13日~15日・12月29日~1月3日深夜は運休です。
| 運賃(小児は半額) | 乗り場 | 運行時刻 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新橋駅(銀座口) | 発 | 0:40 | |||||||||||
| 有楽町駅(マリオン前) | 発 | 0:48 | |||||||||||
| 東京駅八重洲南口(JR高速バスターミナル5番乗り場) | 発 | 1:00 | |||||||||||
| 1,600円 | 富岡三丁目(降車のみ) | 着 | 1:25 | ||||||||||
| 1,600円 | サンコーポ西口(降車のみ) | 着 | 1:26 | ||||||||||
| 1,700円 | 新浦安駅(降車のみ) | 着 | 1:31 | ||||||||||
| 2,200円 | 西船橋駅(降車のみ) | 着 | 1:51 | ||||||||||
| 2,200円 | 海神駅入口(降車のみ) | 着 | 1:55 | ||||||||||
| 2,300円 | 船橋駅(降車のみ) | 着 | 2:01 | ||||||||||
| 2,400円 | 船橋競馬場駅(降車のみ) | 着 | 2:07 | ||||||||||
| 2,400円 | 谷津駅(降車のみ) | 着 | 2:09 | ||||||||||
| 2,500円 | JR津田沼駅(降車のみ) | 着 | 2:15 | ||||||||||
| 2,500円 | 京成津田沼駅(降車のみ) | 着 | 2:21 | ||||||||||
| 2,500円 | 習志野市立第三中学校(降車のみ) | 着 | 2:26 | ||||||||||
| 2,700円 | 海浜幕張駅(降車のみ) | 着 | 2:36 | ||||||||||
| 2,800円 | 幕張ベイタウンパティオス1番街(降車のみ) | 着 | 2:41 | ||||||||||
| 3,000円 | 検見川浜駅(降車のみ) | 着 | 2:44 | ||||||||||
| 3,100円 | 稲毛海岸駅(降車のみ) | 着 | 2:48 | ||||||||||
| 3,200円 | 稲毛駅(降車のみ) | 着 | 2:57 | ||||||||||
| 車内設備 アイコンの説明 | |||||||||||||
発:乗車のみ 着:降車のみ 発/着:乗車・降車とも可
