- トップページ
- 企業情報:企業情報
| 社名 | 京成バス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Keisei Bus Co., Ltd. |
| 設立年月日 | 平成11年2月9日 |
| 営業開始 | 平成15年10月1日 |
| 本社 | 〒131-8555 東京都墨田区押上一丁目10番3号 ホームページ http://www.keiseibus.co.jp/ |
| 資本金 | 2,005百万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 大室 健 (平成22年6月25日就任) |
| 事業内容 | 1.一般乗合旅客自動車運送事業 2.一般貸切旅客自動車運送事業 3.特定旅客自動車運送事業 4.その他 |
| 営業キロ | 2,834.621km(内、高速バス2,270.764km) |
| 車両数 | 一般乗合 799両 (内、高速バス150両) 一般貸切 12両 特 定 20両 合 計 831両 |
| 路線数 | 131路線(内、高速バス41線) |
| 営業所 | 8営業所 1センター |
| 従業員数 | 1,523名 |
(平成23年9月30日現在)



